19 -20.09.2020 Agility Arenguselts vĂ”istlused Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

95
Startijaid
369
Jookse
25%
Puhtaid
54%
LÔpetas
46%
DSQ
12
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 1.rada1443% (6)71% (10)29% (4)21.43s (6.5 m/s) Karma · Kristiina Ilves · L5.65
A0 1.rada1118% (2)45% (5)55% (6)24.97s (5.2 m/s) Helsa-Sofia · Signe Kipper · S5.04
A0 2.rada1429% (4)36% (5)64% (9)20.95s (6.6 m/s) Karma · Kristiina Ilves · L6.21
A0 2.rada1173% (8)73% (8)27% (3)20.84s (7.0 m/s) Blaze · Merit Rahnik · L5.47
A1 Agility 12110% (2)48% (10)52% (11)26.58s (6.5 m/s) Ada · Lea Tummeleht · M5.53
A1 Agility 2.220% (0)36% (8)64% (14)27.70s (5.3 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L—
A1 Agility 3.215% (1)48% (10)52% (11)31.46s (5.8 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L5.79
A2 Agility 1.120% (0)50% (6)50% (6)41.52s (5.0 m/s) Jackie · Piret PĂ€rl · S—
A2 Agility 2.1217% (2)42% (5)58% (7)37.13s (5.2 m/s) Sannu · Aila Laht · M4.92
A2 Agility 3.1010% (1)50% (5)50% (5)43.06s (4.7 m/s) Jackie · Piret PÀrl · S4.61
A3 Agility 1.1638% (6)81% (13)19% (3)34.50s (5.9 m/s) Reti · Inge Ringmets · M4.99
A3 Agility 1.3116% (5)45% (14)55% (17)38.59s (5.5 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.94
A3 Agility 2.1718% (3)35% (6)65% (11)38.45s (5.2 m/s) Mickey · KÀtriin Kivimets · S4.73
A3 Agility 2.3132% (10)61% (19)39% (12)34.32s (5.8 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.22
A3 Agility 3.1724% (4)35% (6)65% (11)38.88s (5.1 m/s) Riin · Reet Volt · L4.74
A3 Agility 3.2938% (11)66% (19)34% (10)36.25s (5.7 m/s) Reti · Inge Ringmets · M4.93
H1 — A1 Jumping2119% (4)67% (14)33% (7)26.82s (5.5 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L4.76
H2 — A2 Jumping1145% (5)82% (9)18% (2)33.86s (5.6 m/s) HaylĂ­e · Sascha Vadagnin · S5.01
H3 — A3 Jumping1631% (5)56% (9)44% (7)32.38s (6.0 m/s) Reti · Inge Ringmets · M4.91
H3 — A3 Jumping3241% (13)59% (19)41% (13)30.59s (5.7 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M5.25

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini617% (4)67% (16)33% (8)
S - mini2833% (32)56% (55)44% (43)
M - midi2633% (34)63% (64)37% (38)
SL - vÀike maksi117% (3)35% (15)65% (28)
L - maksi2419% (19)49% (50)51% (52)

TÔud

Bordercollie17
Shetlandi lambakoer17
Papillon12
TÔutu6
Romagna veekoer4
Austraalia kelpie3
Belgia lambakoer malinois3
Jack russelli terjer3
KÀÀbuspinƥer3
Mudi3
Austraalia karjakoer2
Collie2
KÀÀbuspuudel2
PĂŒrenee lambakoer2
Ameerika vÀike lambakoer1
Austraalia lambakoer1
Austraalia terjer1
Belgia lambakoer groenendael1
Bostoni terjer1
Cavalier king charles spanjel1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Horvaatia lambakoer1
Inglise kokkerspanjel1
Manchesteri terjer1
Saksa lambakoer1
Saksa vÀike spits1
Ć veitsi valge lambakoer1
Ungari lĂŒhikarvaline linnukoer1
VĂ€ike puudel1
Welshi springerspanjel1