24.-25.10.2020 TAKO vĂ”istlused Maardus (kohtunik Esa Muotka) — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

128
Startijaid
396
Jookse
28%
Puhtaid
55%
LÔpetas
45%
DSQ
22
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A0 hĂŒpperada2931% (9)72% (21)28% (8)20.43s (6.6 m/s) Mei · Natalja Prokofjeva · L5.31
A - A1 agilityrada254% (1)24% (6)76% (19)34.81s (5.0 m/s) Phoebe · Stefani Jakuƥ · SL4.35
B - A0 hĂŒpperada2938% (11)45% (13)55% (16)20.97s (6.2 m/s) Medis · Natalia Garastsenko · M4.81
B - A1 agilityrada277% (2)44% (12)56% (15)29.31s (4.9 m/s) Kip · Reiko Kolatsk · L4.30
B - A2 agilityrada2133% (7)52% (11)48% (10)36.37s (5.5 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L4.89
B - A3 agilityrada3722% (8)62% (23)38% (14)39.19s (5.6 m/s) Fay · Marge Mitt · L4.96
C - A1 agilityrada2715% (4)48% (13)52% (14)33.00s (5.2 m/s) Kip · Reiko Kolatsk · L4.63
C - A2 agilityrada2218% (4)50% (11)50% (11)44.98s (4.7 m/s) Bond · Natalja Prokofjeva · L4.33
C - A3 agilityrada3821% (8)39% (15)61% (23)41.56s (5.3 m/s) Dints · Marje Piiroja · L4.68
D - A2 agilityrada1631% (5)56% (9)44% (7)35.13s (5.0 m/s) Fram · Marko Visse · L4.59
D - A3 agilityrada3447% (16)76% (26)24% (8)39.59s (5.4 m/s) Fay · Marge Mitt · L4.70
H1 — D - A1 hĂŒpperada2612% (3)50% (13)50% (13)28.62s (5.6 m/s) Geps · Inga JĂ€rv · L4.68
H2 — A - A2 hĂŒpperada2045% (9)55% (11)45% (9)35.16s (5.3 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L4.66
H3 — A - A3 hĂŒpperada3549% (17)71% (25)29% (10)30.24s (5.8 m/s) Killu · Ülli Saar · SL5.21
Veteran — A - veteranide hĂŒpperada580% (4)100% (5)0% (0)25.04s (5.4 m/s) Bella · Jaanika Lillenberg · L5.01
Veteran — B - veteranide hĂŒpperada580% (4)100% (5)0% (0)24.39s (5.3 m/s) Tiffany · Meiri Soon · M4.48

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1626% (11)67% (28)33% (14)
S - mini2934% (31)60% (55)40% (37)
M - midi2941% (35)56% (48)44% (38)
SL - vÀike maksi2217% (11)40% (26)60% (39)
L - maksi3222% (24)56% (62)44% (49)

TÔud

Bordercollie32
Shetlandi lambakoer23
Jack russelli terjer10
Belgia lambakoer malinois5
Papillon4
TÔutu4
Inglise springerspanjel3
Toy-puudel3
Austraalia karjakoer2
Bostoni terjer2
Cavalier king charles spanjel2
Hollandi vÀike veelinnukoer2
Inglise kokkerspanjel2
KÀÀbuspinƥer2
KÀÀbuspuudel2
Mudi2
PĂŒrenee lambakoer2
VĂ€ike brabandi grifoon2
Ameerika stafforshire’i terjer1
Austraalia kelpie1
Austraalia lambakoer1
Austraalia terjer1
Beagle1
Belgia lambakoer groenendael1
Borderterjer1
Collie1
Foksterjer1
Horvaatia lambakoer1
Kuldne retriiver1
Manchesteri terjer1
Norwichi terjer1
Parson russelli terjer1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
Saksa lambakoer1
Saksa pinĆĄer1
Staffordshire’i bullterjer1
Ć veitsi valge lambakoer1
Vene jahispanjel1
VĂ€ike puudel1
Welsh corgi cardigan1
Welsh corgi pembroke1
Welshi springerspanjel1