15.-16.05.2021 TAKO vĂ”istlused Tagadil (kohtunik Inga JĂ€rv) — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

149
Startijaid
484
Jookse
28%
Puhtaid
63%
LÔpetas
37%
DSQ
7
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A0 hĂŒpperada4646% (21)72% (33)28% (13)16.16s (7.5 m/s) Ly · Anastassia Tamm · L5.61
A - A1 agilityrada268% (2)50% (13)50% (13)32.70s (5.7 m/s) Wia · Katariina Mengel · SL5.10
A - A3 agilityrada248% (2)38% (9)63% (15)32.34s (5.9 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.21
B - A0 hĂŒpperada4639% (18)65% (30)35% (16)20.57s (6.8 m/s) Nika · Irina Ostrovskaja · SL5.25
B - A1 agilityrada2921% (6)62% (18)38% (11)30.77s (5.8 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL4.80
B - A2 agilityrada1817% (3)67% (12)33% (6)33.38s (5.1 m/s) O · Tiina Teng-Tamme · SL4.22
B - A3 agilityrada1921% (4)42% (8)58% (11)35.56s (5.7 m/s) Freya · Jelena Marzaljuk · S4.63
B - A3 agilityrada3030% (9)73% (22)27% (8)33.23s (5.7 m/s) Tezzi · Aleksandr Drozdov · L5.22
C - A2 agilityrada1828% (5)50% (9)50% (9)35.12s (5.4 m/s) Fram · Marko Visse · L4.77
C - A3 agilityrada2227% (6)77% (17)23% (5)36.38s (5.9 m/s) Sass · Tiina JĂŒrjo · L4.57
C - A3 agilityrada3312% (4)42% (14)58% (19)36.76s (5.7 m/s) Fay · Marge Mitt · L5.27
D - A2 agilityrada1429% (4)43% (6)57% (8)37.05s (5.4 m/s) O · Tiina Teng-Tamme · SL4.65
D - A3 agilityrada1822% (4)67% (12)33% (6)32.92s (6.0 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.28
H1 — C - A1 hĂŒpperada3824% (9)63% (24)37% (14)24.78s (6.4 m/s) Wia · Katariina Mengel · SL5.34
H1 — D - A1 hĂŒpperada3526% (9)80% (28)20% (7)23.26s (6.4 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL5.25
H2 — A - A2 hĂŒpperada1921% (4)63% (12)37% (7)34.07s (5.5 m/s) Fram · Marko Visse · L4.93
H3 — A - A3 hĂŒpperada2040% (8)70% (14)30% (6)29.24s (6.6 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.50
H3 — D - A3 hĂŒpperada2955% (16)79% (23)21% (6)29.12s (6.0 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L5.23

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini2636% (25)64% (45)36% (25)
S - mini3636% (43)72% (87)28% (34)
M - midi2732% (30)52% (49)48% (45)
SL - vÀike maksi2421% (14)57% (39)43% (29)
L - maksi3617% (22)64% (84)36% (47)

TÔud

Bordercollie32
Jack russelli terjer21
Shetlandi lambakoer17
Papillon9
TÔutu7
VĂ€ike brabandi grifoon5
Austraalia kelpie4
Mudi4
Cavalier king charles spanjel3
Inglise kokkerspanjel3
Ć veitsi valge lambakoer3
Austraalia lambakoer2
Belgia lambakoer malinois2
Hollandi vÀike veelinnukoer2
Inglise springerspanjel2
KÀÀbuspinƥer2
KÀÀbuspuudel2
Nova scotia retriiver2
Parson russelli terjer2
Airedale’i terjer1
Austraalia terjer1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer tervueren1
Bologna bichon1
Borderterjer1
Bostoni terjer1
BrĂŒsseli grifoon1
Entlebuchi alpi karjakoer1
Eurasier1
Havanna bichon1
Horvaatia lambakoer1
Iiri punane setter1
Itaalia vÀikehurt1
Lapi porokoer1
Manchesteri terjer1
Norwichi terjer1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
PĂŒrenee lambakoer1
Saksa lambakoer1
Suur puudel1
Toy-puudel1
Vene jahispanjel1
Welsh corgi pembroke1
Welshi springerspanjel1