22.-23.05.2021 TAKO vĂ”istlused Tagadil (kohtunik Peter Holmberg) — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

118
Startijaid
379
Jookse
25%
Puhtaid
61%
LÔpetas
39%
DSQ
28
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A0 hĂŒpperada2536% (9)68% (17)32% (8)18.46s (7.0 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M5.47
A - A2 agilityrada1625% (4)56% (9)44% (7)35.45s (5.6 m/s) Fram · Marko Visse · L4.20
A - A3 agilityrada2040% (8)55% (11)45% (9)39.52s (5.2 m/s) Uma · Natalia Garastsenko · L4.51
B - A0 hĂŒpperada2556% (14)76% (19)24% (6)18.29s (7.1 m/s) Muf · Liisi Nilisk · L5.69
B - A2 agilityrada1619% (3)38% (6)63% (10)38.79s (5.2 m/s) Jackie · Piret PÀrl · S4.15
B - A3 agilityrada1747% (8)82% (14)18% (3)38.70s (5.3 m/s) Gitta · Ege Taliaru · SL4.78
B - A3 agilityrada2138% (8)71% (15)29% (6)35.83s (5.9 m/s) Reti · Inge Ringmets · M4.95
C - A1 agilityrada264% (1)50% (13)50% (13)33.23s (5.6 m/s) Kip · Reiko Kolatsk · L3.21
C - A2 agilityrada1613% (2)56% (9)44% (7)42.23s (4.7 m/s) Jackie · Piret PÀrl · S4.16
C - A3 agilityrada1533% (5)60% (9)40% (6)38.34s (5.6 m/s) Gitta · Ege Taliaru · SL4.70
C - A3 agilityrada2245% (10)82% (18)18% (4)35.02s (6.0 m/s) Reti · Inge Ringmets · M4.77
D - A1 agilityrada244% (1)71% (17)29% (7)31.44s (5.9 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL5.88
D - A3 agilityrada2015% (3)65% (13)35% (7)36.34s (5.6 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.11
H1 — A - A1 hĂŒpperada329% (3)47% (15)53% (17)30.01s (6.3 m/s) Luna · Viktoria Lumbe · SL6.26
H1 — B - A1 hĂŒpperada366% (2)39% (14)61% (22)32.36s (5.9 m/s) Nika · Irina Ostrovskaja · SL4.91
H2 — D - A2 hĂŒpperada1513% (2)73% (11)27% (4)32.05s (5.3 m/s) O · Tiina Teng-Tamme · SL4.62
H3 — A - A3 hĂŒpperada1932% (6)74% (14)26% (5)32.44s (5.9 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.29
H3 — D - A3 hĂŒpperada1429% (4)64% (9)36% (5)36.38s (5.5 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.23

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini2033% (17)81% (42)19% (10)
S - mini3039% (35)72% (65)28% (25)
M - midi1929% (20)59% (40)41% (28)
SL - vÀike maksi2014% (10)43% (30)57% (39)
L - maksi2911% (11)56% (56)44% (44)

TÔud

Bordercollie27
Shetlandi lambakoer14
Jack russelli terjer12
TÔutu5
Cavalier king charles spanjel4
Papillon4
VĂ€ike brabandi grifoon4
Belgia lambakoer malinois3
Mudi3
Austraalia lambakoer2
Hollandi vÀike veelinnukoer2
Inglise kokkerspanjel2
Inglise springerspanjel2
KÀÀbuspinƥer2
KÀÀbuspuudel2
PĂŒrenee lambakoer2
Saksa lambakoer2
Toy-puudel2
VĂ€ike puudel2
Welsh corgi pembroke2
Airedale’i terjer1
Austraalia karjakoer1
Austraalia kelpie1
Austraalia terjer1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer tervueren1
Bologna bichon1
Bostoni terjer1
Entlebuchi alpi karjakoer1
Horvaatia lambakoer1
Iiri punane setter1
Itaalia vÀikehurt1
Norwichi terjer1
Parson russelli terjer1
Siberi husky1
Ć veitsi valge lambakoer1
Vene jahispanjel1
Welsh corgi cardigan1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1