17-18.07.21 Vile agility vĂ”istlused Viljandis — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

116
Startijaid
447
Jookse
31%
Puhtaid
62%
LÔpetas
38%
DSQ
16
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 hĂŒpperada 11747% (8)65% (11)35% (6)21.43s (6.2 m/s) Agny · Kristiina TĆĄebotar · SL5.53
A0 hĂŒpperada 11942% (8)79% (15)21% (4)17.27s (6.8 m/s) Rii · Krista TammĂ€e · SL5.76
A0 hĂŒpperada 21947% (9)74% (14)26% (5)16.22s (6.9 m/s) Rii · Krista TammĂ€e · SL5.93
A0 hĂŒpperada 21759% (10)71% (12)29% (5)18.96s (7.0 m/s) Lilu · Natalija Loginova · SL5.51
H1 — V1 - A1 hĂŒpperada3514% (5)57% (20)43% (15)33.04s (5.4 m/s) Fii · Kristi Vaidla · SL4.76
H2 — V8 - A2 hĂŒpperada1155% (6)82% (9)18% (2)31.87s (5.5 m/s) Eddy · Liina Siirus · L5.20
H3 — V1 - A3 hĂŒpperada2737% (10)70% (19)30% (8)34.91s (5.7 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L5.30
H3 — V8 - A3 hĂŒpperada2138% (8)52% (11)48% (10)34.95s (6.1 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.64
V2 - A1 agilityrada3818% (7)53% (20)47% (18)38.59s (5.6 m/s) Fii · Kristi Vaidla · SL4.52
V2 - A3 agilityrada2544% (11)72% (18)28% (7)37.85s (5.7 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.05
V3 - A1 agilityrada3611% (4)53% (19)47% (17)35.80s (5.5 m/s) Fii · Kristi Vaidla · SL4.47
V3 - A3 agilityrada2442% (10)75% (18)25% (6)35.66s (5.9 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.13
V4 - A1 agilityrada3321% (7)48% (16)52% (17)37.28s (5.3 m/s) Fii · Kristi Vaidla · SL4.41
V4 - A3 agilityrada2133% (7)62% (13)38% (8)35.50s (6.0 m/s) Dora · Keida Raamat · SL5.02
V5 - A2 agilityrada1414% (2)71% (10)29% (4)37.84s (5.5 m/s) Tyron · Kadi Karu · L5.05
V5 - A3 agilityrada1735% (6)47% (8)53% (9)38.54s (5.7 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L5.25
V6 - A2 agilityrada1527% (4)73% (11)27% (4)35.68s (5.4 m/s) Eddy · Liina Siirus · L4.87
V6 - A3 agilityrada2335% (8)61% (14)39% (9)38.06s (5.8 m/s) Reti · Inge Ringmets · M4.98
V7 - A2 agilityrada157% (1)60% (9)40% (6)39.25s (5.1 m/s) Jazz · Vaaks Helen · SL4.54
V7 - A3 agilityrada2040% (8)45% (9)55% (11)38.13s (5.7 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.11

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1219% (7)50% (18)50% (18)
S - mini2549% (51)76% (79)24% (25)
M - midi2239% (38)57% (55)43% (42)
SL - vÀike maksi2319% (17)58% (53)42% (38)
L - maksi3422% (26)60% (71)40% (48)

TÔud

Bordercollie36
Shetlandi lambakoer15
Papillon8
Austraalia kelpie5
Cavalier king charles spanjel4
Jack russelli terjer4
Austraalia lambakoer3
KÀÀbuspuudel3
Mudi3
Parson russelli terjer3
Austraalia karjakoer2
Horvaatia lambakoer2
Inglise springerspanjel2
PĂŒrenee lambakoer2
Saksa kÀÀbusspits2
Saksa lambakoer2
TÔutu2
Austraalia terjer1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer malinois1
Belgia lambakoer tervueren1
Bologna bichon1
BrĂŒsseli grifoon1
Collie1
Foksterjer1
Iiri punane setter1
Inglise kokkerspanjel1
Itaalia vÀikehurt1
Kuldne retriiver1
KÀÀbuspinƥer1
Manchesteri terjer1
Nova scotia retriiver1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
Romagna veekoer1
VĂ€ike puudel1