07.08-08.08.2021 AgilityvĂ”istlused PĂ€rnus — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

123
Startijaid
423
Jookse
24%
Puhtaid
56%
LÔpetas
44%
DSQ
26
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V3- A1 hĂŒpperada A2711% (3)44% (12)56% (15)28.68s (5.6 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M5.00
H1 — V4 - A1 hĂŒpperada B2924% (7)59% (17)41% (12)27.62s (5.4 m/s) Dizzy · Jelena M · SL4.69
H2 — V3- A2 hĂŒpperada A1619% (3)50% (8)50% (8)31.72s (5.8 m/s) Nell · Marika Samlik · L5.55
H3 — V8- A3 hĂŒpperada C3342% (14)85% (28)15% (5)34.08s (6.0 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L5.35
H3 — V9- A3 hĂŒpperada C3342% (14)76% (25)24% (8)32.66s (5.7 m/s) Nullah · Tiina Kurs · SL5.17
V1- A0 hĂŒpperada A1729% (5)65% (11)35% (6)23.85s (5.0 m/s) Teo · Diana Hakova · M4.21
V1- A0 hĂŒpperada A1338% (5)54% (7)46% (6)24.51s (5.7 m/s) SisÄ« · Margarita Vandane · L4.44
V2- A0 hĂŒpperada B1735% (6)53% (9)47% (8)23.15s (5.8 m/s) Ace · Marta Miil · S5.04
V2- A0 hĂŒpperada B138% (1)38% (5)62% (8)25.02s (5.6 m/s) Ace · Marta Miil · S5.60
V4- A2 agilityrada B166% (1)31% (5)69% (11)39.94s (4.6 m/s) Dolly · Viivi Sepp · L4.15
V5- A1 agilitrada C2421% (5)54% (13)46% (11)32.59s (5.1 m/s) Luna · Viktoria Lumbe · SL4.32
V5- A2 agilityrada C160% (0)38% (6)63% (10)36.05s (5.5 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL—
V6- A1 agilityrada D2313% (3)43% (10)57% (13)35.16s (5.1 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M4.15
V6- A3 agilityrada A3928% (11)64% (25)36% (14)37.21s (5.6 m/s) Dora · Keida Raamat · SL5.20
V7- A3 agilityrada A3523% (8)46% (16)54% (19)38.00s (5.7 m/s) Nullah · Tiina Kurs · SL5.03
V7- A3 agilityrada B3727% (10)73% (27)27% (10)38.37s (5.6 m/s) Sass · Tiina JĂŒrjo · L4.88
V8- A3 agilityrada B3514% (5)37% (13)63% (22)43.85s (5.0 m/s) Dora · Keida Raamat · SL4.76

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1334% (12)71% (25)29% (10)
S - mini2527% (27)62% (61)38% (38)
M - midi2633% (27)58% (48)42% (35)
SL - vÀike maksi2217% (13)51% (38)49% (37)
L - maksi3717% (22)50% (65)50% (66)

TÔud

Bordercollie39
Shetlandi lambakoer18
Papillon7
Austraalia lambakoer5
TÔutu5
Austraalia kelpie3
Belgia lambakoer malinois3
KÀÀbuspinƥer3
Mudi3
Vene jahispanjel3
Welsh corgi pembroke3
Austraalia karjakoer2
KÀÀbuspuudel2
Parson russelli terjer2
Saksa kÀÀbusspits2
VĂ€ike brabandi grifoon2
VĂ€ike puudel2
Austraalia terjer1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer tervueren1
Borderterjer1
Bostoni terjer1
Cavalier king charles spanjel1
Chodsky pes1
Collie1
Dalmaatsia koer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Horvaatia lambakoer1
Inglise kokkerspanjel1
Jack russelli terjer1
Nova scotia retriiver1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
Saksa keskmine spits1
Ć veitsi valge lambakoer1
Welshi springerspanjel1
West highlandi terjer1