28-29.08.21 Vauh agility vĂ”istlused PĂ€rnumaal — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

133
Startijaid
461
Jookse
27%
Puhtaid
64%
LÔpetas
36%
DSQ
36
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V8 A1 hĂŒpperada3418% (6)65% (22)35% (12)21.35s (6.5 m/s) Dizzy · Jelena M · SL5.32
H1 — V9 A1 hĂŒpperada3213% (4)47% (15)53% (17)21.02s (6.3 m/s) Fly · Tatjana Vanderflit · L4.72
H2 — V8 A2 hĂŒpperada1833% (6)78% (14)22% (4)25.00s (6.0 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL4.63
H2 — V9 A2 hĂŒpperada1839% (7)56% (10)44% (8)27.10s (5.9 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL4.53
H3 — V3 A3 hĂŒpperada3453% (18)85% (29)15% (5)35.19s (5.4 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M4.87
H3 — V3 A3 hĂŒpperada3746% (17)78% (29)22% (8)30.30s (5.6 m/s) Chi · Svetlana Kreslina · S5.15
V1 A0 hĂŒpperada147% (1)50% (7)50% (7)20.46s (6.4 m/s) .exe · Karl Ansu · L5.55
V1 A0 hĂŒpperada1926% (5)37% (7)63% (12)19.56s (6.4 m/s) Lilu · Natalija Loginova · SL5.36
V2 A0 hĂŒpperada1429% (4)64% (9)36% (5)20.24s (6.4 m/s) Kafka · KĂŒlli Siimon · S5.19
V2 A0 hĂŒpperada195% (1)47% (9)53% (10)16.96s (7.4 m/s) Prim · Keida Raamat · L4.92
V4 A3 agilityrada3119% (6)58% (18)42% (13)37.75s (5.6 m/s) Freya · Jelena Marzaljuk · S5.22
V4 A3 agilityrada3435% (12)65% (22)35% (12)37.57s (5.4 m/s) Salsa · Svetlana Kreslina · L5.02
V5 A3 agilityrada3636% (13)72% (26)28% (10)31.18s (5.7 m/s) Salsa · Svetlana Kreslina · L5.15
V5 A3 agilityrada3126% (8)58% (18)42% (13)35.50s (5.3 m/s) Reina · Elita Umbraƥko · S4.70
V6 A1 agilityrada2615% (4)50% (13)50% (13)29.69s (5.2 m/s) Zi-zi · Edgar Lepik · SL4.26
V6 A2 agilityrada1844% (8)89% (16)11% (2)32.22s (5.3 m/s) Fram · Marko Visse · L4.24
V7 A1 agilityrada2910% (3)66% (19)34% (10)25.70s (6.0 m/s) Dizzy · Jelena M · SL5.05
V7 A2 agilityrada1712% (2)82% (14)18% (3)32.81s (4.9 m/s) Sofi · Helena Takel · S4.47

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1427% (12)61% (27)39% (17)
S - mini3237% (44)72% (86)28% (34)
M - midi2534% (30)66% (58)34% (30)
SL - vÀike maksi2612% (11)56% (50)44% (39)
L - maksi3623% (28)63% (76)37% (44)

TÔud

Bordercollie42
Shetlandi lambakoer20
Papillon6
TÔutu6
Jack russelli terjer4
KÀÀbuspinƥer4
KÀÀbuspuudel4
Austraalia kelpie3
Mudi3
Welsh corgi pembroke3
Austraalia lambakoer2
Austraalia terjer2
Belgia lambakoer tervueren2
Collie2
Inglise kokkerspanjel2
Inglise springerspanjel2
Parson russelli terjer2
PĂŒrenee lambakoer2
Saksa kÀÀbusspits2
VĂ€ike brabandi grifoon2
Ameerika vÀike lambakoer1
Austraalia karjakoer1
Beagle1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer malinois1
Bostoni terjer1
Dalmaatsia koer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Itaalia vÀikehurt1
Manchesteri terjer1
Nova scotia retriiver1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
Saksa lambakoer1
Samojeedi koer1
Ć veitsi valge lambakoer1
VĂ€ike puudel1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1