21.-22.08.2021 TAKO vĂ”istlused Maardus (kohtunik Neil Ellis) — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

123
Startijaid
373
Jookse
12%
Puhtaid
44%
LÔpetas
56%
DSQ
10
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A0 hĂŒpperada1540% (6)67% (10)33% (5)21.31s (6.6 m/s) Kyoto · Kaisa Tamm · L6.07
A - A2 agilityrada150% (0)53% (8)47% (7)38.84s (5.1 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL—
B - A0 hĂŒpperada1527% (4)93% (14)7% (1)21.24s (6.0 m/s) Lilu · Natalija Loginova · SL5.35
B - A2 agilityrada1613% (2)44% (7)56% (9)28.60s (5.6 m/s) Fram · Marko Visse · L4.88
B - A3 agilityrada546% (3)41% (22)59% (32)40.04s (5.0 m/s) Nimas · Ćœivilė Petrauskė · L4.60
C - A1 agilityrada2110% (2)48% (10)52% (11)28.01s (5.1 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M4.15
C - A2 agilityrada1613% (2)50% (8)50% (8)34.01s (5.3 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL4.75
C - A3 agilityrada4914% (7)41% (20)59% (29)41.18s (5.2 m/s) Ronja · Elen Kivi-Paju · M4.90
D - A1 agilityrada1712% (2)47% (8)53% (9)26.90s (5.5 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M5.45
D - A3 agilityrada437% (3)23% (10)77% (33)39.37s (5.6 m/s) Reti · Inge Ringmets · M4.45
H1 — A - A1 hĂŒpperada2313% (3)30% (7)70% (16)23.37s (5.7 m/s) Wifi · Egle Pesti · M4.71
H1 — B - A1 hĂŒpperada287% (2)54% (15)46% (13)26.43s (5.5 m/s) Karma · Kristiina Ilves · SL4.04
H2 — D - A2 hĂŒpperada157% (1)60% (9)40% (6)32.68s (5.6 m/s) Fram · Marko Visse · L4.79
H3 — A - A3 hĂŒpperada4615% (7)35% (16)65% (30)37.48s (5.4 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M4.88

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1414% (5)51% (18)49% (17)
S - mini2713% (12)48% (45)52% (48)
M - midi2214% (9)36% (23)64% (41)
SL - vÀike maksi2814% (11)41% (32)59% (46)
L - maksi327% (7)45% (46)55% (57)

TÔud

Bordercollie41
Shetlandi lambakoer15
Jack russelli terjer7
Mudi4
PĂŒrenee lambakoer4
VĂ€ike brabandi grifoon4
KÀÀbuspuudel3
TÔutu3
Austraalia karjakoer2
Austraalia kelpie2
Belgia lambakoer malinois2
Hollandi vÀike veelinnukoer2
Inglise kokkerspanjel2
Inglise springerspanjel2
Papillon2
Parson russelli terjer2
Romagna veekoer2
Ć veitsi valge lambakoer2
Vene jahispanjel2
Austraalia lambakoer1
Beagle1
Bologna bichon1
Bostoni terjer1
BrĂŒsseli grifoon1
Cavalier king charles spanjel1
Chodsky pes1
Horvaatia lambakoer1
KÀÀbuspinƥer1
KÀÀbustaks1
Manchesteri terjer1
Norwichi terjer1
Pumi1
Saksa jahiterjer1
Samojeedi koer1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
Welsh corgi pembroke1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1