11.-12.09.2021 TAKO vĂ”istlused Maardus (kohtunik Bernd HĂŒppe) — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

143
Startijaid
438
Jookse
16%
Puhtaid
45%
LÔpetas
55%
DSQ
19
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A0 hĂŒpperada2148% (10)62% (13)38% (8)19.33s (7.0 m/s) Prim · Keida Raamat · L5.58
A - A2 agilityrada293% (1)31% (9)69% (20)43.07s (5.1 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M4.60
B - A0 hĂŒpperada2148% (10)81% (17)19% (4)20.31s (6.9 m/s) Prim · Keida Raamat · L5.44
B - A2 agilityrada323% (1)34% (11)66% (21)44.85s (4.9 m/s) Unica · Terje Sepp · SL4.32
B - A3 agilityrada4312% (5)40% (17)60% (26)38.66s (5.6 m/s) Fay · Marge Mitt · L5.09
C - A1 agilityrada2417% (4)50% (12)50% (12)35.07s (5.4 m/s) Kip · Reiko Kolatsk · L4.56
C - A2 agilityrada3010% (3)33% (10)67% (20)42.32s (5.2 m/s) Fii · Kristi Vaidla · SL4.41
C - A3 agilityrada4321% (9)35% (15)65% (28)35.49s (5.9 m/s) Dora · Keida Raamat · SL5.14
D - A1 agilityrada2010% (2)40% (8)60% (12)34.18s (5.9 m/s) Kip · Reiko Kolatsk · L5.02
D - A3 agilityrada3517% (6)40% (14)60% (21)39.95s (5.5 m/s) Shori · Jekaterina Akimova · L4.97
H1 — A - A1 hĂŒpperada3219% (6)56% (18)44% (14)28.24s (5.8 m/s) Dizzy · Jelena Marzaljuk · SL4.84
H1 — B - A1 hĂŒpperada356% (2)29% (10)71% (25)30.27s (5.9 m/s) Wifi · Egle Pesti · M5.31
H2 — D - A2 hĂŒpperada3013% (4)60% (18)40% (12)28.28s (6.4 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL5.92
H3 — A - A3 hĂŒpperada4321% (9)58% (25)42% (18)37.56s (5.6 m/s) Dora · Keida Raamat · SL5.18

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini148% (3)56% (20)44% (16)
S - mini4024% (31)50% (64)50% (64)
M - midi2622% (18)44% (36)56% (45)
SL - vÀike maksi2111% (8)53% (37)47% (33)
L - maksi4210% (12)33% (40)67% (83)

TÔud

Bordercollie42
Shetlandi lambakoer21
Jack russelli terjer8
Parson russelli terjer6
PĂŒrenee lambakoer5
TÔutu5
Mudi4
VĂ€ike brabandi grifoon4
Austraalia lambakoer3
Belgia lambakoer malinois3
Cavalier king charles spanjel3
Papillon3
Inglise kokkerspanjel2
Inglise springerspanjel2
KÀÀbuspuudel2
Ć veitsi valge lambakoer2
Toy-puudel2
Welsh corgi pembroke2
Beagle1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer tervueren1
Borderterjer1
Bostoni terjer1
BrĂŒsseli grifoon1
Hispaania veekoer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Iiri punane setter1
KÀÀbuspinƥer1
Manchesteri terjer1
Norwichi terjer1
Nova scotia retriiver1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
Pumi1
Saksa jahiterjer1
Saksa kÀÀbusspits1
Saksa lambakoer1
Samojeedi koer1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
Ungari lĂŒhikarvaline linnukoer1
Vene jahispanjel1
Welshi terjer1