02.-03.10.2021 TAKO vĂ”istlused Maardus (kohtunik Anne Savioja) — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

144
Startijaid
448
Jookse
29%
Puhtaid
65%
LÔpetas
35%
DSQ
24
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A0 hĂŒpperada2020% (4)65% (13)35% (7)19.16s (6.2 m/s) Kyoto · Kaisa Tamm · L4.83
A - A2 agilityrada3110% (3)39% (12)61% (19)37.00s (5.1 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL4.38
B - A0 hĂŒpperada2035% (7)55% (11)45% (9)20.89s (5.9 m/s) Ace · Marta Miil · S4.82
B - A2 agilityrada3219% (6)47% (15)53% (17)35.74s (5.0 m/s) Eddy · Liina Siirus · L3.99
B - A3 agilityrada4927% (13)51% (25)49% (24)36.57s (5.0 m/s) Shori · Jekaterina Akimova · L4.50
C - A1 agilityrada2413% (3)58% (14)42% (10)32.18s (5.1 m/s) Prim · Lina Ćœutautė · M4.16
C - A2 agilityrada3023% (7)73% (22)27% (8)34.87s (5.3 m/s) Luna · Viktoria Lumbe · SL4.60
C - A3 agilityrada4531% (14)76% (34)24% (11)36.12s (5.9 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.08
D - A1 agilityrada2413% (3)67% (16)33% (8)23.43s (5.5 m/s) Dizzy · Jelena Marzaljuk · SL4.40
D - A3 agilityrada4038% (15)65% (26)35% (14)36.50s (5.8 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.12
H1 — A - A1 hĂŒpperada2524% (6)80% (20)20% (5)25.47s (5.5 m/s) Ly · Anastassia Tamm · L4.88
H1 — B - A1 hĂŒpperada3126% (8)81% (25)19% (6)26.33s (6.1 m/s) Prim · Lina Ćœutautė · M5.22
H2 — D - A2 hĂŒpperada2952% (15)83% (24)17% (5)26.87s (5.6 m/s) Eddy · Liina Siirus · L4.72
H3 — A - A3 hĂŒpperada4854% (26)75% (36)25% (12)29.34s (6.0 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.10

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1718% (9)72% (36)28% (14)
S - mini3545% (51)68% (77)32% (37)
M - midi2940% (38)72% (68)28% (27)
SL - vÀike maksi2217% (11)53% (35)47% (31)
L - maksi4117% (21)63% (77)37% (46)

TÔud

Bordercollie42
Shetlandi lambakoer18
Austraalia lambakoer8
Jack russelli terjer8
Belgia lambakoer malinois4
Mudi4
Cavalier king charles spanjel3
Hollandi vÀike veelinnukoer3
Papillon3
Parson russelli terjer3
Pumi3
PĂŒrenee lambakoer3
Romagna veekoer3
TÔutu3
VĂ€ike brabandi grifoon3
Welsh corgi pembroke3
Horvaatia lambakoer2
Inglise kokkerspanjel2
KÀÀbuspuudel2
Toy-puudel2
Austraalia karjakoer1
Austraalia terjer1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer tervueren1
Borderterjer1
Bostoni terjer1
BrĂŒsseli grifoon1
Hispaania veekoer1
Iiri punane setter1
Itaalia vÀikehurt1
KÀÀbuspinƥer1
Lhasa apso1
Manchesteri terjer1
Norwichi terjer1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
Saksa jahiterjer1
Saksa kÀÀbusspits1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
Ć veitsi valge lambakoer1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1