23-24.10.2021 Agility Arenguselts vĂ”istlused Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

70
Startijaid
278
Jookse
30%
Puhtaid
58%
LÔpetas
42%
DSQ
20
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 1.rada2———24.04s (4.8 m/s) Bennu · Viktoria Roosi · M—
A0 1.rada560% (3)60% (3)40% (2)19.23s (6.8 m/s) Kyoto · Kaisa Tamm · L5.66
A0 2.rada2———27.31s (4.3 m/s) Skadi · Sirelin Timmermann · S4.28
A0 2.rada520% (1)40% (2)60% (3)30.50s (4.7 m/s) Taggie · Lea Tummeleht · M4.40
A1 Agility 1.1735% (6)88% (15)12% (2)32.29s (5.8 m/s) Firi · Kriste Kosseson · M5.13
A1 Agility 2.1911% (2)47% (9)53% (10)31.07s (5.5 m/s) Firi · Kriste Kosseson · M4.38
A2 Agility 1.1729% (5)53% (9)47% (8)30.50s (5.9 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M5.21
A2 Agility 2.1712% (2)65% (11)35% (6)32.21s (5.6 m/s) Blaze · Merit Rahnik · L5.15
A2 Agility 3.1619% (3)38% (6)63% (10)33.96s (5.6 m/s) Felö · Mia PÔder · M4.86
A3 Agility 1.1631% (5)63% (10)38% (6)33.97s (5.9 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.13
A3 Agility 1.1217% (2)25% (3)75% (9)31.15s (6.5 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.92
A3 Agility 2.157% (1)13% (2)87% (13)38.05s (5.3 m/s) Zinni · Tuuli Vaino · M5.31
A3 Agility 2.1540% (6)67% (10)33% (5)40.10s (4.9 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L4.59
A3 Agility 3.1450% (7)86% (12)14% (2)36.38s (5.5 m/s) Sass · Tiina JĂŒrjo · L5.06
H1 — A1 Jumping 12245% (10)82% (18)18% (4)31.65s (5.8 m/s) Karma · Kristiina Ilves · SL5.14
H1 — A1 Jumping 22143% (9)71% (15)29% (6)25.37s (6.0 m/s) Karma · Kristiina Ilves · SL5.18
H2 — A2 Jumping1613% (2)50% (8)50% (8)31.89s (5.7 m/s) Blaze · Merit Rahnik · L4.88
H3 — A3 Jumping1638% (6)50% (8)50% (8)33.54s (5.8 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M5.42
H3 — A3 Jumping 11663% (10)69% (11)31% (5)29.13s (5.8 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.14
H3 — A3 Jumping 21520% (3)33% (5)67% (10)33.73s (5.6 m/s) Mickey · KĂ€triin Kivimets · S5.39

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini414% (2)57% (8)43% (6)
S - mini1547% (28)75% (44)25% (15)
M - midi1535% (21)58% (35)42% (25)
SL - vÀike maksi1321% (11)48% (25)52% (27)
L - maksi2324% (22)53% (49)47% (44)

TÔud

Bordercollie14
Shetlandi lambakoer10
Papillon6
TÔutu5
Austraalia lambakoer4
Austraalia karjakoer3
Austraalia kelpie3
PĂŒrenee lambakoer3
Austraalia terjer2
Inglise kokkerspanjel2
Inglise springerspanjel2
Mudi2
Belgia lambakoer groenendael1
Cavalier king charles spanjel1
Chodsky pes1
Entlebuchi alpi karjakoer1
Foksterjer1
Horvaatia lambakoer1
KÀÀbuspinƥer1
Manchesteri terjer1
Parson russelli terjer1
Romagna veekoer1
Saksa lambakoer1
Suur puudel1
Ć veitsi valge lambakoer1
Welshi springerspanjel1