4-5.12.2021 Vile agility vĂ”istlus Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

103
Startijaid
383
Jookse
21%
Puhtaid
47%
LÔpetas
53%
DSQ
19
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 hĂŒpperada 11233% (4)58% (7)42% (5)24.99s (6.0 m/s) Stemmy · Piia Liisa KĂŒnnapas · L5.26
A0 hĂŒpperada 1825% (2)75% (6)25% (2)23.67s (5.6 m/s) Stemmy · Piia Liisa KĂŒnnapas · L4.71
A0 hĂŒpperada 21267% (8)83% (10)17% (2)19.68s (7.0 m/s) Stemmy · Piia Liisa KĂŒnnapas · L6.01
A0 hĂŒpperada 2838% (3)38% (3)63% (5)23.77s (5.1 m/s) Eia · Martti Ojamaa · XS4.58
H1 — V4 - A1 hĂŒpperada2010% (2)30% (6)70% (14)29.31s (5.7 m/s) Yoko · Alar Kivilo · L4.88
H1 — V5 - A1 hĂŒpperada2421% (5)58% (14)42% (10)25.30s (6.6 m/s) Prim · Keida Raamat · SL5.33
H2 — V4 - A2 hĂŒpperada1921% (4)68% (13)32% (6)35.46s (6.2 m/s) Rieha · Siiri Saukko · SL5.84
H3 — V3 - A3 hĂŒpperada3135% (11)58% (18)42% (13)34.54s (6.3 m/s) Koza Nostra · Monika Rylska · L5.60
H3 — V5 - A3 hĂŒpperada2829% (8)61% (17)39% (11)31.90s (6.1 m/s) Koza Nostra · Monika Rylska · L5.58
V1 - A2 agilityrada205% (1)20% (4)80% (16)42.40s (5.2 m/s) Ace · Marta Miil · S5.19
V1 - A3 agilityrada3222% (7)44% (14)56% (18)39.45s (5.6 m/s) Salsa · Svetlana Kreslina · L5.01
V2 - A2 agilityrada210% (0)19% (4)81% (17)34.16s (5.9 m/s) Geps · Inga JĂ€rv · L—
V2 - A3 agilityrada3216% (5)31% (10)69% (22)38.10s (5.8 m/s) Salsa · Svetlana Kreslina · L5.10
V3 - A2 agilityrada215% (1)43% (9)57% (12)41.60s (5.2 m/s) Tess · Karoliina Kansi · M5.17
V6 - A1 agilityrada2020% (4)50% (10)50% (10)32.05s (5.9 m/s) Yoko · Alar Kivilo · L4.71
V6 - A3 agilityrada2928% (8)48% (14)52% (15)36.51s (6.0 m/s) Koza Nostra · Monika Rylska · L5.22
V7 - A1 agilityrada180% (0)33% (6)67% (12)29.95s (6.1 m/s) Kip · Reiko Kolatsk · L—
V7 - A3 agilityrada2829% (8)57% (16)43% (12)37.14s (5.9 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.10

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1028% (10)50% (18)50% (18)
S - mini2327% (26)55% (53)45% (44)
M - midi2032% (21)55% (36)45% (30)
SL - vÀike maksi169% (5)29% (17)71% (41)
L - maksi3415% (19)45% (57)55% (69)

TÔud

Bordercollie30
Shetlandi lambakoer14
Jack russelli terjer7
Papillon5
Austraalia lambakoer4
Romagna veekoer4
TÔutu4
Austraalia kelpie3
Mudi3
Belgia lambakoer malinois2
Cavalier king charles spanjel2
Collie2
KÀÀbuspuudel2
Austraalia terjer1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer tervueren1
Bostoni terjer1
Foksterjer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Horvaatia lambakoer1
Iiri punane setter1
Inglise kokkerspanjel1
Inglise springerspanjel1
Itaalia vÀikehurt1
KÀÀbuspinƥer1
Manchesteri terjer1
Parson russelli terjer1
Pumi1
PĂŒrenee lambakoer1
Saksa lambakoer1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
VĂ€ike puudel1
Welsh corgi cardigan1