18-19.12.2021 Agility Arenguselts vĂ”istlused Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

71
Startijaid
299
Jookse
28%
Puhtaid
58%
LÔpetas
42%
DSQ
35
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 1.rada3———24.39s (5.6 m/s) Gustav · Eileen Kubpart · L—
A0 2.rada3———37.06s (3.7 m/s) Bennu · Viktoria Roosi · M—
A1 Agility 1.1520% (3)60% (9)40% (6)27.12s (6.1 m/s) Prim · Keida Raamat · SL4.95
A1 Agility 2.157% (1)40% (6)60% (9)29.24s (5.5 m/s) Prim · Lina Ćœutautė · M4.07
A2 Agility 1.1421% (3)57% (8)43% (6)32.96s (4.7 m/s) Ace · Marta Miil · S4.26
A2 Agility 2.138% (1)69% (9)31% (4)31.48s (5.1 m/s) Shelby · Birgit Piho · SL5.15
A2 Agility 3.130% (0)31% (4)69% (9)37.07s (4.2 m/s) Phoebe · Stefani JakuĆĄ · SL—
A3 Agility 1.2143% (9)67% (14)33% (7)36.70s (5.5 m/s) Sass · Tiina JĂŒrjo · L4.79
A3 Agility 1.2438% (9)79% (19)21% (5)35.38s (5.4 m/s) Sass · Tiina JĂŒrjo · L4.63
A3 Agility 2.2540% (10)72% (18)28% (7)35.67s (5.6 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.94
A3 Agility 2.2218% (4)41% (9)59% (13)40.24s (5.5 m/s) Nullah · Tiina Kurs · SL4.94
A3 Agility 3.2030% (6)65% (13)35% (7)38.25s (5.4 m/s) Fram · Marko Visse · L4.93
H1 — A1 Jumping 11724% (4)53% (9)47% (8)27.49s (5.8 m/s) Prim · Lina Ćœutautė · M4.86
H1 — A1 Jumping 21625% (4)56% (9)44% (7)24.12s (6.2 m/s) Prim · Keida Raamat · SL5.11
H2 — A2 Jumping1436% (5)79% (11)21% (3)28.04s (6.1 m/s) Geps · Inga JĂ€rv · L5.37
H3 — A3 Jumping2417% (4)29% (7)71% (17)37.74s (5.2 m/s) MĂ”sh · Olga Uleksina · L4.72
H3 — A3 Jumping 12143% (9)57% (12)43% (9)31.72s (5.7 m/s) Nullah · Tiina Kurs · SL5.11
H3 — A3 Jumping 21963% (12)68% (13)32% (6)36.67s (5.6 m/s) O · Tiina Teng-Tamme · SL5.25

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini450% (9)67% (12)33% (6)
S - mini1448% (31)77% (49)23% (15)
M - midi1434% (20)61% (36)39% (23)
SL - vÀike maksi1220% (10)48% (24)52% (26)
L - maksi2713% (14)48% (52)52% (56)

TÔud

Bordercollie18
Shetlandi lambakoer12
TÔutu5
PĂŒrenee lambakoer4
Austraalia kelpie3
Austraalia lambakoer3
Jack russelli terjer3
Collie2
Kuldne retriiver2
Mudi2
Pumi2
Austraalia karjakoer1
Austraalia terjer1
Belgia lambakoer malinois1
Bostoni terjer1
Cavalier king charles spanjel1
Chodsky pes1
Foksterjer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Inglise springerspanjel1
KÀÀbuspinƥer1
Papillon1
Parson russelli terjer1
Saksa lambakoer1
Suur puudel1
Ć veitsi valge lambakoer1