26.-27.03.2022 TAKO vĂ”istlused Maardus (kohtunik Juraj RuĆŸa) — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

135
Startijaid
440
Jookse
25%
Puhtaid
58%
LÔpetas
42%
DSQ
11
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A0 hĂŒpperada1656% (9)69% (11)31% (5)22.67s (7.1 m/s) Messi · Polina Morozova · L5.64
A - A2 agiltyrada176% (1)35% (6)65% (11)37.67s (5.7 m/s) Prim · Keida Raamat · SL5.71
B - A0 hĂŒpperada1669% (11)81% (13)19% (3)22.50s (6.7 m/s) Ellik · Mari Mangusson · SL5.23
B - A2 agiltyrada2010% (2)55% (11)45% (9)38.89s (5.4 m/s) Kip · Reiko Kolatsk · L4.53
B - A3 agiltyrada6227% (17)61% (38)39% (24)36.63s (5.9 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL5.14
C - A1 agilityrada2313% (3)39% (9)61% (14)34.64s (5.4 m/s) Mi-MI · Anne Tammiksalu · SL4.76
C - A2 agiltyrada1817% (3)56% (10)44% (8)30.04s (6.1 m/s) Prim · Keida Raamat · SL4.74
C - A3 agiltyrada6113% (8)52% (32)48% (29)38.27s (5.7 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.13
D - A1 agilityrada2223% (5)45% (10)55% (12)31.01s (5.9 m/s) Yoko · Alar Kivilo · L4.35
D - A3 agiltyrada5020% (10)48% (24)52% (26)41.00s (5.4 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.98
H1 — A - A1 hĂŒpperada2726% (7)78% (21)22% (6)27.65s (6.1 m/s) Jim · Jana Trepp · L5.52
H1 — B - A1 hĂŒpperada3013% (4)63% (19)37% (11)24.97s (6.1 m/s) Yoko · Alar Kivilo · L5.12
H2 — D - A2 hĂŒpperada1724% (4)71% (12)29% (5)31.70s (5.8 m/s) Medis · Natalia Garastsenko · M4.33
H3 — A - A3 hĂŒpperada6144% (27)67% (41)33% (20)33.24s (6.3 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L5.41

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1231% (11)78% (28)22% (8)
S - mini3732% (38)62% (72)38% (45)
M - midi2233% (25)68% (51)32% (24)
SL - vÀike maksi2519% (15)40% (31)60% (46)
L - maksi3916% (22)56% (75)44% (60)

TÔud

Bordercollie40
Shetlandi lambakoer19
Jack russelli terjer10
Cavalier king charles spanjel5
Belgia lambakoer malinois4
Mudi4
Papillon4
TÔutu4
Austraalia lambakoer3
Ć veitsi valge lambakoer3
Austraalia kelpie2
Belgia lambakoer tervueren2
Borderterjer2
Collie2
Inglise kokkerspanjel2
KÀÀbuspuudel2
Parson russelli terjer2
PĂŒrenee lambakoer2
Romagna veekoer2
VĂ€ike brabandi grifoon2
Welshi terjer2
Airedale’i terjer1
Austraalia karjakoer1
Austraalia terjer1
Bologna bichon1
Bostoni terjer1
Foksterjer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Horvaatia lambakoer1
KÀÀbuspinƥer1
Lhasa apso1
Manchesteri terjer1
Norwichi terjer1
Nova scotia retriiver1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
Pumi1
Suur puudel1
Welshi springerspanjel1