12.03.2022 mitteametlik agilityvõistlus Pärnus A0 ja OPEN klassile — Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Chilli & Natalija🥇×3 🥈×1
- Chika & Ede🥇×3 🥈×1
- Karo & Mia-Kärt🥇×2 🥈×1
- Nullah & Tiina🥇×2 🥉×1
- Lisa & Natalja🥇×2 🥉×1
- BeeBee & Imbi🥇×2
- Nomy & Triine🥇×2
- Elli & Lele🥇×2
- Noora & Avo🥇×2
- Kleer & Erik🥇×1 🥈×1
- Diva & Daisy🥇×1 🥈×1
- Cups & Kätlin🥇×1 🥉×1
- Smuuti & Maarja🥈×2 🥉×1
- Pähkel & Maarja🥈×2
- Sonja & Krista🥈×2
- Pontus & Lisette🥈×2
- Zi-zi & Edgar🥈×2
- Fiona & Katri🥈×1 🥉×2
- Lilu & Natalija🥈×1 🥉×1
- Mõsh & Olga🥈×1 🥉×1
- Sky & Leelo🥉×3
- Grummi & Anu🥉×3
V1- hüpperada A0
Raja pikkus 130 m · Ideaalaeg 33.94 s · Maksimumaeg 67.88 s · Kiirus 3.83 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.23 · rajavead 10 · ajaviga 24.24 | 58.18 | 34.24 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.85 | 34.79 | 0.85 |
| 2 | kiirus 3.19 · rajavead 0 · ajaviga 6.81 | 40.75 | 6.81 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.15 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.33 | 0 |
| 2 | kiirus 3.97 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.72 | 5 |
| 3 | kiirus 3.18 · rajavead 10 · ajaviga 6.94 | 40.88 | 16.94 |
| 4 | kiirus 2.72 · rajavead 5 · ajaviga 13.81 | 47.75 | 18.81 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Avo Ruut kiirus 4.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.04 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.40 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.08 | 0 |
| 2 | kiirus 5.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.43 | 0 |
| 3 | kiirus 4.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.34 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 31% (5) · Lõpetas 69% (11) · DSQ 31% (5)
V2- hüpperada A0
Raja pikkus 134 m · Ideaalaeg 35.26 s · Maksimumaeg 70.52 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.78 · rajavead 0 · ajaviga 12.93 | 48.19 | 12.93 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.37 · rajavead 0 · ajaviga 4.48 | 39.74 | 4.48 |
| 2 | kiirus 3.31 · rajavead 0 · ajaviga 5.21 | 40.47 | 5.21 |
| 3 | kiirus 3.44 · rajavead 5 · ajaviga 3.65 | 38.91 | 8.65 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.84 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.67 | 0 |
| 2 | kiirus 4.40 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.46 | 0 |
| 3 | kiirus 4.03 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.26 | 0 |
| 4 | kiirus 3.30 · rajavead 0 · ajaviga 5.36 | 40.62 | 5.36 |
| 5 | kiirus 3.74 · rajavead 5 · ajaviga 0.54 | 35.80 | 5.54 |
| 6 | kiirus 2.72 · rajavead 0 · ajaviga 14.09 | 49.35 | 14.09 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Avo Ruut kiirus 3.54 · rajavead 0 · ajaviga 2.60 | 37.86 | 2.6 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.84 | 0 |
| 2 | kiirus 4.90 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.36 | 0 |
| 3 | kiirus 3.67 · rajavead 0 · ajaviga 1.29 | 36.55 | 1.29 |
| 4 | kiirus 4.69 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 28.57 | 5 |
| 5 | kiirus 4.54 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.49 | 5 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 29% (5) · Lõpetas 94% (16) · DSQ 6% (1)
V3- OPEN hüpperada 1
Raja pikkus 212 m · Ideaalaeg 60.57 s · Maksimumaeg 121.14 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 50.06 | 0 |
| 2 | kiirus 3.96 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 53.48 | 0 |
| 3 | kiirus 3.52 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 60.16 | 0 |
| 4 | kiirus 2.92 · rajavead 0 · ajaviga 11.93 | 72.50 | 11.93 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.68 | 0 |
| 2 | kiirus 4.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.63 | 0 |
| 3 | kiirus 4.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 50.23 | 0 |
| 4 | kiirus 3.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 56.65 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.63 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.75 | 0 |
| 2 | kiirus 4.47 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 47.47 | 5 |
| 3 | kiirus 3.22 · rajavead 0 · ajaviga 5.18 | 65.75 | 5.18 |
| 4 | kiirus 4.37 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 48.55 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.91 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.18 | 0 |
| 2 | kiirus 3.51 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 60.40 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 41% (9) · Lõpetas 64% (14) · DSQ 36% (8)
V4- OPEN hüpperada 2
Raja pikkus 205 m · Ideaalaeg 58.57 s · Maksimumaeg 117.14 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.70 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.66 | 0 |
| 2 | kiirus 4.12 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 49.81 | 5 |
| 3 | kiirus 3.08 · rajavead 0 · ajaviga 8.03 | 66.60 | 8.03 |
| 4 | kiirus 2.87 · rajavead 10 · ajaviga 12.88 | 71.45 | 22.88 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.32 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.50 | 0 |
| 2 | kiirus 4.75 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.15 | 0 |
| 3 | kiirus 4.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.53 | 0 |
| 4 | kiirus 5.31 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.59 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.40 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.94 | 0 |
| 2 | kiirus 5.03 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.78 | 0 |
| 3 | kiirus 4.91 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.71 | 0 |
| 4 | kiirus 4.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.86 | 0 |
| 5 | kiirus 3.39 · rajavead 0 · ajaviga 1.89 | 60.46 | 1.89 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.16 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.75 | 0 |
| 2 | kiirus 4.91 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.72 | 0 |
| 3 | kiirus 3.75 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 54.65 | 5 |
| 4 | kiirus 4.54 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.18 | 10 |
| 5 | kiirus 4.38 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 46.79 | 10 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 43% (10) · Lõpetas 78% (18) · DSQ 22% (5)
V5- OPEN agilityrada 1
Raja pikkus 188 m · Ideaalaeg 53.71 s · Maksimumaeg 107.42 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.12 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.61 | 5 |
| 2 | kiirus 3.96 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 47.45 | 5 |
| 3 | kiirus 2.64 · rajavead 0 · ajaviga 17.57 | 71.28 | 17.57 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.67 | 0 |
| 2 | kiirus 4.39 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.78 | 5 |
| 3 | kiirus 3.38 · rajavead 5 · ajaviga 1.91 | 55.62 | 6.91 |
| 4 | kiirus 2.98 · rajavead 5 · ajaviga 9.36 | 63.07 | 14.36 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.03 · rajavead 0 · ajaviga 8.32 | 62.03 | 8.32 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.94 | 0 |
| 2 | kiirus 4.12 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.66 | 0 |
| 3 | kiirus 3.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 53.13 | 0 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 24% (4) · Lõpetas 65% (11) · DSQ 35% (6)
V6- OPEN agilityrada 2
Raja pikkus 207 m · Ideaalaeg 59.14 s · Maksimumaeg 118.28 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.65 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.53 | 5 |
| 2 | kiirus 4.54 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.60 | 10 |
| 3 | kiirus 2.91 · rajavead 0 · ajaviga 12.02 | 71.16 | 12.02 |
| 4 | kiirus 2.91 · rajavead 0 · ajaviga 12.08 | 71.22 | 12.08 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 46.03 | 0 |
| 2 | kiirus 4.17 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.59 | 0 |
| 3 | kiirus 3.88 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 53.32 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.26 · rajavead 0 · ajaviga 4.33 | 63.47 | 4.33 |
| 2 | kiirus 4.59 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.09 | 10 |
| 3 | kiirus 4.51 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.91 | 10 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 47.26 | 0 |
| 2 | kiirus 4.36 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 47.44 | 0 |
| 3 | kiirus 4.28 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 48.40 | 5 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 28% (5) · Lõpetas 72% (13) · DSQ 28% (5)
Päeva parimad
Klassi (nt A1/H1) päeva jooksud kokku, klasside kaupa eraldi: rohkem jookse enne, siis vähem vigu, siis kiirem koguaeg (DSQ = 100).
1. päev
A0 · XS
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Elli | Lele Grünberg | 2 jooksu · 47.17p · 106.37s |
A0 · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Milbu Quantas | Lisette Rohtla | 2 jooksu · 12.02p · 81.22s |
| 2 | Elsa | Elise Jõgiste | 2 jooksu · 108.65p · 38.91s |
A0 · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Icecube | Kätlin Reinart | 2 jooksu · 0p · 64.59s |
| 2 | Bringemos N Artinson Be My Honeybee | Imbi Lepik-Martinson | 2 jooksu · 5.33p · 74.53s |
| 3 | Cen Clarence’s Black Tulip | Regina Helena Lõpp-Elmeste | 2 jooksu · 18.81p · 78.21s |
| 4 | Haiku | Lele Grünberg | 2 jooksu · 19.09p · 82.07s |
| 5 | Krissu | Triin Petmanson | 2 jooksu · 22.48p · 76.68s |
A0 · SL
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Elnoora | Avo Ruut | 2 jooksu · 2.6p · 69.90s |
A0 · L
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Kontrastas Insta Insomnia | Krista Laanesoo | 2 jooksu · 0p · 52.79s |
| 2 | Dunerweer's Beetlejuice | Aksel Weiler | 2 jooksu · 5p · 56.91s |
| 3 | Zero Drama Sonic Workaholic | Margarita Vandane | 2 jooksu · 100p · 24.08s |
| 4 | Sunset Pearl Benjamin | Lauretta Alliksaar | 2 jooksu · 101.29p · 36.55s |
| 5 | Aussenhaus Wyanet | Anna-Kaia Kikkas | 2 jooksu · 105p · 29.49s |
Open · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Swift Thumbelina | Ede Brand | 4 jooksu · 15p · 184.93s |
| 2 | White Galanthus Glorentin Grumber | Anu Helemäe | 4 jooksu · 49.55p · 281.54s |
| 3 | Tsarevna Denoisette | Daisy Pae | 4 jooksu · 210p · 91.98s |
| 4 | Helandros Ivory and Ebony | Egor Suhhanov | 3 jooksu · 34.96p · 202.83s |
| 5 | As'Gunapal Be Happy Springflower | Maarja Padari-Kallit | 2 jooksu · 5p · 103.29s |
Open · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Scandyline With Love | Leelo Saare | 4 jooksu · 6.91p · 215.12s |
| 2 | Caro | Mia-Kärt Kaas | 4 jooksu · 100p · 139.33s |
| 3 | Ascendant Reckless Constellation of Athletic Power | Maarja Padari-Kallit | 4 jooksu · 105p · 136.16s |
| 4 | Nyírségfia Betyár Szikra | Kaie Laas | 4 jooksu · 305p · 38.59s |
| 5 | Cen Clarence's King of Hearts | Regina Helena Lõpp-Elmeste | 4 jooksu · 314.36p · 63.07s |
Open · SL
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Glaginye Kynuna | Tiina Kurs | 4 jooksu · 110p · 129.60s |
| 2 | Victory Sweet Zizi | Edgar Lepik | 4 jooksu · 210p · 85.87s |
| 3 | Follow the Leader Fancy Duchess | Irina Ostrovskaja | 4 jooksu · 215p · 91.41s |
| 4 | Empire of fire Shining Star | Natalija Loginova | 2 jooksu · 5p · 89.18s |
| 5 | Trust Yourself Orange Dream Liberty | Olga Uleksina | 2 jooksu · 200p · 0.00s |
Open · L
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Nata Vincere | Natalija Loginova | 4 jooksu · 0p · 169.31s |
| 2 | Harmony Hope Alias Dakota | Natalja Arhipova | 4 jooksu · 19.72p · 251.71s |
| 3 | Irwlend Flamingo | Katri Aron | 4 jooksu · 110p · 168.18s |
| 4 | Never Never Land L'Vana | Olga Uleksina | 4 jooksu · 205p · 90.12s |
| 5 | Estrellest Chic Clear | Erik Mäesep | 3 jooksu · 10p · 139.71s |
Koondarvestus
Open
S
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Swift Thumbelina | Ede Brand | 0p / 43.66s | 10p / 45.60s | 10 / 89.26s |
| 2 | White Galanthus Glorentin Grumber | Anu Helemäe | 8.03p / 66.60s | 12.02p / 71.16s | 20.05 / 137.76s |
| 3 | Helandros Ivory and Ebony | Egor Suhhanov | 22.88p / 71.45s | 12.08p / 71.22s | 34.96 / 142.67s |
| 4 | Tsarevna Denoisette | Daisy Pae | 100p / —s | 5p / 44.53s | 105 / 44.53s |
| 5 | As'Gunapal Be Happy Springflower | Maarja Padari-Kallit | 5p / 49.81s | — | 105 / 49.81s |
M
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scandyline With Love | Leelo Saare | 0p / 49.53s | 0p / 53.32s | 0 / 102.85s |
| 2 | Cerunnos Jackpot | Triine Piirsalu | 0p / 38.50s | — | 100 / 38.5s |
| 3 | Ascendant Reckless Constellation of Athletic Power | Maarja Padari-Kallit | 0p / 43.15s | 100p / —s | 100 / 43.15s |
| 4 | Caro | Mia-Kärt Kaas | 100p / —s | 0p / 46.03s | 100 / 46.03s |
| 5 | Stupor Mundi Mystic Braveheart | Hetty Nõmmann | — | 0p / 49.59s | 100 / 49.59s |
| 6 | Nyírségfia Betyár Szikra | Kaie Laas | 5p / 38.59s | 100p / —s | 105 / 38.59s |
| 7 | Cen Clarence's King of Hearts | Regina Helena Lõpp-Elmeste | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
SL
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaginye Kynuna | Tiina Kurs | 0p / 37.94s | 10p / 45.91s | 10 / 83.85s |
| 2 | Victory Sweet Zizi | Edgar Lepik | 0p / 40.78s | 10p / 45.09s | 10 / 85.87s |
| 3 | Empire of fire Shining Star | Natalija Loginova | 0p / 41.71s | — | 100 / 41.71s |
| 4 | Follow the Leader Fancy Duchess | Irina Ostrovskaja | 0p / 42.86s | 100p / —s | 100 / 42.86s |
| 5 | Trust Yourself Orange Dream Liberty | Olga Uleksina | 100p / —s | — | 200 / 0s |
L
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Nata Vincere | Natalija Loginova | 0p / 39.75s | 0p / 47.44s | 0 / 87.19s |
| 2 | Never Never Land L'Vana | Olga Uleksina | 0p / 41.72s | 5p / 48.40s | 5 / 90.12s |
| 3 | Harmony Hope Alias Dakota | Natalja Arhipova | 1.89p / 60.46s | 4.33p / 63.47s | 6.22 / 123.93s |
| 4 | Estrellest Chic Clear | Erik Mäesep | 10p / 46.79s | 0p / 47.26s | 10 / 94.05s |
| 5 | Irwlend Flamingo | Katri Aron | 5p / 54.65s | 100p / —s | 105 / 54.65s |
| 6 | Trust Yourself Brightest Altair | Olga Uleksina | 10p / 45.18s | — | 110 / 45.18s |
| 7 | Empire of Fire Swift Katniss | Karīna Grigore | 100p / —s | — | 200 / 0s |
Autasustamine
V1- hüpperada A0 (maksi) + V2- hüpperada A0 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja, Kontrastas Insta Insomnia | Krista Laanesoo | 0 | 0.00 | 0 | 52.79 |
| 2 | Prints, Dunerweer's Beetlejuice | Aksel Weiler | 5 | 0.00 | 5 | 56.91 |
| 3 | Katniss, Empire of Fire Swift Katniss | Karīna Grigore | 0 | 0.00 | 100 | 23.84 |
| 4 | Sisī, Zero Drama Sonic Workaholic | Margarita Vandane | 0 | 0.00 | 100 | 24.08 |
| 5 | Benjamin, Sunset Pearl Benjamin | Lauretta | 0 | 1.29 | 101.29 | 36.55 |
| 6 | Sarah, Aussenhaus Wyanet | Anna-Kaia Marrandi | 5 | 0.00 | 105 | 29.49 |
V1- hüpperada A0 (XS - väike mini) + V2- hüpperada A0 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elli | Lele Grünberg | 10 | 37.17 | 47.17 | 106.37 |
V1- hüpperada A0 (SL - väike maksi) + V2- hüpperada A0 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noora, Elnoora | Avo Ruut | 0 | 2.60 | 2.6 | 69.90 |
V1- hüpperada A0 (mini) + V2- hüpperada A0 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeeBee, Bringemos N Artinson Be My Honeybee | Imbi Lepik-Martinson | 0 | 5.33 | 5.33 | 74.53 |
| 2 | Pontus, Milbu Quantas | Lisette Rohtla | 0 | 12.02 | 12.02 | 81.22 |
| 3 | Elsa | Elise Jõgiste | 5 | 3.65 | 108.65 | 38.91 |
V1- hüpperada A0 (midi) + V2- hüpperada A0 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cups, Icecube | Kätlin Reinart | 0 | 0.00 | 0 | 64.59 |
| 2 | Zorro, Cen Clarence's Black Tulip | Lauriin Nõmmsalu | 5 | 13.81 | 18.81 | 78.21 |
| 3 | Haiku | Lele Grünberg | 5 | 14.09 | 19.09 | 82.07 |
| 4 | Krissu | Triin Petmanson | 15 | 7.48 | 22.48 | 76.68 |
| 5 | Niedre, Cerunnos Never a Dull Moment | Māra Andersone | 0 | 0.00 | 100 | 27.67 |
| 6 | Sissi, Estrellest Zen-Ziselle | Janne Orav | 0 | 5.36 | 105.36 | 40.62 |
V3- OPEN hüpperada 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V4- OPEN hüpperada 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V5- OPEN agilityrada 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V3- OPEN hüpperada 1 (mini) + V4- OPEN hüpperada 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0 | 93.72 |
| 2 | Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower | Maarja Padari-Kallit | 5 | 0.00 | 5 | 103.29 |
| 3 | Grummi, Glorentin Grumber | Anu Helemäe | 0 | 19.96 | 19.96 | 139.10 |
| 4 | Mona, Helandros Ivory and Ebony | Egor Suhhanov | 10 | 12.88 | 22.88 | 131.61 |
| Diva, Tsarevna Denoisette | Daisy Pae | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Jacklyn, Dorsdorf Jafreya | Piret Lohberg | 0 | 0.00 | 200 |
V3- OPEN hüpperada 1 (midi) + V4- OPEN hüpperada 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomy, Cerunnos Jackpot | Toomas Pent | 0 | 0.00 | 0 | 83.18 |
| 2 | Smuuti, Ascendant Reckless Constellation of Athletic Power | Maarja Padari-Kallit | 0 | 0.00 | 0 | 93.38 |
| 3 | Sky, Scandyline With Love | Lisette Rohtla | 0 | 0.00 | 0 | 106.18 |
| 4 | Karo, Caro | Mia-Kärt Kaas | 0 | 0.00 | 100 | 49.63 |
| 5 | Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra | Kaie Laas | 5 | 0.00 | 105 | 38.59 |
| Brandy | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Ärtu, Cen Clarence's King of Hearts | Hanna Loreena Poobus | 0 | 0.00 | 200 |
V3- OPEN hüpperada 1 (maksi) + V4- OPEN hüpperada 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chilli, Flyland Nata Vincere | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0 | 82.93 |
| 2 | Fiona, Irwlend Flamingo | Katri Aron | 10 | 0.00 | 10 | 115.05 |
| 3 | Mõsh, Never Never Land L´Vana | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 100 | 41.72 |
| 4 | Tair, Trust Yourself Brightest Altair | Olga Uleksina | 10 | 0.00 | 110 | 45.18 |
| Fellu, Felicia | Katri Aron | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Katniss, Empire of Fire Swift Katniss | Karīna Grigore | 0 | 0.00 | 200 | ||
| 7 | Kleer, Estrellest Chic Clear | Erik Mäesep | 10 | 0.00 | 110 | 46.79 |
V3- OPEN hüpperada 1 (SL - väike maksi) + V4- OPEN hüpperada 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nullah, Glaginye Kynuna | Tiina Kurs | 0 | 0.00 | 0 | 83.69 |
| 2 | Lilu, Empire of fire Shining Star | Natalija Loginova | 5 | 0.00 | 5 | 89.18 |
| 3 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota | Natalja Arhipova | 0 | 7.07 | 7.07 | 126.21 |
