23.-24.04.2022 TAKO vĂ”istlused Maardus (kohtunik Jouni Kautto) â Statistika
â TulemusedĂlevaade
123
Startijaid
403
Jookse
32%
Puhtaid
59%
LÔpetas
41%
DSQ
6
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| A - A0 hĂŒpperada | 20 | 60% (12) | 75% (15) | 25% (5) | 17.26s (6.2 m/s) Cooper · Katrina Larina · L | 5.34 |
| A - A2 agilityrada | 20 | 20% (4) | 70% (14) | 30% (6) | 32.49s (5.4 m/s) Luna · Viktoria Lumbe · SL | 4.22 |
| B - A0 hĂŒpperada | 20 | 40% (8) | 50% (10) | 50% (10) | 17.72s (6.3 m/s) Messi · Polina Morozova · L | 5.12 |
| B - A2 agilityrada | 22 | 36% (8) | 77% (17) | 23% (5) | 28.80s (6.1 m/s) Prim · Keida Raamat · SL | 4.23 |
| B - A3 agilityrada | 55 | 38% (21) | 69% (38) | 31% (17) | 35.92s (5.9 m/s) Reti · Inge Ringmets · M | 4.89 |
| C - A1 agiityrada | 19 | 21% (4) | 63% (12) | 37% (7) | 31.18s (5.1 m/s) Kiki · Liina Vaher · L | 3.77 |
| C - A2 agilityrada | 20 | 30% (6) | 65% (13) | 35% (7) | 33.00s (5.3 m/s) Medis · Natalia Garastsenko · M | 4.32 |
| C - A3 agilityrada | 55 | 33% (18) | 55% (30) | 45% (25) | 35.09s (5.8 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M | 5.04 |
| D - A1 agiityrada | 18 | 33% (6) | 72% (13) | 28% (5) | 29.43s (5.5 m/s) Mi-MI · Anne Tammiksalu · SL | 4.33 |
| D - A3 agilityrada | 46 | 22% (10) | 52% (24) | 48% (22) | 38.96s (5.4 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M | 4.88 |
| H1 â A - A1 hĂŒpperada | 20 | 20% (4) | 40% (8) | 60% (12) | 27.23s (5.6 m/s) Li · Olga Uleksina · SL | 4.94 |
| H1 â B - A1 hĂŒpperada | 21 | 43% (9) | 71% (15) | 29% (6) | 26.11s (6.0 m/s) Mi-MI · Anne Tammiksalu · SL | 4.92 |
| H2 â D - A2 hĂŒpperada | 16 | 31% (5) | 56% (9) | 44% (7) | 25.00s (5.8 m/s) Medis · Natalia Garastsenko · M | 5.29 |
| H3 â A - A3 hĂŒpperada | 51 | 24% (12) | 39% (20) | 61% (31) | 30.34s (6.0 m/s) Reti · Inge Ringmets · M | 5.07 |
Suurusgruppide kaupa
| XS - vÀike mini | 21 | 47% (29) | 68% (42) | 32% (20) |
| S - mini | 24 | 43% (33) | 65% (50) | 35% (27) |
| M - midi | 24 | 40% (32) | 65% (53) | 35% (28) |
| SL - vÀike maksi | 22 | 21% (15) | 51% (37) | 49% (35) |
| L - maksi | 32 | 16% (18) | 50% (56) | 50% (55) |
TÔud
| 32 | |
| 14 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Hollandi lambakoer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |