23.-24.04.2022 TAKO vĂ”istlused Maardus (kohtunik Jouni Kautto) — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

123
Startijaid
403
Jookse
32%
Puhtaid
59%
LÔpetas
41%
DSQ
6
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A0 hĂŒpperada2060% (12)75% (15)25% (5)17.26s (6.2 m/s) Cooper · Katrina Larina · L5.34
A - A2 agilityrada2020% (4)70% (14)30% (6)32.49s (5.4 m/s) Luna · Viktoria Lumbe · SL4.22
B - A0 hĂŒpperada2040% (8)50% (10)50% (10)17.72s (6.3 m/s) Messi · Polina Morozova · L5.12
B - A2 agilityrada2236% (8)77% (17)23% (5)28.80s (6.1 m/s) Prim · Keida Raamat · SL4.23
B - A3 agilityrada5538% (21)69% (38)31% (17)35.92s (5.9 m/s) Reti · Inge Ringmets · M4.89
C - A1 agiityrada1921% (4)63% (12)37% (7)31.18s (5.1 m/s) Kiki · Liina Vaher · L3.77
C - A2 agilityrada2030% (6)65% (13)35% (7)33.00s (5.3 m/s) Medis · Natalia Garastsenko · M4.32
C - A3 agilityrada5533% (18)55% (30)45% (25)35.09s (5.8 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M5.04
D - A1 agiityrada1833% (6)72% (13)28% (5)29.43s (5.5 m/s) Mi-MI · Anne Tammiksalu · SL4.33
D - A3 agilityrada4622% (10)52% (24)48% (22)38.96s (5.4 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M4.88
H1 — A - A1 hĂŒpperada2020% (4)40% (8)60% (12)27.23s (5.6 m/s) Li · Olga Uleksina · SL4.94
H1 — B - A1 hĂŒpperada2143% (9)71% (15)29% (6)26.11s (6.0 m/s) Mi-MI · Anne Tammiksalu · SL4.92
H2 — D - A2 hĂŒpperada1631% (5)56% (9)44% (7)25.00s (5.8 m/s) Medis · Natalia Garastsenko · M5.29
H3 — A - A3 hĂŒpperada5124% (12)39% (20)61% (31)30.34s (6.0 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.07

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini2147% (29)68% (42)32% (20)
S - mini2443% (33)65% (50)35% (27)
M - midi2440% (32)65% (53)35% (28)
SL - vÀike maksi2221% (15)51% (37)49% (35)
L - maksi3216% (18)50% (56)50% (55)

TÔud

Bordercollie32
Shetlandi lambakoer14
Jack russelli terjer10
Mudi5
TÔutu5
Austraalia lambakoer4
Belgia lambakoer malinois4
Cavalier king charles spanjel4
Papillon4
KÀÀbuspuudel3
Parson russelli terjer3
VĂ€ike brabandi grifoon3
Austraalia kelpie2
Horvaatia lambakoer2
Inglise kokkerspanjel2
Inglise springerspanjel2
Staffordshire’i bullterjer2
Ć veitsi valge lambakoer2
Welsh corgi pembroke2
Austraalia terjer1
Bologna bichon1
Borderterjer1
Bostoni terjer1
Hollandi lambakoer1
Iiri punane setter1
KÀÀbuspinƥer1
Lhasa apso1
Manchesteri terjer1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
Pumi1
PĂŒrenee lambakoer1
Romagna veekoer1
Suur puudel1
Welsh corgi cardigan1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1
Yorkshire’i terjer1