â VĂ”istluse tulemused · 11-12.06.2022 PĂ€rnu Agility klubi vĂ”istlused
UnicaBimbiks Unica
Inglise springerspanjelL·đȘđȘTerje Sepp
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 6 | 47.49 | 4.21 | 15 | 0.00 | 15 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 4 | 44.75 | 4.36 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 7 | 57.31 | 3.77 | 15 | 3.31 | 18.31 | |
| H3 | 100 | DSQ |
Tulemata sÔidud
- A3stardinimekiri avaldamata
- A3stardinimekiri avaldamata