06-07.08.2022 Pärnu Agility klubi võistlused — Statistika
← TulemusedÜlevaade
106
Startijaid
329
Jookse
17%
Puhtaid
60%
Lõpetas
40%
DSQ
14
Startimata (DNS)
Osalejad (109 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | A01. päev | H21. päev | A21. päev | A31. päev | H31. päev | H32. päev | A32. päev | A12. päev | H12. päev | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| S | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 28 |
| M | – | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 18 |
| SL | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 20 |
| L | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 29 |
| Kokku | 13 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 | 32 | 18 | 21 | 109 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| H1 — V6- hüpperada A1 | 21 | 19% (4) | 67% (14) | 33% (7) | 30.37s (5.7 m/s) Lilu · Natalija Loginova · SL | 5.18 |
| H1 — V7- hüpperada A1 | 20 | 35% (7) | 80% (16) | 20% (4) | 29.38s (5.9 m/s) Q · Kertlin Kallasmaa · L | 4.48 |
| H2 — V3- hüpperada A2 | 24 | 8% (2) | 33% (8) | 67% (16) | 36.38s (5.1 m/s) Zirka · Rita Annus · L | 4.63 |
| H3 — V1- hüpperada A3 | 25 | 20% (5) | 56% (14) | 44% (11) | 31.51s (5.7 m/s) Lexa · Natalija Loginova · L | 5.11 |
| H3 — V8- hüpperada A3 | 23 | 22% (5) | 61% (14) | 39% (9) | 34.12s (5.5 m/s) Trii · Iris Kieme · SL | 5.15 |
| V1- hüpperada A0 | 13 | 23% (3) | 85% (11) | 15% (2) | 19.58s (6.3 m/s) Grey · Natalja Arhipova · L | 4.03 |
| V2- agilityrada A3 | 27 | 7% (2) | 52% (14) | 48% (13) | 36.46s (5.5 m/s) Gitta · Ege Taliaru · SL | 4.54 |
| V2- hüpperada A0 | 13 | 31% (4) | 77% (10) | 23% (3) | 24.65s (5.4 m/s) Grey · Natalja Arhipova · L | 4.02 |
| V3- agilityrada A3 | 27 | 4% (1) | 48% (13) | 52% (14) | 38.15s (5.6 m/s) Lexa · Natalija Loginova · L | 4.34 |
| V4- agilityrada A1 | 16 | 6% (1) | 50% (8) | 50% (8) | 35.08s (4.9 m/s) Zi-zi · Edgar Lepik · SL | 3.54 |
| V4- agilityrada A2 | 24 | 17% (4) | 75% (18) | 25% (6) | 35.08s (5.5 m/s) Yoko · Alar Kivilo · L | 4.38 |
| V5- agilityrada A1 | 18 | 28% (5) | 56% (10) | 44% (8) | 31.12s (5.2 m/s) Zi-zi · Edgar Lepik · SL | 3.91 |
| V5- agilityrada A2 | 24 | 8% (2) | 54% (13) | 46% (11) | 36.41s (5.1 m/s) Zirka · Rita Annus · L | 4.08 |
| V6- agilityrada A3 | 27 | 15% (4) | 59% (16) | 41% (11) | 36.60s (5.6 m/s) Freya · Jelena Marzaljuk · S | 5.10 |
| V7- agilityrada A3 | 27 | 22% (6) | 67% (18) | 33% (9) | 35.74s (5.8 m/s) Lexa · Natalija Loginova · L | 5.22 |
Suurusgruppide kaupa
| XS - väike mini | 13 | 22% (8) | 81% (29) | 19% (7) |
| S - mini | 26 | 20% (16) | 63% (50) | 37% (29) |
| M - midi | 18 | 20% (12) | 66% (39) | 34% (20) |
| SL - väike maksi | 20 | 13% (8) | 55% (34) | 45% (28) |
| L - maksi | 29 | 12% (11) | 48% (45) | 52% (48) |
Tõud
| 30 | |
| 15 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Saksa väike spits | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Grey, Thunderstorm Toshigami Fighting DreamersV1- hüpperada A0 · L - maksi6.33
- 2.Q, Quick DeabeiH1 — V7- hüpperada A1 · L - maksi5.92
- 3.Choco, Sheltiebeautys Choco LicoriceV1- hüpperada A0 · SL - väike maksi5.76
- 4.Lexa, Lakeside Fellow Chilly CarambaV7- agilityrada A3 · L - maksi5.76
- 5.Lilu, Empire of fire Shining StarH1 — V6- hüpperada A1 · SL - väike maksi5.73
- 6.Lexa, Lakeside Fellow Chilly CarambaH3 — V1- hüpperada A3 · L - maksi5.71
- 7.Prim, WandaPesa Rhosyn's PrimeV7- agilityrada A3 · SL - väike maksi5.66
- 8.Lexa, Lakeside Fellow Chilly CarambaV3- agilityrada A3 · L - maksi5.64
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Fram, Follow The Leader For Fire RockV6- agilityrada A3 · L - maksi30
- 2.Tachy, Couer CalcataH2 — V3- hüpperada A2 · L - maksi20
- 3.Noora, Last Sensation Butterfly EffectV4- agilityrada A2 · L - maksi20
- 4.Toby, Kilimanjaro de l’AlmozaraV6- agilityrada A3 · M - midi20
- 5.Dream, Follow The Leader Ecstasy DreamV7- agilityrada A3 · SL - väike maksi20
- 6.Felö, Csudacifra FelhöV2- agilityrada A3 · M - midi20
- 7.Kusti, Ability Black JumperV2- agilityrada A3 · M - midi20
- 8.Pähkel, As'Gunapal Be Happy SpringflowerV3- agilityrada A3 · S - mini20