27-28.08.2022 Vauh agility vĂ”istlused PĂ€rnumaal — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

122
Startijaid
410
Jookse
20%
Puhtaid
58%
LÔpetas
42%
DSQ
28
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V8 A1 hĂŒpperada1833% (6)72% (13)28% (5)23.23s (5.8 m/s) Nika · Irina Ostrovskaja · SL4.62
H1 — V9 A1 hĂŒpperada1724% (4)65% (11)35% (6)25.71s (5.2 m/s) Messi · Polina Morozova · L4.87
H2 — V8 A2 hĂŒpperada2322% (5)70% (16)30% (7)33.35s (5.9 m/s) Sunny · Jelena ProĆĄina · L4.90
H2 — V9 A2 hĂŒpperada1613% (2)44% (7)56% (9)35.00s (5.2 m/s) Messi · Kadri Rohtmets · S4.77
H3 — V3 A3 hĂŒpperada3030% (9)63% (19)37% (11)28.06s (6.4 m/s) Dance · Svetlana Kreslina · SL5.35
H3 — V3 A3 hĂŒpperada3110% (3)45% (14)55% (17)37.53s (5.2 m/s) Uma · Natalia Garastsenko · L4.95
V1 A0 hĂŒpperada1817% (3)78% (14)22% (4)18.39s (7.2 m/s) Sonic · Katariina Mengel · L6.14
V1 A0 hĂŒpperada1844% (8)78% (14)22% (4)22.45s (6.0 m/s) Mirtel · Birgit Piho · L4.87
V2 A0 hĂŒpperada1844% (8)56% (10)44% (8)21.33s (6.3 m/s) Otto · Liina AllikmĂ€e · SL5.10
V2 A0 hĂŒpperada1822% (4)78% (14)22% (4)18.16s (7.2 m/s) Sonic · Katariina Mengel · L4.91
V4 A3 agilityrada3123% (7)55% (17)45% (14)35.80s (6.0 m/s) Dance · Svetlana Kreslina · SL5.48
V4 A3 agilityrada3013% (4)57% (17)43% (13)41.37s (5.3 m/s) Fram · Marko Visse · L4.83
V5 A3 agilityrada3315% (5)48% (16)52% (17)37.80s (5.7 m/s) Salsa · Svetlana Kreslina · L5.24
V5 A3 agilityrada2928% (8)62% (18)38% (11)38.16s (5.8 m/s) NĂšra · KĂŒlliki Vain · M5.16
V6 A1 agilityrada147% (1)50% (7)50% (7)33.18s (4.7 m/s) Elli · Siim Schvede · S4.73
V6 A2 agilityrada260% (0)35% (9)65% (17)32.98s (5.5 m/s) Dizzy · Jelena Marzaljuk · SL—
V7 A1 agilityrada1414% (2)43% (6)57% (8)34.56s (4.6 m/s) Elli · Siim Schvede · S4.06
V7 A2 agilityrada264% (1)54% (14)46% (12)33.72s (5.6 m/s) Sunny · Jelena Proƥina · L4.73

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1418% (8)49% (22)51% (23)
S - mini3624% (28)63% (74)37% (44)
M - midi2825% (24)68% (65)32% (31)
SL - vÀike maksi1913% (9)45% (30)55% (37)
L - maksi2513% (11)54% (45)46% (39)

TÔud

Bordercollie24
Shetlandi lambakoer20
TÔutu8
Jack russelli terjer5
Papillon5
KÀÀbuspuudel4
Romagna veekoer4
Austraalia lambakoer3
Inglise springerspanjel3
KÀÀbuspinƥer3
Mudi3
Saksa kÀÀbusspits3
Welsh corgi pembroke3
Cavalier king charles spanjel2
Inglise kokkerspanjel2
Parson russelli terjer2
Saksa lambakoer2
Samojeedi koer2
VĂ€ike puudel2
Austraalia kelpie1
Austraalia terjer1
Beagle1
Belgia lambakoer malinois1
Belgia lambakoer tervueren1
Gordoni setter1
Hiina harjaskoer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Horvaatia lambakoer1
Iiri pehmekarvaline nisuterjer1
Itaalia vÀikehurt1
Jaapani spits1
Manchesteri terjer1
Prantsuse buldog1
PĂŒrenee lambakoer1
Suur puudel1
Ć veitsi valge lambakoer1
Vene jahispanjel1
VĂ€ike brabandi grifoon1
Welsh corgi cardigan1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1