3-4.09.2022 Vile agilityvĂ”istlused — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

122
Startijaid
389
Jookse
20%
Puhtaid
61%
LÔpetas
39%
DSQ
5
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 hĂŒpperada 12726% (7)59% (16)41% (11)24.12s (5.3 m/s) Toscana · Tatjana Nikitina · SL4.73
A0 hĂŒpperada 22627% (7)58% (15)42% (11)18.31s (6.2 m/s) Smash · Egor Suhhanov · L4.84
H1 — V6 - A1 hĂŒpperada2218% (4)64% (14)36% (8)19.35s (6.6 m/s) Li · Olga Uleksina · SL5.84
H1 — V7 - A1 hĂŒpperada2218% (4)77% (17)23% (5)21.39s (6.5 m/s) Nika · Irina Ostrovskaja · SL6.08
H2 — V1 - A2 hĂŒpperada195% (1)53% (10)47% (9)40.08s (5.1 m/s) Smuuti · Maarja Padari-Kallit · M3.69
H3 — V1 - A3 hĂŒpperada3546% (16)71% (25)29% (10)30.70s (6.5 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.59
H3 — V7 - A3 hĂŒpperada2025% (5)60% (12)40% (8)30.08s (6.4 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL5.24
V2 - A2 agilityrada254% (1)72% (18)28% (7)32.91s (6.0 m/s) Dizzy · Jelena Marzaljuk · SL3.85
V2 - A3 agilityrada3520% (7)60% (21)40% (14)34.45s (6.3 m/s) Felö · Mia PÔder · M5.51
V3 - A2 agilityrada250% (0)52% (13)48% (12)35.60s (5.8 m/s) Yoko · Alar Kivilo · L—
V3 - A3 agilityrada3222% (7)59% (19)41% (13)35.07s (6.2 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.24
V4 - A1 agilityrada1724% (4)53% (9)47% (8)26.45s (6.1 m/s) Ruu · Kadi Viitmaa · SL5.28
V4 - A2 agilityrada2516% (4)52% (13)48% (12)35.16s (5.5 m/s) Wia · Katariina Mengel · SL4.81
V5 - A1 agilityrada1718% (3)71% (12)29% (5)25.99s (6.3 m/s) Ruu · Kadi Viitmaa · SL5.16
V5 - A3 agilityrada2133% (7)81% (17)19% (4)33.73s (6.0 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL5.14
V6 - A3 agilityrada2110% (2)33% (7)67% (14)37.56s (5.5 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.69

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1021% (6)66% (19)34% (10)
S - mini2323% (17)52% (38)48% (35)
M - midi3128% (27)66% (65)34% (33)
SL - vÀike maksi2515% (12)67% (54)33% (27)
L - maksi3316% (17)57% (62)43% (46)

TÔud

Bordercollie26
Shetlandi lambakoer19
Austraalia lambakoer7
Inglise springerspanjel5
Mudi5
Cavalier king charles spanjel4
Jack russelli terjer4
Papillon4
TÔutu4
Austraalia kelpie3
Horvaatia lambakoer3
KÀÀbuspinƥer3
Parson russelli terjer3
Belgia lambakoer malinois2
Collie2
Inglise kokkerspanjel2
Romagna veekoer2
Saksa lambakoer2
Ć veitsi valge lambakoer2
Welsh corgi pembroke2
Airedale’i terjer1
Ameerika kokkerspanjel1
Ameerika vÀike lambakoer1
Austraalia karjakoer1
Beagle1
Belgia lambakoer tervueren1
Bostoni terjer1
Gordoni setter1
Iiri pehmekarvaline nisuterjer1
Iiri punane setter1
Itaalia vÀikehurt1
KÀÀbuspuudel1
Manchesteri terjer1
Nova scotia retriiver1
Saksa kÀÀbusspits1
Saksa vÀike spits1
VĂ€ike brabandi grifoon1
Welshi springerspanjel1