10.-11.09.2022 TAKO agility vĂ”istlused Maardus (kohtunik Ana BeltrĂĄn Bustamante) — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

121
Startijaid
345
Jookse
19%
Puhtaid
50%
LÔpetas
50%
DSQ
28
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A0 hĂŒpperada3330% (10)45% (15)55% (18)22.40s (7.1 m/s) Parkuur · Meiri Soon · M5.34
A - A2 agilityrada1926% (5)53% (10)47% (9)32.68s (5.7 m/s) Zirka · Rita Annus · L4.57
B - A0 hĂŒpperada3318% (6)52% (17)48% (16)23.50s (6.6 m/s) Luca · Jonna Lisa NĂ”mmik · L5.16
B - A2 agilityrada2015% (3)45% (9)55% (11)32.48s (5.4 m/s) Zirka · Rita Annus · L4.34
B - A3 agilityrada4418% (8)50% (22)50% (22)35.85s (6.1 m/s) Lexa · Natalija Loginova · L5.34
C - A1 agilityrada1118% (2)64% (7)36% (4)38.60s (5.6 m/s) Li · Olga Uleksina · SL5.11
C - A2 agilityrada2110% (2)48% (10)52% (11)28.41s (5.8 m/s) Yoko · Alar Kivilo · L5.43
C - A3 agilityrada4112% (5)46% (19)54% (22)39.07s (5.6 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL4.97
D - A1 agilityrada1010% (1)40% (4)60% (6)36.38s (4.7 m/s) Zi-zi · Edgar Lepik · SL3.54
D - A3 agilityrada2516% (4)40% (10)60% (15)37.47s (5.8 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL5.33
H1 — A - A1 hĂŒpperada1323% (3)92% (12)8% (1)23.59s (6.1 m/s) Ly · Anastassia Tamm · L4.56
H1 — B - A1 hĂŒpperada1513% (2)67% (10)33% (5)26.25s (5.7 m/s) Zi-zi · Edgar Lepik · SL5.56
H2 — D - A2 hĂŒpperada1921% (4)53% (10)47% (9)30.08s (5.4 m/s) Wifi · Egle Pesti · M4.91
H3 — A - A3 hĂŒpperada4129% (12)46% (19)54% (22)36.42s (6.0 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.28

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1721% (10)57% (27)43% (20)
S - mini2822% (17)48% (37)52% (40)
M - midi2628% (20)49% (35)51% (37)
SL - vÀike maksi1813% (8)55% (33)45% (27)
L - maksi3213% (12)47% (42)53% (47)

TÔud

Bordercollie28
Shetlandi lambakoer18
Jack russelli terjer11
TÔutu5
Mudi4
Papillon4
Austraalia lambakoer3
Belgia lambakoer malinois3
Cavalier king charles spanjel3
Manchesteri terjer3
PĂŒrenee lambakoer3
Austraalia kelpie2
KÀÀbuspinƥer2
KÀÀbuspuudel2
Saksa lambakoer2
VĂ€ike brabandi grifoon2
Welsh corgi pembroke2
Austraalia terjer1
Beagle1
Belgia lambakoer groenendael1
Bologna bichon1
Borderterjer1
Bostoni terjer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Horvaatia lambakoer1
Inglise kokkerspanjel1
Itaalia linnukoer1
Norwichi terjer1
Nova scotia retriiver1
Parson russelli terjer1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
Prantsuse buldog1
Samojeedi koer1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
Ć veitsi valge lambakoer1
Tiibeti terjer1
Vene jahispanjel1
Welsh corgi cardigan1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1