15.-16.10.2022 TAKO agility vĂ”istlused Maardus (kohtunik Petra Vyplelova) — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

149
Startijaid
419
Jookse
24%
Puhtaid
57%
LÔpetas
43%
DSQ
16
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A0 hĂŒpperada3923% (9)59% (23)41% (16)18.94s (6.5 m/s) Elli · Eleri Kautlenbach · S5.24
A - A2 agilityrada2711% (3)41% (11)59% (16)31.56s (5.3 m/s) Dizzy · Jelena Marzaljuk · SL4.56
B - A0 hĂŒpperada3926% (10)38% (15)62% (24)20.58s (6.2 m/s) Grey · Natalja Arhipova · L5.31
B - A1 agilityrada1822% (4)72% (13)28% (5)29.66s (5.8 m/s) Li · Olga Uleksina · SL4.92
B - A2 agilityrada3023% (7)37% (11)63% (19)32.73s (5.5 m/s) Dizzy · Jelena Marzaljuk · SL4.41
B - A3 agilityrada5428% (15)70% (38)30% (16)34.58s (5.8 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L5.05
C - A1 agilityrada1817% (3)50% (9)50% (9)31.07s (5.5 m/s) Tair · Olga Uleksina · L4.28
C - A3 agilityrada5223% (12)46% (24)54% (28)38.73s (5.7 m/s) Cromi · Emmiina Abrahamsson · M4.96
D - A3 agilityrada4015% (6)60% (24)40% (16)34.13s (5.3 m/s) Zippy · Rasa Vaơčilienė · SL4.78
H1 — A - A1 hĂŒpperada2330% (7)87% (20)13% (3)27.66s (5.4 m/s) Evy · Oksana Ignatenkova · SL4.73
H2 — C - A2 hĂŒpperada2832% (9)64% (18)36% (10)29.85s (5.5 m/s) Messi · Kadri Rohtmets · S4.50
H3 — A - A3 hĂŒpperada5131% (16)63% (32)37% (19)32.88s (5.8 m/s) Zippy · Rasa Vaơčilienė · SL5.08

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini2022% (12)72% (39)28% (15)
S - mini4732% (42)63% (82)37% (49)
M - midi2726% (20)47% (36)53% (40)
SL - vÀike maksi2020% (12)58% (35)42% (25)
L - maksi3515% (15)47% (46)53% (52)

TÔud

Bordercollie33
Shetlandi lambakoer20
Papillon11
Jack russelli terjer9
TÔutu6
KÀÀbuspuudel5
Welsh corgi pembroke5
VĂ€ike brabandi grifoon4
Cavalier king charles spanjel3
KÀÀbuspinƥer3
Manchesteri terjer3
PĂŒrenee lambakoer3
Ć veitsi valge lambakoer3
VĂ€ike puudel3
Belgia lambakoer malinois2
Borderterjer2
Hollandi vÀike veelinnukoer2
Mudi2
Parson russelli terjer2
Austraalia kelpie1
Austraalia lambakoer1
Austraalia terjer1
Beagle1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer laekenois1
Bologna bichon1
Bostoni terjer1
Chesapeake bay retriiver1
Chodsky pes1
Horvaatia lambakoer1
Iiri punane setter1
Itaalia vÀikehurt1
Kuldne retriiver1
Lapi porokoer1
Norwichi terjer1
Nova scotia retriiver1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
Pumi1
Romagna veekoer1
Saksa jahiterjer1
Schipperke1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
Ć nautser1
Tiibeti terjer1
Welshi springerspanjel1
Yorkshire’i terjer1