21.-22.01.2023 Agility Arenguselts vĂ”istlused Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

143
Startijaid
487
Jookse
19%
Puhtaid
52%
LÔpetas
48%
DSQ
31
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 1.rada1553% (8)87% (13)13% (2)22.87s (6.5 m/s) Luna · Kamilla Alma Vilderson · S5.44
A0 2.rada1533% (5)53% (8)47% (7)20.37s (6.6 m/s) Gustav · Eileen Kubpart · L5.45
A1 Agility 1.244% (1)42% (10)58% (14)30.42s (5.3 m/s) Sipsik · Pille Pullonen-Raudvere · SL5.33
A1 Agility 22313% (3)74% (17)26% (6)27.53s (5.3 m/s) Tami · Natali Happonen · S5.19
A2 Agility 1.128% (1)58% (7)42% (5)29.71s (5.4 m/s) Way · Elina Karasjova · SL3.84
A2 Agility 2.128% (1)58% (7)42% (5)36.72s (5.8 m/s) Way · Elina Karasjova · SL4.38
A2 Agility 3.1127% (3)73% (8)27% (3)37.81s (5.3 m/s) Li · Olga Uleksina · SL4.34
A3 Agility 1.4719% (9)47% (22)53% (25)40.00s (5.5 m/s) Reina · Elita Umbraƥko · S4.98
A3 Agility 1.4018% (7)53% (21)48% (19)39.79s (5.5 m/s) Chi · Svetlana Kreslina · S5.38
A3 Agility 2.4620% (9)57% (26)43% (20)35.07s (5.7 m/s) Uma · Natalia Garastsenko · L5.16
A3 Agility 2.4423% (10)48% (21)52% (23)40.58s (5.4 m/s) Prim · Lina Ćœutautė · M5.01
A3 Agility 3.4115% (6)29% (12)71% (29)38.57s (5.7 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL5.20
H1 — A1 Jumping 13216% (5)72% (23)28% (9)27.45s (6.0 m/s) Tami · Natali Happonen · S5.54
H1 — A1 Jumping 2.3219% (6)63% (20)38% (12)23.84s (5.9 m/s) Nyah · Karen Dunaway · M5.06
H2 — A2 Jumping1118% (2)64% (7)36% (4)32.35s (5.3 m/s) Tuli · Natali Happonen · S4.69
H3 — A3 Jumping 14624% (11)43% (20)57% (26)37.65s (5.7 m/s) Ronja · Elen Kivi-Paju · M5.08
H3 — A3 Jumping 2.3617% (6)36% (13)64% (23)36.37s (5.6 m/s) Chi · Svetlana Kreslina · S5.04

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1129% (8)79% (22)21% (6)
S - mini3327% (32)56% (65)44% (52)
M - midi3117% (20)47% (54)53% (62)
SL - vÀike maksi3114% (14)50% (51)50% (51)
L - maksi3715% (19)51% (63)49% (61)

TÔud

Bordercollie35
Shetlandi lambakoer23
Papillon10
Austraalia lambakoer6
TÔutu6
Parson russelli terjer4
PĂŒrenee lambakoer4
Inglise kokkerspanjel3
Jack russelli terjer3
Mudi3
Pumi3
Ameerika vÀike lambakoer2
Austraalia karjakoer2
Bostoni terjer2
Cavalier king charles spanjel2
Inglise springerspanjel2
Jaapani spits2
Kuldne retriiver2
KÀÀbuspuudel2
Romagna veekoer2
Siberi husky2
Ć veitsi valge lambakoer2
Welshi springerspanjel2
Basenji1
Belgia lambakoer malinois1
Belgia lambakoer tervueren1
Borderterjer1
Chodsky pes1
Dalmaatsia koer1
Entlebuchi alpi karjakoer1
Foksterjer1
Gordoni setter1
Iiri punane setter1
KÀÀbuspinƥer1
Manchesteri terjer1
Nova scotia retriiver1
Saksa lambakoer1
Schipperke1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
Vene jahispanjel1
Yorkshire’i terjer1