18-19.02.23 ViLe agilityvõistlus Vastse-Kuustes — Statistika
← TulemusedÜlevaade
96
Startijaid
330
Jookse
19%
Puhtaid
48%
Lõpetas
52%
DSQ
11
Startimata (DNS)
Osalejad (99 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | A0 | H2 | A2 | A3 | H3 | A1 | H1 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 |
| S | 2 | 4 | 3 | 13 | 9 | 2 | 3 | 23 |
| M | – | 3 | 3 | 14 | 7 | 5 | 4 | 24 |
| SL | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| L | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 6 | 11 | 30 |
| Kokku | 12 | 12 | 11 | 48 | 32 | 17 | 23 | 99 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| A0 hüpperada 1 | 11 | 36% (4) | 55% (6) | 45% (5) | 18.66s (6.8 m/s) Oiva · Saana Nieminen · L | 4.67 |
| A0 hüpperada 2 | 11 | 18% (2) | 55% (6) | 45% (5) | 24.62s (5.1 m/s) Toscana · Tatjana Nikitina · SL | 4.60 |
| H1 — V6 - A1 hüpperada | 22 | 9% (2) | 32% (7) | 68% (15) | 29.17s (5.2 m/s) Teo · Diana Hakova · M | 4.79 |
| H1 — V7 - A1 hüpperada | 21 | 10% (2) | 52% (11) | 48% (10) | 24.48s (6.3 m/s) Kyoto · Kaisa Tamm · L | 4.54 |
| H2 — V1 - A2 hüpperada | 9 | 44% (4) | 56% (5) | 44% (4) | 34.47s (5.5 m/s) Smuuti · Maarja Padari-Kallit · M | 4.83 |
| H2 — V2 - A2 hüpperada | 11 | 36% (4) | 55% (6) | 45% (5) | 32.18s (5.9 m/s) Tuli · Natali Happonen · S | 4.82 |
| H3 — V7 - A3 hüpperada | 31 | 23% (7) | 68% (21) | 32% (10) | 30.27s (6.1 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL | 4.91 |
| H3 — V8 - A3 hüpperada | 24 | 21% (5) | 33% (8) | 67% (16) | 32.69s (6.1 m/s) Yoko · Alar Kivilo · L | 4.88 |
| V1 - A3 agilityrada | 25 | 16% (4) | 48% (12) | 52% (13) | 32.23s (6.0 m/s) Zira · Kaisa Tsäro · M | 5.79 |
| V2 - A3 agilityrada | 23 | 17% (4) | 39% (9) | 61% (14) | 31.56s (6.1 m/s) Zira · Kaisa Tsäro · M | 5.38 |
| V3 - A2 agilityrada | 11 | 36% (4) | 36% (4) | 64% (7) | 36.02s (5.3 m/s) Smuuti · Maarja Padari-Kallit · M | 4.42 |
| V3 - A3 agilityrada | 26 | 23% (6) | 42% (11) | 58% (15) | 37.18s (5.6 m/s) Chi · Svetlana Kreslina · S | 5.17 |
| V4 - A1 agilityrada | 17 | 0% (0) | 35% (6) | 65% (11) | 28.54s (5.5 m/s) Le · Stefi Praakli · L | — |
| V4 - A2 agilityrada | 11 | 18% (2) | 36% (4) | 64% (7) | 33.01s (5.4 m/s) Smuuti · Maarja Padari-Kallit · M | 5.04 |
| V5 - A1 agilityrada | 17 | 12% (2) | 82% (14) | 18% (3) | 27.27s (5.7 m/s) Damon · Iris Paarop · L | 5.14 |
| V5 - A3 agilityrada | 31 | 10% (3) | 48% (15) | 52% (16) | 39.38s (5.6 m/s) Minni · Anar Park · SL | 4.53 |
| V6 - A3 agilityrada | 29 | 31% (9) | 52% (15) | 48% (14) | 31.84s (5.7 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL | 4.95 |
Suurusgruppide kaupa
| XS - väike mini | 2 | 17% (1) | 67% (4) | 33% (2) |
| S - mini | 24 | 27% (22) | 51% (42) | 49% (41) |
| M - midi | 24 | 31% (24) | 57% (44) | 43% (33) |
| SL - väike maksi | 18 | 11% (7) | 48% (30) | 52% (33) |
| L - maksi | 28 | 10% (10) | 40% (40) | 60% (61) |
Tõud
| 23 | |
| 14 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Saksa väike spits | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Oiva, Nallikallion NallekarkkiA0 hüpperada 1 · L - maksi6.75
- 2.Kyoto, Fire Rock KeepgoingH1 — V7 - A1 hüpperada · L - maksi6.25
- 3.Yoko, Shadow of Aire YokoH3 — V8 - A3 hüpperada · L - maksi6.12
- 4.Zira, WandaPesa Coconut Zehra ZareenV2 - A3 agilityrada · M - midi6.12
- 5.Nirk, Piggyland's Black SwanH3 — V7 - A3 hüpperada · SL - väike maksi6.11
- 6.Zira, WandaPesa Coconut Zehra ZareenV1 - A3 agilityrada · M - midi5.99
- 7.Chi, Flyland Limited EditionV1 - A3 agilityrada · S - mini5.92
- 8.Dance, Flyland Nimbus DanceV1 - A3 agilityrada · SL - väike maksi5.90
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Zippy, Misty Highland Just ZippyV5 - A3 agilityrada · SL - väike maksi20
- 2.Astra, Oldywell Prima AstraV4 - A1 agilityrada · S - mini20
- 3.Bennu, Wolfheart Uncle BenV5 - A1 agilityrada · M - midi20
- 4.Lona, Toalmark LonaV5 - A1 agilityrada · L - maksi20
- 5..exe, Choise DeabeiH1 — V6 - A1 hüpperada · L - maksi20
- 6.Noora, Last Sensation Butterfly EffectH2 — V1 - A2 hüpperada · L - maksi15
- 7.Micky, Midnight Breeze AusyteV5 - A3 agilityrada · L - maksi15
- 8.Messi, Elbar’s Blue VersaillesH3 — V7 - A3 hüpperada · S - mini15