8.-9.04.2023 SÄDE agilityvĂ”istlus ja kvalifikatsioonivĂ”istlus Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

136
Startijaid
467
Jookse
25%
Puhtaid
59%
LÔpetas
41%
DSQ
9
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A1 agility 13219% (6)50% (16)50% (16)27.33s (5.7 m/s) Kyoto · Kaisa Tamm · L4.36
A1 agility 23116% (5)45% (14)55% (17)36.37s (4.9 m/s) Odri · Jelena Proƥina · S4.25
A2 agility 1157% (1)53% (8)47% (7)36.72s (4.9 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL4.82
A2 agility 21520% (3)60% (9)40% (6)32.35s (5.4 m/s) Tuli · Natali Happonen · S4.88
A3 agility (Kvalifikatsiooni rada) (L/SL)2715% (4)48% (13)52% (14)37.39s (5.9 m/s) Prim · Keida Raamat · L5.18
A3 agility (Kvalifikatsiooni rada) (L/SL)3017% (5)60% (18)40% (12)38.49s (5.7 m/s) Verri · Rasa Kolendaitė · L5.14
A3 agility (Kvalifikatsiooni rada) (S/M/XS)3724% (9)51% (19)49% (18)36.68s (5.9 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.14
A3 agility (Kvalifikatsiooni rada) (S/M/XS)3746% (17)70% (26)30% (11)39.09s (5.4 m/s) Ronja · Elen Kivi-Paju · M4.93
H1 — A1 jumping 14020% (8)70% (28)30% (12)27.46s (5.9 m/s) Nyah · Karen Dunaway · M4.93
H1 — A1 jumping 24434% (15)86% (38)14% (6)26.02s (5.6 m/s) Tont · Kristiina Raedov · L4.69
H2 — A2 jumping 11414% (2)64% (9)36% (5)33.96s (4.7 m/s) Frank · Helena Randoja · SL4.33
H2 — A2 jumping 2138% (1)31% (4)69% (9)34.00s (4.9 m/s) Berta · Hanna Grete Prans · L4.19
H3 — A3 jumping (kvalifikatsiooni rada) (L/SL)3020% (6)57% (17)43% (13)33.28s (5.9 m/s) SeeYa · Iwona Golab · SL5.38
H3 — A3 jumping (kvalifikatsiooni rada) (L/SL)2719% (5)41% (11)59% (16)36.59s (5.8 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L4.96
H3 — A3 jumping (kvalifikatsiooni rada) (S/M/XS)3636% (13)56% (20)44% (16)37.09s (5.7 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.18
H3 — A3 jumping (kvalifikatsiooni rada) (S/M/XS)3949% (19)64% (25)36% (14)35.92s (5.5 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M5.00

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1310% (4)56% (23)44% (18)
S - mini3140% (45)67% (75)33% (37)
M - midi3033% (35)63% (67)37% (39)
SL - vÀike maksi2018% (13)43% (31)57% (41)
L - maksi4216% (22)58% (79)42% (57)

TÔud

Bordercollie35
Shetlandi lambakoer16
Papillon15
TÔutu8
Austraalia lambakoer5
Austraalia kelpie4
Inglise kokkerspanjel4
Mudi4
Parson russelli terjer4
Belgia lambakoer malinois3
Romagna veekoer3
Ameerika vÀike lambakoer2
Austraalia karjakoer2
Austraalia terjer2
Horvaatia lambakoer2
Jaapani spits2
Jack russelli terjer2
KÀÀbuspuudel2
PĂŒrenee lambakoer2
Basenji1
Bostoni terjer1
Cavalier king charles spanjel1
Dobermann1
Foksterjer1
Inglise springerspanjel1
Kuldne retriiver1
KÀÀbuspinƥer1
Pumi1
Saksa kÀÀbusspits1
Saksa lambakoer1
Schipperke1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
Ć veitsi valge lambakoer1
Ungari lĂŒhikarvaline linnukoer1
Welsh corgi cardigan1
Welshi springerspanjel1
Whippet1