01.-02.04.2023 TAKO agility vĂ”istlused Maardus (kohtunik Mirja Lapanja) — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

132
Startijaid
335
Jookse
24%
Puhtaid
61%
LÔpetas
39%
DSQ
12
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A0 hĂŒpperada3531% (11)66% (23)34% (12)24.29s (5.8 m/s) Mimi · Meiri Soon · S4.90
A - A2 agilityrada1638% (6)81% (13)19% (3)32.65s (5.7 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL4.81
B - A0 hĂŒpperada3421% (7)59% (20)41% (14)22.77s (6.1 m/s) Parkuur · Meiri Soon · M5.30
B - A1 agilityrada3132% (10)71% (22)29% (9)29.12s (5.6 m/s) Vici · Aleksander Andre · M4.57
B - A2 agilityrada1932% (6)68% (13)32% (6)32.08s (5.5 m/s) Kip · Reiko Kolatsk · L4.65
B - A3 agilityrada3818% (7)45% (17)55% (21)36.19s (5.5 m/s) Flaksi · Teemu Kollanen · M4.65
C - A1 agilityrada2619% (5)69% (18)31% (8)31.29s (5.4 m/s) Vici · Aleksander Andre · M4.34
C - A3 agilityrada3824% (9)50% (19)50% (19)38.79s (5.4 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL4.88
H1 — A - A1 hĂŒpperada4229% (12)76% (32)24% (10)24.94s (6.0 m/s) Leya · Jana Kima · SL5.07
H2 — C - A2 hĂŒpperada1822% (4)39% (7)61% (11)31.83s (5.3 m/s) Tuli · Natali Happonen · S4.88
H3 — A - A3 hĂŒpperada3813% (5)55% (21)45% (17)39.62s (5.1 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M4.73

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1617% (7)61% (25)39% (16)
S - mini3731% (28)69% (62)31% (28)
M - midi1932% (17)70% (37)30% (16)
SL - vÀike maksi2118% (10)57% (32)43% (24)
L - maksi3921% (20)52% (49)48% (46)

TÔud

Bordercollie29
Shetlandi lambakoer17
Jack russelli terjer9
TÔutu8
Austraalia lambakoer7
Cavalier king charles spanjel6
Papillon6
Mudi5
KÀÀbuspuudel3
Manchesteri terjer3
VĂ€ike brabandi grifoon3
Austraalia kelpie2
Belgia lambakoer tervueren2
Parson russelli terjer2
Staffordshire’i bullterjer2
Whippet2
Belgia lambakoer groenendael1
Borderterjer1
Bostoni terjer1
Collie1
Hiina harjaskoer1
Hollandi lambakoer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Horvaatia lambakoer1
Iiri punane setter1
Inglise kokkerspanjel1
Itaalia linnukoer1
Kromfohrlandi koer1
Kuldne retriiver1
KĂŒĂŒlikutaks1
Norwichi terjer1
Nova scotia retriiver1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
PĂŒrenee lambakoer1
Saksa kÀÀbusspits1
Schipperke1
Siledakarvaline retriiver1
Suur puudel1
Welsh corgi cardigan1
Welsh corgi pembroke1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1