â VĂ”istluse tulemused · 03-04.06.2023 PĂ€rnu agilityvĂ”istlus ja kvalifikatsioonivĂ”istlused JĂ”ulumĂ€el
ChikaFlyland Swift Thumbelina
Shetlandi lambakoerS·đȘđȘEde Brand
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 6 | 44.61 | 4.84 | 5 | 0.00 | 5 | |
| H3 | 10 | 54.28 | 3.92 | 15 | 3.28 | 18.28 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 11 | 53.12 | 4.14 | 20 | 1.12 | 21.12 | |
| H3 | 100 | DSQ |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Jete, Zeheliaâs Lady Sissibell2/2 sĂ”itu · parim koht 2