16-17.09.2023 Agility Arenguselts vĂ”istlused Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

100
Startijaid
348
Jookse
17%
Puhtaid
44%
LÔpetas
56%
DSQ
11
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 Jumping 1.863% (5)88% (7)13% (1)18.88s (6.0 m/s) Dream · Aila Laht · S4.76
A0 Jumping 2.888% (7)88% (7)13% (1)19.89s (6.3 m/s) Dream · Aila Laht · S5.00
A1 Agility 1.176% (1)18% (3)82% (14)51.07s (4.3 m/s) Raffa · Annika PÀrn · XS4.29
A1 Agility 2.157% (1)53% (8)47% (7)31.16s (5.6 m/s) Zena · Relika JÀrveots · L5.06
A2 Agility 1.1323% (3)38% (5)62% (8)40.97s (5.2 m/s) Debbie · Ingrid Sats · L4.62
A2 Agility 2.130% (0)15% (2)85% (11)47.72s (4.4 m/s) Jazz · Helen Vaaks · SL—
A2 Agility 3.1217% (2)33% (4)67% (8)33.34s (5.5 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL4.82
A3 Agility 1.343% (1)29% (10)71% (24)42.35s (5.2 m/s) Piki · Stefi Praakli · SL4.97
A3 Agility 1.2715% (4)44% (12)56% (15)39.28s (5.4 m/s) Essie · Natali Happonen · M5.14
A3 Agility 2.3719% (7)35% (13)65% (24)36.15s (5.9 m/s) Prim · Keida Raamat · L5.28
A3 Agility 2.303% (1)47% (14)53% (16)35.34s (6.0 m/s) Prim · Keida Raamat · L5.10
A3 Agility 3.2821% (6)50% (14)50% (14)39.28s (5.4 m/s) Lexa · Natalija Loginova · L5.16
H1 — A1 Jumping 1.268% (2)54% (14)46% (12)24.61s (5.9 m/s) Le · Stefi Praakli · L5.02
H1 — A1 Jumping 2.3013% (4)40% (12)60% (18)23.74s (6.1 m/s) Le · Stefi Praakli · L4.97
H2 — A2 Jumping110% (0)18% (2)82% (9)35.41s (4.9 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL—
H3 — A3 Jumping3938% (15)67% (26)33% (13)30.60s (6.0 m/s) Dora · Keida Raamat · SL5.37

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini518% (3)65% (11)35% (6)
S - mini1920% (15)48% (36)52% (39)
M - midi2327% (22)44% (36)56% (45)
SL - vÀike maksi2212% (9)36% (28)64% (50)
L - maksi3110% (10)43% (42)57% (55)

TÔud

Bordercollie21
Shetlandi lambakoer9
Austraalia lambakoer7
Romagna veekoer7
TÔutu6
KÀÀbuspuudel5
Mudi4
Papillon4
Parson russelli terjer4
Austraalia kelpie3
Belgia lambakoer malinois2
Cavalier king charles spanjel2
Horvaatia lambakoer2
Inglise kokkerspanjel2
Inglise springerspanjel2
KÀÀbuspinƥer2
Saksa lambakoer2
Staffordshire’i bullterjer2
Welshi springerspanjel2
Austraalia karjakoer1
Basenji1
Bologna bichon1
Chodsky pes1
Dalmaatsia koer1
Foksterjer1
Gordoni setter1
Iiri punane setter1
Kuldne retriiver1
Manchesteri terjer1
Nova scotia retriiver1
Pumi1