21.-22.10.2023 Agility Arenguselts vĂ”istlused Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

94
Startijaid
301
Jookse
15%
Puhtaid
44%
LÔpetas
56%
DSQ
18
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 Jumping 1.540% (2)80% (4)20% (1)18.56s (6.7 m/s) Smash · Egor Suhhanov · L6.50
A0 Jumping 2.520% (1)80% (4)20% (1)18.30s (6.8 m/s) Smash · Egor Suhhanov · L6.78
A1 Agility 1.2110% (2)57% (12)43% (9)27.98s (5.6 m/s) Zena · Relika JÀrveots · L4.94
A1 Agility 2.215% (1)43% (9)57% (12)26.36s (5.8 m/s) Sisī · Margarita Vandane · L4.96
A2 Agility 1.166% (1)44% (7)56% (9)38.40s (5.1 m/s) Debbie · Ingrid Sats · L5.01
A2 Agility 2.150% (0)47% (7)53% (8)32.60s (5.8 m/s) Ellik · Mari Mangusson · L—
A2 Agility 3.1513% (2)27% (4)73% (11)47.21s (4.3 m/s) DiDa · Veera Baranova · M4.05
A3 Agility 1.2025% (5)50% (10)50% (10)39.57s (5.3 m/s) Zemi · Kaisa TsÀro · M4.82
A3 Agility 1.234% (1)30% (7)70% (16)42.42s (5.2 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L4.93
A3 Agility 2.2313% (3)30% (7)70% (16)43.64s (5.0 m/s) Mickey Mouse · Svetlana Prokopenko · SL4.74
A3 Agility 2.2425% (6)42% (10)58% (14)36.97s (5.6 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.19
H1 — A1 Jumping 1.2317% (4)48% (11)52% (12)21.76s (6.6 m/s) Puuma · Kristiina Ilves · L5.69
H1 — A1 Jumping 2.2516% (4)48% (12)52% (13)24.33s (5.8 m/s) Mimi · Meiri Soon · S5.27
H2 — A2 Jumping1513% (2)40% (6)60% (9)30.19s (5.5 m/s) Kyoto · Kaisa Tamm · L4.98
H3 — A3 Jumping2425% (6)46% (11)54% (13)31.99s (6.1 m/s) Felö · Mia PĂ”der · M5.59
H3 — A3 Jumping2619% (5)42% (11)58% (15)37.04s (5.5 m/s) Lizzi · Kaisa TsĂ€ro · M5.04

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini615% (3)40% (8)60% (12)
S - mini3019% (18)58% (54)42% (39)
M - midi1424% (10)39% (16)61% (25)
SL - vÀike maksi1414% (7)30% (15)70% (35)
L - maksi307% (7)40% (39)60% (58)

TÔud

Bordercollie25
Shetlandi lambakoer14
Papillon9
TÔutu5
KÀÀbuspuudel4
Austraalia karjakoer3
Austraalia lambakoer3
Mudi3
Austraalia kelpie2
Cavalier king charles spanjel2
Jaapani spits2
Parson russelli terjer2
Basenji1
Belgia lambakoer malinois1
Collie1
Foksterjer1
Gordoni setter1
Hispaania veekoer1
Horvaatia lambakoer1
Iiri pehmekarvaline nisuterjer1
Inglise springerspanjel1
Jack russelli terjer1
Kuldne retriiver1
KÀÀbuspinƥer1
Nova scotia retriiver1
Saksa keskmine spits1
Schipperke1
Suur puudel1
Ć veitsi valge lambakoer1
Ungari lĂŒhikarvaline linnukoer1
Welsh corgi cardigan1
Welsh corgi pembroke1