02-03.12.2023 ViLe agilityvĂ”istlus — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

92
Startijaid
324
Jookse
15%
Puhtaid
40%
LÔpetas
60%
DSQ
25
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 hĂŒpperada 2520% (1)100% (5)0% (0)18.60s (5.6 m/s) Nami · Marit Kungla · SL5.65
A0 hĂŒpperada 2560% (3)100% (5)0% (0)22.50s (5.6 m/s) Nala · Karoliina Kansi · M5.36
H1 — V1 - A1 hĂŒpperada2421% (5)58% (14)42% (10)25.80s (6.5 m/s) Nyah · Karen Dunaway · M5.18
H1 — V2 - A1 hĂŒpperada2726% (7)67% (18)33% (9)26.08s (6.1 m/s) Katniss · KarÄ«na Grigore · L5.40
H2 — V4 - A2 hĂŒpperada150% (0)27% (4)73% (11)33.53s (5.5 m/s) Bibi · Margit Luts · SL—
H2 — V5 - A2 hĂŒpperada186% (1)28% (5)72% (13)35.95s (5.1 m/s) Wia · Katariina Mengel · SL4.27
H3 — V3 - A3 hĂŒpperada2619% (5)23% (6)77% (20)35.05s (5.7 m/s) Essie · Natali Happonen · M5.49
V1 - A3 agilityrada268% (2)38% (10)62% (16)39.25s (5.6 m/s) Fay · Marge Mitt · L5.13
V2 - A3 agilityrada2612% (3)27% (7)73% (19)37.01s (5.7 m/s) Fay · Marge Mitt · L5.51
V3 - A1 agilityrada2313% (3)52% (12)48% (11)32.08s (5.2 m/s) Katniss · Karīna Grigore · L4.08
V4 - A1 agilityrada2218% (4)41% (9)59% (13)32.56s (5.7 m/s) Nyah · Karen Dunaway · M4.68
V5 - A3 agilityrada2425% (6)46% (11)54% (13)31.76s (6.1 m/s) Prim · Keida Raamat · L5.09
V6 - A2 agilityrada1817% (3)44% (8)56% (10)38.33s (5.3 m/s) Tami · Natali Happonen · S4.83
V6 - A3 agilityrada248% (2)33% (8)67% (16)38.48s (5.6 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL5.21
V7 - A2 agilityrada186% (1)11% (2)89% (16)51.18s (3.9 m/s) Bonnie · Margit Mikk · S3.87
V7 - A3 agilityrada234% (1)26% (6)74% (17)38.01s (5.3 m/s) Minni · Anar Park · SL4.65

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini444% (4)78% (7)22% (2)
S - mini2124% (21)48% (41)52% (45)
M - midi1219% (7)46% (17)54% (20)
SL - vÀike maksi1711% (6)41% (23)59% (33)
L - maksi387% (9)31% (42)69% (94)

TÔud

Bordercollie26
Romagna veekoer8
TÔutu8
Austraalia lambakoer5
Shetlandi lambakoer5
Parson russelli terjer4
Mudi3
Papillon3
Ameerika vÀike lambakoer2
Belgia lambakoer malinois2
Horvaatia lambakoer2
Jack russelli terjer2
Austraalia karjakoer1
Austraalia kelpie1
Basenji1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer tervueren1
Bostoni terjer1
Cavalier king charles spanjel1
Chodsky pes1
Hispaania veekoer1
Iiri punane setter1
Inglise springerspanjel1
KÀÀbuspinƥer1
KÀÀbuspuudel1
Pumi1
Saksa keskmine spits1
Saksa kÀÀbusspits1
Saksa lambakoer1
Suur puudel1
Ć veitsi valge lambakoer1
Welsh corgi cardigan1
Welshi springerspanjel1
Whippet1