9-10.05.2026 ViLe agilityvĂ”istlus — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

130
Startijaid
409
Jookse
18%
Puhtaid
51%
LÔpetas
49%
DSQ
20
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A32818% (5)68% (19)32% (9)35.21s (6.2 m/s) Lucky · Linda Breide · SL5.53
A - H12317% (4)43% (10)57% (13)24.55s (5.7 m/s) Hazy · Diana Makarovaitė · L5.10
A0 — H0 hĂŒpperada 12030% (6)55% (11)45% (9)24.56s (5.9 m/s) Rahel · Kaisa TsĂ€ro · XS5.18
A0 — H0 hĂŒpperada 22025% (5)55% (11)45% (9)17.50s (7.1 m/s) Lamin · Polina Morozova · SL5.66
B - A33312% (4)48% (16)52% (17)39.76s (5.5 m/s) Dance · Svetlana Kreslina · SL5.20
B - H12326% (6)57% (13)43% (10)22.89s (6.2 m/s) Jet · Õnnemari Sule · L4.62
C - A1200% (0)45% (9)55% (11)30.57s (5.3 m/s) Pym · Cathy PÀÀstel · SL—
C - H33110% (3)55% (17)45% (14)33.69s (5.9 m/s) Dance · Svetlana Kreslina · SL4.75
D - A1176% (1)29% (5)71% (12)33.22s (5.3 m/s) Tilly · Aiste Svinkunaite · L3.50
D - H22433% (8)38% (9)63% (15)29.01s (5.7 m/s) Riki · Merika Laid · L4.77
E - A33421% (7)56% (19)44% (15)33.87s (6.2 m/s) Twist · Erin Dunaway · L5.09
E - H22433% (8)58% (14)42% (10)26.39s (6.3 m/s) Tor · Jelizaveta Osiptƥuk · L5.00
F - A2186% (1)33% (6)67% (12)34.65s (5.6 m/s) Tor · Jelizaveta Osiptƥuk · L3.77
F - A33110% (3)55% (17)45% (14)33.90s (6.2 m/s) Twist · Erin Dunaway · L5.38
G - A2176% (1)47% (8)53% (9)36.51s (5.5 m/s) Notsu · Jane TĂŒksammel · S4.75
G - H32733% (9)59% (16)41% (11)35.07s (6.2 m/s) Twist · Erin Dunaway · L5.18
Seeniorid — D - Seenior agilityrada50% (0)40% (2)60% (3)40.77s (4.7 m/s) Jini · Aiste Svinkunaite · L—
Seeniorid — E - Seenior agilityrada40% (0)50% (2)50% (2)45.99s (4.3 m/s) Jini · Aiste Svinkunaite · L—
Seeniorid — F - Seenior hĂŒpperada60% (0)17% (1)83% (5)29.41s (5.6 m/s) Jini · Aiste Svinkunaite · L—
Seeniorid — G - Seenior hĂŒpperada425% (1)50% (2)50% (2)31.83s (5.2 m/s) Jini · Aiste Svinkunaite · L—

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1419% (8)51% (22)49% (21)
S - mini2327% (22)57% (46)43% (35)
M - midi3015% (13)45% (39)55% (47)
SL - vÀike maksi2318% (13)53% (38)47% (34)
L - maksi4013% (16)49% (62)51% (65)

TÔud

Bordercollie28
Shetlandi lambakoer17
Jack russelli terjer11
TÔutu8
Papillon6
Inglise springerspanjel5
Ameerika vÀike lambakoer4
Belgia lambakoer groenendael4
Horvaatia lambakoer4
Ungari lĂŒhikarvaline linnukoer4
Austraalia lambakoer3
Cavalier king charles spanjel3
KÀÀbuspuudel3
Romagna veekoer3
VĂ€ike puudel3
Austraalia kelpie2
Belgia lambakoer tervueren2
Inglise kokkerspanjel2
Labradori retriiver2
Mudi2
Suur puudel2
Beagle1
Belgia lambakoer malinois1
Etna cirneco1
Kuldne retriiver1
KĂŒĂŒlikutaks1
Saksa lambakoer1
Saksa lĂŒhikarvaline linnukoer1
Schipperke1
Siledakarvaline retriiver1
Ć veitsi valge lambakoer1
Taks1
Welsh corgi cardigan1