6-7.09.2025 ViLe agilityvĂ”istlus — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

107
Startijaid
341
Jookse
20%
Puhtaid
63%
LÔpetas
37%
DSQ
24
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 — H0 hĂŒpperada 11436% (5)64% (9)36% (5)22.75s (6.2 m/s) Atlas · KĂ€tlin Saavan · L5.37
A0 — H0 hĂŒpperada 21315% (2)69% (9)31% (4)24.60s (5.7 m/s) Zip · Mary Naber · L4.51
V1 - A3 agilityrada2516% (4)60% (15)40% (10)37.19s (5.9 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L5.01
V1 - H1 hĂŒpperada2020% (4)55% (11)45% (9)26.50s (5.8 m/s) Suvi · KarÄ«na Grigore · L4.95
V2 - H1 hĂŒpperada2227% (6)77% (17)23% (5)25.94s (5.7 m/s) Lexus · Lisa Marie Mölder · SL4.33
V2 - H3 hĂŒpperada2814% (4)64% (18)36% (10)36.78s (6.0 m/s) Prim · Keida Raamat · SL5.48
V3 - A1 agilityrada150% (0)47% (7)53% (8)33.13s (5.1 m/s) Lexus · Lisa Marie Mölder · SL—
V3 - H3 hĂŒpperada2934% (10)72% (21)28% (8)36.54s (5.6 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M5.02
V4 - A1 agilityrada1421% (3)36% (5)64% (9)30.37s (5.3 m/s) Damon · Iris Paarop · L4.04
V4 - H2 hĂŒpperada1613% (2)56% (9)44% (7)33.84s (5.4 m/s) Sipsik · Pille Pullonen-Raudvere · SL4.91
V5 - A3 agilityrada3231% (10)59% (19)41% (13)33.50s (6.2 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.05
V5 - H2 hĂŒpperada1916% (3)53% (10)47% (9)36.99s (5.2 m/s) Jete · Ede Brand · S4.78
V6 - A2 agilityrada186% (1)78% (14)22% (4)42.24s (5.1 m/s) Buba · Tiina Tross · L4.07
V6 - A3 agilityrada3219% (6)59% (19)41% (13)36.52s (5.9 m/s) Prim · Keida Raamat · SL5.03
V7 - A2 agilityrada160% (0)88% (14)13% (2)31.44s (5.9 m/s) Mora · Monika Kiho · SL—
V7 - A3 agilityrada2825% (7)64% (18)36% (10)39.11s (5.5 m/s) Minni · Anar Park · SL4.69

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1014% (5)73% (27)27% (10)
S - mini2024% (18)58% (44)42% (32)
M - midi2420% (14)56% (40)44% (31)
SL - vÀike maksi2316% (12)65% (48)35% (26)
L - maksi3022% (18)67% (56)33% (27)

TÔud

Bordercollie21
Shetlandi lambakoer15
Jack russelli terjer10
TÔutu5
Austraalia lambakoer4
Cavalier king charles spanjel3
Inglise kokkerspanjel3
Inglise springerspanjel3
Mudi3
Ameerika vÀike lambakoer2
Austraalia karjakoer2
Austraalia kelpie2
Belgia lambakoer groenendael2
Belgia lambakoer malinois2
Kuldne retriiver2
KÀÀbuspinƥer2
KÀÀbuspuudel2
Labradori retriiver2
Romagna veekoer2
Ungari lĂŒhikarvaline linnukoer2
VĂ€ike puudel2
Beagle1
Belgia lambakoer tervueren1
Borderterjer1
Collie1
Dandie dinmont’i terjer1
Horvaatia lambakoer1
Iiri punane setter1
Lhasa apso1
Manchesteri terjer1
Nova scotia retriiver1
Papillon1
Saksa lambakoer1
Siledakarvaline retriiver1
Tiibeti terjer1
Welshi springerspanjel1
West highlandi terjer1