5-6.07.25 Vauh agilityvĂ”istlused PĂ€rnumaal — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

137
Startijaid
448
Jookse
19%
Puhtaid
61%
LÔpetas
39%
DSQ
50
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V3 A1 hĂŒpperada316% (2)68% (21)32% (10)23.60s (5.6 m/s) Sinda · Elita UmbraĆĄko · S4.59
H1 — V4 A1 hĂŒpperada326% (2)63% (20)38% (12)25.89s (5.1 m/s) Minnie · Tuuli Soomets · M4.38
H2 — V6 A2 hĂŒpperada2612% (3)58% (15)42% (11)33.39s (5.9 m/s) Meli · Viktoria JazĂ”kova · SL5.05
H2 — V7 A2 hĂŒpperada3225% (8)69% (22)31% (10)28.78s (5.7 m/s) Parkuur · Meiri Soon · SL4.75
H3 — V3 A3 hĂŒpperada2223% (5)59% (13)41% (9)33.83s (5.7 m/s) Ellik · Mari Mangusson · L5.07
H3 — V4 A3 hĂŒpperada2330% (7)74% (17)26% (6)32.28s (5.9 m/s) Ellik · Mari Mangusson · L4.86
H3 — V5 A3 hĂŒpperada2020% (4)55% (11)45% (9)32.25s (6.4 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M5.65
V1 A0 hĂŒpperada1225% (3)83% (10)17% (2)20.23s (6.0 m/s) Varez · Arturs Rozite · L4.62
V1 A0 hĂŒpperada1136% (4)55% (6)45% (5)22.25s (5.8 m/s) Zip · Mary Naber · L4.91
V2 A0 hĂŒpperada933% (3)56% (5)44% (4)26.94s (5.3 m/s) Rahel · Kaisa TsĂ€ro · XS5.07
V2 A0 hĂŒpperada1346% (6)85% (11)15% (2)18.88s (6.6 m/s) Zip · Mary Naber · L4.92
V5 A1 agilityrada2814% (4)57% (16)43% (12)28.36s (5.2 m/s) Lexus · Lisa Marie Mölder · SL3.76
V6 A1 agilityrada2711% (3)44% (12)56% (15)30.85s (5.2 m/s) Tor · Jelizaveta Osiptƥuk · L4.56
V7 A3 agilityrada3915% (6)64% (25)36% (14)35.14s (5.6 m/s) Leya · Jana Kima · SL4.46
V8 A2 agilityrada268% (2)38% (10)62% (16)39.38s (4.6 m/s) Pixi · Annika Maripuu · SL4.22
V8 A3 agilityrada3921% (8)59% (23)41% (16)32.05s (6.3 m/s) Niina · Kadi Kivi · XS4.65
V9 A2 agilityrada2417% (4)58% (14)42% (10)36.72s (5.5 m/s) Brava · Tatjana Nikitina · SL4.66
V9 A3 agilityrada3432% (11)62% (21)38% (13)37.03s (5.3 m/s) Twist · Erin Dunaway · L4.65

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1239% (16)85% (35)15% (6)
S - mini2819% (19)53% (54)47% (48)
M - midi2927% (24)59% (52)41% (36)
SL - vÀike maksi2613% (11)57% (48)43% (36)
L - maksi4211% (15)62% (83)38% (50)

TÔud

Bordercollie35
Shetlandi lambakoer17
Jack russelli terjer13
TÔutu8
Inglise kokkerspanjel7
KÀÀbuspuudel7
Austraalia lambakoer6
Cavalier king charles spanjel4
Ameerika vÀike lambakoer3
Papillon3
Austraalia kelpie2
Bostoni terjer2
Collie2
Inglise springerspanjel2
Labradori retriiver2
Mudi2
VĂ€ike puudel2
Airedale’i terjer1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer malinois1
Hispaania veekoer1
Horvaatia lambakoer1
Iiri punane setter1
Kuldne retriiver1
KÀÀbuspinƥer1
Lhasa apso1
LÀÀne-göta spits1
Manchesteri terjer1
Nova scotia retriiver1
Romagna veekoer1
Saksa lambakoer1
Samojeedi koer1
Siledakarvaline retriiver1
Ć veitsi valge lambakoer1
Ungari lĂŒhikarvaline linnukoer1
VĂ€ike brabandi grifoon1
Whippet1