â VĂ”istluse tulemused · 07-08.06.2024 PĂ€rnu agility vĂ”istlused JĂ”ulumĂ€el
NiinaBest Jack Nina Ricci
Jack russelli terjerXS·đȘđȘKadi Kivi
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 1 | 42.20 | 4.69 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 4 | 48.93 | 4.23 | 25 | 0.00 | 25 | |
| H3 | 2 | 46.87 | 4.44 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 3 | 58.74 | 3.75 | 15 | 3.74 | 18.74 | |
| H3 | 2 | 47.96 | 4.40 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 2 | 49.70 | 4.19 | 15 | 0.00 | 15 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Cuba, Lexberry's Starry Sky Cuba3/3 sÔitu · parim koht 2
- Mena, Lexberry's Need For Speed Mena2/2 sÔitu · parim koht 1