31.05-01.06.2025 TAKO agility vĂ”istlus (kohtunik Tiina JĂŒrjo) - HA1, HA2 ja OPEN — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

71
Startijaid
219
Jookse
16%
Puhtaid
52%
LÔpetas
48%
DSQ
19
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A1 1. agilityrada119% (1)45% (5)55% (6)28.87s (5.3 m/s) Sify · Reet Sai · SL4.81
A1 2. agilityrada119% (1)36% (4)64% (7)34.07s (4.9 m/s) Sify · Reet Sai · SL3.90
A1 3. agilityrada1010% (1)90% (9)10% (1)28.87s (6.2 m/s) Nory · Eve Lepik · SL4.91
A2 1. agilityrada1217% (2)42% (5)58% (7)34.66s (5.5 m/s) Jete · Ede Brand · S4.25
A2 2. agilityrada110% (0)45% (5)55% (6)37.40s (4.9 m/s) Jete · Ede Brand · S—
A2 3. agilityrada1020% (2)60% (6)40% (4)34.13s (5.7 m/s) Nami · Carmen Miller · M4.08
H1 1. hĂŒpperada2322% (5)39% (9)61% (14)27.61s (5.8 m/s) Riki · Kairi Raamat · L4.89
H1 2. hĂŒpperada2322% (5)57% (13)43% (10)24.57s (6.0 m/s) Riki · Kairi Raamat · L5.35
H1 3. hĂŒpperada2020% (4)85% (17)15% (3)24.38s (6.0 m/s) Riki · Kairi Raamat · L4.88
H2 1. hĂŒpperada119% (1)45% (5)55% (6)32.64s (5.9 m/s) Notsu · Jane TĂŒksammel · S5.85
H2 2. hĂŒpperada1118% (2)45% (5)55% (6)31.35s (5.4 m/s) Nami · Carmen Miller · M4.06
H2 3. hĂŒpperada90% (0)44% (4)56% (5)36.01s (5.2 m/s) Luna · Mai Riin Salumaa · L—
OPEN 1. agilityrada1118% (2)36% (4)64% (7)37.88s (5.0 m/s) Karo · Mia-KÀrt Kaas · M4.67
OPEN 1. hĂŒpperada825% (2)75% (6)25% (2)32.65s (5.8 m/s) Innu · Jaana JĂ€rsk · L5.11
OPEN 2. agilityrada110% (0)27% (3)73% (8)38.93s (4.7 m/s) Bibi · Margit Luts · SL—
OPEN 2. hĂŒpperada813% (1)63% (5)38% (3)31.23s (5.4 m/s) Na'vi · Natalija Loginova · L5.12
OPEN 3. agilityrada119% (1)27% (3)73% (8)38.49s (5.0 m/s) Wifi · Egle Pesti · M4.72
OPEN 3. hĂŒpperada863% (5)75% (6)25% (2)35.42s (5.3 m/s) Iiri · KĂŒlli Praakli · XS4.45

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini520% (3)87% (13)13% (2)
S - mini1921% (11)53% (28)47% (25)
M - midi1519% (9)60% (28)40% (19)
SL - vÀike maksi116% (2)34% (11)66% (21)
L - maksi2114% (10)47% (34)53% (38)

TÔud

Bordercollie21
Shetlandi lambakoer8
TÔutu5
KÀÀbuspuudel4
Bostoni terjer3
Cavalier king charles spanjel2
Inglise kokkerspanjel2
Jack russelli terjer2
Manchesteri terjer2
Whippet2
Ameerika stafforshire’i terjer1
Ameerika vÀike lambakoer1
Austraalia kelpie1
Austraalia lambakoer1
Beagle1
Borderterjer1
BrĂŒsseli grifoon1
Horvaatia lambakoer1
Itaalia vÀikehurt1
LÀÀne-göta spits1
Mudi1
Norwichi terjer1
Nova scotia retriiver1
Papillon1
Parson russelli terjer1
Romagna veekoer1
Saksa bokser1
Tiibeti terjer1
VĂ€ike puudel1
Welsh corgi cardigan1