03-04.05.2025 IV kvalifikatsioonivĂ”istlus ja H0, A1/H1, A2/H2 vĂ”istlus â Statistika
â TulemusedĂlevaade
120
Startijaid
338
Jookse
22%
Puhtaid
53%
LÔpetas
47%
DSQ
12
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| A0 hĂŒpperada 1 | 13 | 38% (5) | 62% (8) | 38% (5) | 16.49s (6.3 m/s) Haine · Piret Kannike · M | 5.31 |
| A0 hĂŒpperada 2 | 13 | 31% (4) | 54% (7) | 46% (6) | 16.34s (6.2 m/s) Olly · Maarja-Liisa Turu · S | 4.90 |
| Open â A - XS, S, M hĂŒpperada | 36 | 33% (12) | 50% (18) | 50% (18) | 34.47s (5.9 m/s) Berke · Mariann Rebane · XS | 5.28 |
| Open â B - XS, S, M hĂŒpperada | 35 | 20% (7) | 51% (18) | 49% (17) | 32.97s (5.5 m/s) Ronja · Elen Kivi · M | 5.08 |
| Open â C - XS, S, M agilityrada | 33 | 21% (7) | 61% (20) | 39% (13) | 39.23s (5.6 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M | 5.24 |
| Open â D - SL, L agilityrada | 30 | 7% (2) | 43% (13) | 57% (17) | 39.29s (5.6 m/s) Yoko · Alar Kivilo · L | 5.38 |
| Open â E - SL, L hĂŒpperada | 30 | 10% (3) | 40% (12) | 60% (18) | 33.19s (5.5 m/s) Fay · Marge Mitt · L | 5.12 |
| Open â F - SL, L hĂŒpperada | 30 | 23% (7) | 60% (18) | 40% (12) | 35.92s (5.6 m/s) Parkuur · Meiri Soon · SL | 5.07 |
| V1 - H2 hĂŒpperada | 25 | 16% (4) | 52% (13) | 48% (12) | 28.23s (5.7 m/s) Sify · Reet Sai · SL | 4.95 |
| V2 - H2 hĂŒpperada | 25 | 16% (4) | 48% (12) | 52% (13) | 28.25s (5.6 m/s) Sify · Reet Sai · SL | 4.78 |
| V3 - A2 agilityrada | 17 | 41% (7) | 76% (13) | 24% (4) | 30.80s (5.3 m/s) Naya · Tuuli Vaino · S | 4.47 |
| V4 - A1 agilityrada | 16 | 25% (4) | 44% (7) | 56% (9) | 28.88s (5.0 m/s) Damon · Iris Paarop · L | 4.27 |
| V5 - H1 hĂŒpperada | 19 | 16% (3) | 58% (11) | 42% (8) | 22.30s (6.1 m/s) Buba · Tiina Tross · L | 3.90 |
| V6 - H1 hĂŒpperada | 16 | 25% (4) | 50% (8) | 50% (8) | 23.74s (5.7 m/s) Jafa · Janette Norkko · L | 5.02 |
Suurusgruppide kaupa
| XS - vÀike mini | 5 | 15% (2) | 62% (8) | 38% (5) |
| S - mini | 28 | 33% (26) | 56% (44) | 44% (34) |
| M - midi | 32 | 24% (21) | 55% (49) | 45% (40) |
| SL - vÀike maksi | 24 | 14% (10) | 40% (29) | 60% (43) |
| L - maksi | 31 | 16% (14) | 56% (48) | 44% (38) |
TÔud
| 32 | |
| 19 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |