12-13.04.2025 III kvalifikatsioonivõistlus ja A1/H1, A2/H2 võistlus — Statistika
← TulemusedÜlevaade
99
Startijaid
310
Jookse
14%
Puhtaid
42%
Lõpetas
58%
DSQ
3
Startimata (DNS)
Osalejad (98 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | H11. päev | A11. päev | A21. päev | H21. päev | A - JOAWC agilityrada1. päev | B - JOAWC agilityrada1. päev | C - JOAWC hüpperada1. päev | Open hüpperada2. päev | Open agility2. päev | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 23 |
| M | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 25 |
| SL | 2 | 4 | 3 | 6 | – | – | – | 15 | 15 | 23 |
| L | 4 | 5 | 2 | 6 | – | – | – | 17 | 17 | 27 |
| Kokku | 11 | 13 | 13 | 19 | 2 | 2 | 2 | 67 | 66 | 98 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| A - JOAWC agilityrada | 2 | — | — | — | 43.59s (4.4 m/s) Dream · Kert Laht · S | — |
| B - JOAWC agilityrada | 2 | — | — | — | 39.17s (4.9 m/s) Sannu · Kert Laht · M | 4.85 |
| C - JOAWC hüpperada | 2 | — | — | — | — | — |
| Open agility — B - SL, L agilityrada | 31 | 0% (0) | 19% (6) | 81% (25) | 40.07s (5.5 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL | — |
| Open agility — C - SL, L agilityrada | 31 | 0% (0) | 19% (6) | 81% (25) | 39.77s (5.5 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL | — |
| Open agility — D - XS, S, M agilityrada | 34 | 15% (5) | 35% (12) | 65% (22) | 40.37s (5.4 m/s) Ronja · Elen Kivi-Paju · M | 5.22 |
| Open agility — E - XS, S, M agilityrada | 34 | 15% (5) | 38% (13) | 62% (21) | 39.95s (5.5 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M | 5.02 |
| Open hüpperada — A - SL, L hüpperada | 31 | 6% (2) | 35% (11) | 65% (20) | 30.67s (6.7 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL | 6.40 |
| Open hüpperada — F - XS, S, M hüpperada | 35 | 43% (15) | 74% (26) | 26% (9) | 31.90s (6.2 m/s) Nomy · Triine Piirsalu · M | 5.63 |
| V1 - H1 hüpperada | 9 | 0% (0) | 78% (7) | 22% (2) | 32.46s (4.9 m/s) Na'vi · Natalija Loginova · L | — |
| V2 - H1 hüpperada | 11 | 45% (5) | 64% (7) | 36% (4) | 28.71s (5.9 m/s) Koma · Liina Siirus · M | 5.16 |
| V3 - A1 agilityrada | 12 | 25% (3) | 33% (4) | 67% (8) | 29.65s (5.6 m/s) Mia · Angret Kang · M | 4.50 |
| V4 - A1 agilityrada | 13 | 0% (0) | 62% (8) | 38% (5) | 27.00s (6.0 m/s) Nory · Eve Lepik · SL | — |
| V5 - A2 agilityrada | 12 | 0% (0) | 50% (6) | 50% (6) | 37.86s (5.0 m/s) Drifty · Keida Raamat · S | — |
| V6 - A2 agilityrada | 13 | 23% (3) | 46% (6) | 54% (7) | 32.45s (5.9 m/s) Naya · Tuuli Vaino · S | 5.26 |
| V7 - H2 hüpperada | 19 | 16% (3) | 42% (8) | 58% (11) | 29.92s (5.8 m/s) Naya · Tuuli Vaino · S | 5.43 |
| V8 - H2 hüpperada | 19 | 11% (2) | 42% (8) | 58% (11) | 35.20s (5.5 m/s) Naya · Tuuli Vaino · S | 5.13 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 24 | 23% (18) | 51% (40) | 49% (39) |
| M - midi | 26 | 28% (21) | 55% (42) | 45% (34) |
| SL - väike maksi | 22 | 3% (2) | 29% (21) | 71% (51) |
| L - maksi | 27 | 4% (3) | 33% (27) | 67% (56) |
Tõud
| 29 | |
| 24 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Nirk, Piggyland's Black SwanOpen hüpperada — A - SL, L hüpperada · SL - väike maksi6.75
- 2.Yoko, Shadow of Aire YokoOpen hüpperada — A - SL, L hüpperada · L - maksi6.44
- 3.Parkuur, Meiri's Hot Summer ThunderstormOpen hüpperada — A - SL, L hüpperada · SL - väike maksi6.22
- 4.Nomy, Cerunnos JackpotOpen hüpperada — F - XS, S, M hüpperada · M - midi6.18
- 5.Mürru, Azzure Gates of HeavenOpen hüpperada — F - XS, S, M hüpperada · M - midi6.14
- 6.Ronja, Irhaberki RonjaOpen hüpperada — F - XS, S, M hüpperada · M - midi6.12
- 7.Dizzy, Follow The Leader Charming EmpressOpen hüpperada — A - SL, L hüpperada · L - maksi6.06
- 8.Mimi, Meiri's Hot Summer LoveOpen hüpperada — F - XS, S, M hüpperada · S - mini6.05
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Tont, Fire Rock KeeprunningV8 - H2 hüpperada · L - maksi30
- 2.Szikra, Nyírségfia Betyár SzikraOpen agility — D - XS, S, M agilityrada · M - midi30
- 3.Mio, Epic Queen Černy KrištalOpen agility — E - XS, S, M agilityrada · S - mini25
- 4.Harvy, Harvy Black WonderV5 - A2 agilityrada · S - mini20
- 5.Zi-zi, Victory Sweet ZiziV5 - A2 agilityrada · SL - väike maksi20
- 6.Ally, Superstellar Envy MeV5 - A2 agilityrada · SL - väike maksi20
- 7.Messi, Follow The Leader Mogwai MessiOpen hüpperada — A - SL, L hüpperada · L - maksi20
- 8.Messi, Follow The Leader Mogwai MessiOpen agility — B - SL, L agilityrada · L - maksi20