â VĂ”istluse tulemused · 01-02.03.2025 II kvalifikatsiooni nĂ€dalavahetus
DriftyFlyland Fantasy
Shetlandi lambakoerS·đȘđȘKeida Raamat
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 10 | 42.05 | 4.11 | 5 | 4.05 | 9.05 | |
| Open | 100 | DSQ | |||||
| Open | 100 | DSQ | |||||
| A2 | 100 | DSQ | |||||
| A2 | 100 | DSQ | |||||
| H2 | 2 | 36.75 | 4.52 | 0 | 0.00 | 0 | đ”ïž H2âH3 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Prim, WandaPesa Rhosyn's Prime3/3 sÔitu · parim koht 6