01-02.03.2025 II kvalifikatsiooni nädalavahetus — Statistika
← TulemusedÜlevaade
144
Startijaid
406
Jookse
22%
Puhtaid
45%
Lõpetas
55%
DSQ
13
Startimata (DNS)
Osalejad (146 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | A01. päev | H11. päev | A11. päev | A21. päev | H21. päev | A - JOAWC agilityrada1. päev | B - JOAWC agilityrada1. päev | C - JOAWC hüpperada1. päev | Open hüpperada2. päev | Open agility2. päev | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| S | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 37 |
| M | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 37 |
| SL | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | – | – | – | 17 | 17 | 28 |
| L | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | – | – | – | 19 | 20 | 39 |
| Kokku | 24 | 22 | 19 | 24 | 25 | 3 | 3 | 3 | 78 | 79 | 146 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| A - JOAWC agilityrada | 3 | — | — | — | 37.19s (5.2 m/s) Karo · Mia-Kärt Kaas · M | — |
| A0 hüpperada 1 | 23 | 17% (4) | 39% (9) | 61% (14) | 20.55s (6.1 m/s) Haine · Piret Kannike · M | 4.86 |
| A0 hüpperada 2 | 23 | 52% (12) | 70% (16) | 30% (7) | 19.60s (6.6 m/s) Kyra · Kaie Laas · SL | 5.36 |
| B - JOAWC agilityrada | 3 | — | — | — | 41.67s (4.8 m/s) Karo · Mia-Kärt Kaas · M | 4.17 |
| C - JOAWC hüpperada | 3 | — | — | — | 33.34s (5.0 m/s) Karo · Mia-Kärt Kaas · M | 4.20 |
| Open agility — B - SL, L agilityrada | 36 | 6% (2) | 28% (10) | 72% (26) | 36.13s (5.5 m/s) Yoko · Alar Kivilo · L | 4.98 |
| Open agility — C - SL, L agilityrada | 35 | 9% (3) | 26% (9) | 74% (26) | 37.51s (5.7 m/s) Ellik · Mari Mangusson · L | 5.34 |
| Open agility — D - XS, S, M agilityrada | 42 | 21% (9) | 36% (15) | 64% (27) | 38.80s (5.5 m/s) Mio · Helena Takel · S | 5.17 |
| Open agility — E - XS, S, M agilityrada | 40 | 25% (10) | 45% (18) | 55% (22) | 37.75s (5.5 m/s) Mürru · Toomas Pent · M | 5.22 |
| Open hüpperada — A - SL, L hüpperada | 35 | 20% (7) | 51% (18) | 49% (17) | 31.78s (5.9 m/s) Le · Stefi Praakli · L | 5.44 |
| Open hüpperada — F - XS, S, M hüpperada | 42 | 33% (14) | 57% (24) | 43% (18) | 28.74s (6.0 m/s) Felö · Mia Põder · M | 5.34 |
| V1 - H1 hüpperada | 21 | 10% (2) | 52% (11) | 48% (10) | 25.39s (5.5 m/s) Latte · Julia Plamus · L | 4.13 |
| V2 - A1 agilityrada | 18 | 28% (5) | 61% (11) | 39% (7) | 34.80s (4.8 m/s) Buba · Tiina Tross · L | 3.78 |
| V3 - A1 agilityrada | 17 | 18% (3) | 59% (10) | 41% (7) | 31.26s (5.2 m/s) Fury · Marianna Voznessenskaja · SL | 3.45 |
| V4 - A2 agilityrada | 21 | 24% (5) | 48% (10) | 52% (11) | 34.51s (5.6 m/s) Parkuur · Meiri Soon · SL | 5.17 |
| V5 - A2 agilityrada | 22 | 9% (2) | 14% (3) | 86% (19) | 34.42s (5.8 m/s) Smash · Egor Suhhanov · L | 4.28 |
| V6 - H2 hüpperada | 22 | 27% (6) | 50% (11) | 50% (11) | 32.44s (5.1 m/s) Zi-zi · Edgar Lepik · SL | 4.40 |
Suurusgruppide kaupa
| XS - väike mini | 5 | 23% (3) | 54% (7) | 46% (6) |
| S - mini | 37 | 30% (30) | 50% (50) | 50% (51) |
| M - midi | 36 | 37% (39) | 54% (57) | 46% (48) |
| SL - väike maksi | 28 | 10% (8) | 37% (31) | 63% (53) |
| L - maksi | 38 | 10% (10) | 38% (39) | 62% (64) |
Tõud
| 31 | |
| 24 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Kyra, Galactic Breez AkyraA0 hüpperada 2 · SL - väike maksi6.58
- 2.Koma, AtlasA0 hüpperada 2 · M - midi6.55
- 3.Missy, Everithing Runs WellA0 hüpperada 2 · M - midi6.43
- 4.Haine, Haine Bleue Zahajsky MlynA0 hüpperada 1 · M - midi6.08
- 5.Felö, Csudacifra FelhöOpen hüpperada — F - XS, S, M hüpperada · M - midi6.02
- 6.Le, Fire Rock Little MiracleOpen hüpperada — A - SL, L hüpperada · L - maksi5.95
- 7.Haine, Haine Bleue Zahajsky MlynA0 hüpperada 2 · M - midi5.94
- 8.O, Orome Du MouriocheOpen hüpperada — A - SL, L hüpperada · SL - väike maksi5.79
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Jete, Zehelia’s Lady SissibellOpen agility — D - XS, S, M agilityrada · S - mini25
- 2.Zi-zi, Victory Sweet ZiziV6 - H2 hüpperada · SL - väike maksi20
- 3.Zeven, Lizzira's Ambitious ZixOpen agility — B - SL, L agilityrada · SL - väike maksi20
- 4.Ariana, Almanza Welcome To The PartyA0 hüpperada 1 · L - maksi15
- 5.Luna, Happy Lunatic Bohemian TarnA0 hüpperada 2 · M - midi15
- 6.Fury, Follow the Leader Lightning FuriaV1 - H1 hüpperada · SL - väike maksi15
- 7.Rausis, Milbu High UpV2 - A1 agilityrada · S - mini15
- 8.Sonja, Kontrastas Insta InsomniaV2 - A1 agilityrada · L - maksi15