15-16.02.2025 I kvalifikatsiooni nädalavahetus — Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Soul & Lauma🥇×3 🥈×1
- Karo & Mia-Kärt🥇×3
- Sireli & Raili🥇×2 🥈×1
- Alice & Stefani🥇×2
- Jojo & Arta🥇×2
- Drifty & Keida🥇×2
- Damon & Iris🥇×2
- Love & Liidia🥇×2
- Zazu & Kaisa🥇×2
- Nika & Nataļja🥇×2
- Nala & Anar🥇×2
- Skye & Stefi🥇×1 🥈×2 🥉×1
- Nora & Katrina🥇×1 🥈×2
- Shelby & Birgit🥇×1 🥈×1
- Fury & Marianna🥇×1 🥈×1
- Fay & Marge🥇×1 🥈×1
- Poppy & Triin🥇×1 🥈×1
- Izzy & Sandija🥇×1 🥉×2
- Ellik & Mari🥇×1 🥉×1
- Loki & Kristine🥇×1 🥉×1
- Gru & Sandra🥈×2
- Mimi & Marta🥈×1 🥉×2
- Zorro & Lauriin🥈×1 🥉×1
- Für & Eliise🥈×1 🥉×1
- Sannu & Annaliisa🥈×1 🥉×1
- Johnny & Piret🥈×1 🥉×1
- Ace & Marta🥈×1 🥉×1
- Zemi & Kaisa🥉×3
- Zoom & Karoliina🥉×2
- Otto & Karoliina🥉×2
V5 - A1 agilityrada
Raja pikkus 150 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 75.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Fanny Gott
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.81 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.21 | 0 |
| 2 | kiirus 3.08 · rajavead 15 · ajaviga 5.67 | 48.67 | 20.67 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.99 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 30.06 | 5 |
| 2 | kiirus 5.80 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 25.88 | 15 |
| 3 | kiirus 4.41 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 34.03 | 15 |
| 4 | kiirus 3.67 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 40.86 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.08 | 0 |
| 2 | kiirus 4.69 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 32.01 | 10 |
| 3 | kiirus 2.60 · rajavead 10 · ajaviga 14.70 | 57.70 | 24.7 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 12% (2) · Lõpetas 53% (9) · DSQ 47% (8)
V6 - A1 agilityrada
Raja pikkus 151 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 76.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Fanny Gott
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.89 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.85 | 0 |
| 2 | kiirus 3.26 · rajavead 0 · ajaviga 3.30 | 46.30 | 3.3 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.49 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.51 | 5 |
| 2 | kiirus 2.97 · rajavead 15 · ajaviga 7.89 | 50.89 | 22.89 |
DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.90 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.79 | 0 |
| 2 | kiirus 5.72 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 26.40 | 5 |
| 3 | kiirus 3.91 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.66 | 10 |
| 4 | kiirus 5.12 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 29.49 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.61 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.82 | 0 |
| 2 | kiirus 5.03 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 30.03 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 17% (3) · Lõpetas 56% (10) · DSQ 44% (8)
V7 - H1 hüpperada
Raja pikkus 141 m · Ideaalaeg 40.00 s · Maksimumaeg 56.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Fanny Gott
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.44 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.90 | 0 |
| 2 | kiirus 5.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.16 | 0 |
| 3 | kiirus 3.74 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.68 | 5 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.18 | 0 |
| 2 | rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.80 | 0 |
| 3 | kiirus 3.93 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.84 | 5 |
DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.82 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 29.27 | 10 |
| 2 | kiirus 4.02 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 35.11 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.15 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.95 | 0 |
| 2 | kiirus 3.15 · rajavead 0 · ajaviga 4.82 | 44.82 | 4.82 |
| 3 | kiirus 4.08 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.58 | 5 |
| 4 | kiirus 4.34 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 32.49 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 29% (5) · Lõpetas 71% (12) · DSQ 29% (5)
V8 - H1 hüpperada
Raja pikkus 130 m · Ideaalaeg 37.00 s · Maksimumaeg 52.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Fanny Gott
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.13 | 0 |
| 2 | kiirus 4.76 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.33 | 0 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.61 | 12.61 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.86 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.72 | 5 |
| 2 | kiirus 4.36 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 29.83 | 15 |
| 3 | kiirus 3.06 · rajavead 15 · ajaviga 5.45 | 42.45 | 20.45 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.41 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ H1→H2 | 24.04 | 0 |
| 2 | kiirus 5.96 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 21.83 | 5 |
| 3 | kiirus 3.67 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.46 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 20% (3) · Lõpetas 60% (9) · DSQ 40% (6)
V3 - A2 agilityrada
Raja pikkus 172 m · Ideaalaeg 44.00 s · Maksimumaeg 87.00 s · Kiirus 3.90 m/s · Kohtunik Fanny Gott
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Drifty, Flyland Fantasy | 🇪🇪Keida Raamat | 45.68 | 3.77 | 10 | 1.68 | 11.68 | 🚀 |
| Sireli, Relander Desire Diory | 🇪🇪Raili Kaptein | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda | 🇪🇪Tiia Vaino | 100 | DSQ | |||||
| Jojo, Di'Yojo Juodasis Oniksas | 🇪🇪Arta Veisa | 100 | DSQ | |||||
| SL - väike maksi | ||||||||
| 1 | Mora, Along With You Moravian Dream | 🇪🇪Monika Kiho | 30.51 | 5.64 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Zi-zi, Victory Sweet Zizi | 🇪🇪Edgar Lepik | 36.33 | 4.73 | 25 | 0.00 | 25 | |
| Margo, Razna's Ginny Weasley | 🇪🇪Natālija Sokolova | 100 | DSQ | |||||
| Nala, Peak River So Little So Jumpy | 🇪🇪Anar Park | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Nika, Nika Oregon Rival's | 🇪🇪Nataļja Zuiča | 46.31 | 3.71 | 10 | 2.31 | 12.31 | 🚀 |
| Twist, Galactic Breez Almondjoy | 🇪🇪Erin Dunaway | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.77 · rajavead 10 · ajaviga 1.68 | 45.68 | 11.68 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.64 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 30.51 | 5 |
| 2 | kiirus 4.73 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 36.33 | 25 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.71 · rajavead 10 · ajaviga 2.31 | 46.31 | 12.31 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 40% (4) · DSQ 60% (6)
V4 - A2 agilityrada
Raja pikkus 167 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 84.00 s · Kiirus 3.90 m/s · Kohtunik Fanny Gott
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Sireli, Relander Desire Diory | 🇪🇪Raili Kaptein | 47.53 | 3.51 | 0 | 4.53 | 4.53 | 🚀 |
| Drifty, Flyland Fantasy | 🇪🇪Keida Raamat | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda | 🇪🇪Tiia Vaino | 100 | DSQ | |||||
| Jojo, Di'Yojo Juodasis Oniksas | 🇪🇪Arta Veisa | 100 | DSQ | |||||
| SL - väike maksi | ||||||||
| 1 | Nala, Peak River So Little So Jumpy | 🇪🇪Anar Park | 34.61 | 4.83 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Margo, Razna's Ginny Weasley | 🇪🇪Natālija Sokolova | 100 | DSQ | |||||
| Mora, Along With You Moravian Dream | 🇪🇪Monika Kiho | 100 | DSQ | |||||
| Zi-zi, Victory Sweet Zizi | 🇪🇪Edgar Lepik | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Nika, Nika Oregon Rival's | 🇪🇪Nataļja Zuiča | 43.62 | 3.83 | 5 | 0.62 | 5.62 | 🚀 |
| Twist, Galactic Breez Almondjoy | 🇪🇪Erin Dunaway | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.51 · rajavead 0 · ajaviga 4.53 | 47.53 | 4.53 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 34.61 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.83 · rajavead 5 · ajaviga 0.62 | 43.62 | 5.62 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 10% (1) · Lõpetas 30% (3) · DSQ 70% (7)
V1 - H2 hüpperada
Raja pikkus 180 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 72.00 s · Kiirus 3.90 m/s · Kohtunik Fanny Gott
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Sireli, Relander Desire Diory | 🇪🇪Raili Kaptein | 50.23 | 3.58 | 5 | 4.23 | 9.23 | 🚀 |
| Kirsi, Helandros Thats Amore | 🇪🇪Raili Kaptein | 100 | DSQ | |||||
| Drifty, Flyland Fantasy | 🇪🇪Keida Raamat | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Jojo, Di'Yojo Juodasis Oniksas | 🇪🇪Arta Veisa | 39.31 | 4.58 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda | 🇪🇪Tiia Vaino | 100 | DSQ | |||||
| SL - väike maksi | ||||||||
| 1 | Margo, Razna's Ginny Weasley | 🇪🇪Natālija Sokolova | 52.22 | 3.45 | 15 | 6.22 | 21.22 | 🚀 |
| Mora, Along With You Moravian Dream | 🇪🇪Monika Kiho | 100 | DSQ | |||||
| Bibi, Be Different And Be Bright | 🇪🇪Margit Luts | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| Damon, Freedom Duke Skraidancios Ausytes | 🇪🇪Iris Paarop | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.58 · rajavead 5 · ajaviga 4.23 | 50.23 | 9.23 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.58 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.31 | 10 |
DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.45 · rajavead 15 · ajaviga 6.22 | 52.22 | 21.22 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 33% (3) · DSQ 67% (6)
V2 - H2 hüpperada
Raja pikkus 160 m · Ideaalaeg 40.00 s · Maksimumaeg 64.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Fanny Gott
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Drifty, Flyland Fantasy | 🇪🇪Keida Raamat | 32.30 | 4.95 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Sireli, Relander Desire Diory | 🇪🇪Raili Kaptein | 39.36 | 4.07 | 0 | 0.00 | 0 | 🏵️ H2→H3 |
| 3 | Kirsi, Helandros Thats Amore | 🇪🇪Raili Kaptein | 45.58 | 3.51 | 5 | 5.58 | 10.58 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Jojo, Di'Yojo Juodasis Oniksas | 🇪🇪Arta Veisa | 34.18 | 4.68 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda | 🇪🇪Tiia Vaino | 100 | DSQ | |||||
| SL - väike maksi | ||||||||
| Margo, Razna's Ginny Weasley | 🇪🇪Natālija Sokolova | 100 | DSQ | |||||
| Mora, Along With You Moravian Dream | 🇪🇪Monika Kiho | 100 | DSQ | |||||
| Bibi, Be Different And Be Bright | 🇪🇪Margit Luts | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Damon, Freedom Duke Skraidancios Ausytes | 🇪🇪Iris Paarop | 32.22 | 4.97 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Nika, Nika Oregon Rival's | 🇪🇪Nataļja Zuiča | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.30 | 0 |
| 2 | kiirus 4.07 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ H2→H3 | 39.36 | 0 |
| 3 | kiirus 3.51 · rajavead 5 · ajaviga 5.58 | 45.58 | 10.58 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.68 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 34.18 | 10 |
DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.97 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.22 | 5 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 20% (2) · Lõpetas 50% (5) · DSQ 50% (5)
A - JOAWC hüpperada (midi)
Raja pikkus 180 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 72.00 s · Kiirus 3.90 m/s · Kohtunik Fanny Gott
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M - midi | ||||||||
| 1 | Karo, Caro | 🇪🇪Mia-Kärt Kaas | 36.72 | 4.90 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Zorro, Cen Clarence’s Black Tulip | 🇪🇪Lauriin Nõmmsalu | 40.42 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 3 | Sannu, Elbar's Golden Sunrise | 🇪🇪Annaliisa Metsmägi | 39.05 | 5 | 0.00 | 5 | ||
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.90 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.72 | 0 |
| 2 | rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.42 | 0 |
| 3 | rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.05 | 5 |
Open — A - XS, S, M hüpperada
Raja pikkus 195 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 78.00 s · Kiirus 4.30 m/s · Kohtunik Fanny Gott
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.86 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.27 | 0 |
| 2 | kiirus 5.28 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.92 | 0 |
| 3 | kiirus 5.12 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.08 | 0 |
| 4 | kiirus 4.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.37 | 0 |
| 5 | kiirus 4.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.55 | 0 |
| 6 | kiirus 4.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.58 | 0 |
| 7 | kiirus 4.16 · rajavead 0 · ajaviga 1.84 | 46.84 | 1.84 |
| 8 | kiirus 5.89 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.13 | 5 |
| 9 | kiirus 5.30 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.81 | 5 |
| 10 | kiirus 4.77 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.86 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.67 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.42 | 0 |
| 2 | kiirus 5.65 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.54 | 0 |
| 3 | rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.22 | 0 |
| 4 | kiirus 5.45 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.76 | 0 |
| 5 | kiirus 5.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.16 | 0 |
| 6 | kiirus 5.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.21 | 0 |
| 7 | kiirus 3.91 · rajavead 0 · ajaviga 4.86 | 49.86 | 4.86 |
| 8 | kiirus 5.64 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.57 | 5 |
| 9 | kiirus 5.48 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.60 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 28% (12) · Lõpetas 44% (19) · DSQ 56% (24)
B - JOAWC hüpperada (midi)
Raja pikkus 160 m · Ideaalaeg 40.00 s · Maksimumaeg 64.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Fanny Gott
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M - midi | ||||||||
| 1 | Karo, Caro | 🇪🇪Mia-Kärt Kaas | 30.48 | 5.25 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Sannu, Elbar's Golden Sunrise | 🇪🇪Annaliisa Metsmägi | 26.81 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 | |
| 3 | Zorro, Cen Clarence’s Black Tulip | 🇪🇪Lauriin Nõmmsalu | 36.32 | 10 | 0.00 | 10 | ||
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.25 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.48 | 0 |
| 2 | rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 26.81 | 10 |
| 3 | rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.32 | 10 |
Open — B - XS, S, M hüpperada
Raja pikkus 200 m · Ideaalaeg 47.00 s · Maksimumaeg 80.00 s · Kiirus 4.30 m/s · Kohtunik Fanny Gott
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.34 | 47.34 | 0.34 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.83 | 0 |
| 2 | kiirus 5.63 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.51 | 0 |
| 3 | kiirus 5.47 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.54 | 0 |
| 4 | kiirus 4.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.03 | 0 |
| 5 | kiirus 5.49 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.44 | 5 |
| 6 | kiirus 5.23 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.24 | 5 |
| 7 | kiirus 3.79 · rajavead 15 · ajaviga 5.82 | 52.82 | 20.82 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.71 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.02 | 0 |
| 2 | kiirus 5.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.76 | 0 |
| 3 | rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.88 | 0 |
| 4 | kiirus 5.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.45 | 0 |
| 5 | kiirus 5.42 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.89 | 0 |
| 6 | kiirus 4.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.14 | 0 |
| 7 | kiirus 6.03 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.15 | 5 |
| 8 | kiirus 5.70 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.08 | 5 |
| 9 | kiirus 5.07 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 39.45 | 15 |
| 10 | kiirus 2.99 · rajavead 10 · ajaviga 19.78 | 66.78 | 29.78 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 23% (10) · Lõpetas 42% (18) · DSQ 58% (25)
C - JOAWC agilityrada (midi)
Raja pikkus 172 m · Ideaalaeg 44.00 s · Maksimumaeg 87.00 s · Kiirus 3.90 m/s · Kohtunik Fanny Gott
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M - midi | ||||||||
| 1 | Karo, Caro | 🇪🇪Mia-Kärt Kaas | 38.40 | 4.48 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| Zorro, Cen Clarence’s Black Tulip | 🇪🇪Lauriin Nõmmsalu | 100 | DSQ | |||||
| Sannu, Elbar's Golden Sunrise | 🇪🇪Annaliisa Metsmägi | 100 | DSQ | |||||
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.48 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.40 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Open — C - XS, S, M agilityrada
Raja pikkus 219 m · Ideaalaeg 53.00 s · Maksimumaeg 110.00 s · Kiirus 4.10 m/s · Kohtunik Fanny Gott
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.92 · rajavead 0 · ajaviga 2.88 | 55.88 | 2.88 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.36 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.84 | 0 |
| 2 | kiirus 5.16 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.47 | 0 |
| 3 | kiirus 5.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.99 | 0 |
| 4 | kiirus 4.45 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 49.22 | 5 |
| 5 | kiirus 3.87 · rajavead 5 · ajaviga 3.61 | 56.61 | 8.61 |
| 6 | kiirus 4.81 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.53 | 10 |
| 7 | kiirus 4.31 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 50.86 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.88 | 0 |
| 2 | kiirus 5.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.94 | 0 |
| 3 | rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.12 | 0 |
| 4 | kiirus 4.90 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.65 | 0 |
| 5 | kiirus 5.51 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.77 | 5 |
| 6 | kiirus 4.82 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.43 | 5 |
