21.-22.09.2024 Agility Arenguselts vĂ”istlused Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

91
Startijaid
310
Jookse
17%
Puhtaid
50%
LÔpetas
50%
DSQ
32
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 Jumping 1.3———27.71s (5.2 m/s) Sally · Ave ZĂ€uram · M5.20
A0 Jumping 2.3———25.28s (5.5 m/s) Ra · Triin Merisalu · SL5.03
A1 Agility 1.1911% (2)53% (10)47% (9)29.13s (5.9 m/s) Jojo · Arta Veisa · M5.58
A1 Agility 2.1718% (3)71% (12)29% (5)29.00s (5.9 m/s) Kiwi · Liina Siirus · L5.01
A2 Agility 1.229% (2)36% (8)64% (14)39.73s (5.2 m/s) Bibi · Margit Luts · SL4.33
A2 Agility 2.229% (2)45% (10)55% (12)35.10s (5.6 m/s) Nakama · Jekaterina Akimova · L4.75
A2 Agility 3.180% (0)39% (7)61% (11)36.35s (5.4 m/s) Smash · Egor Suhhanov · L—
A3 Agility 1.205% (1)25% (5)75% (15)37.75s (5.7 m/s) Tami · Natali Happonen · S5.39
A3 Agility 2.2015% (3)40% (8)60% (12)36.99s (5.9 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL5.63
H1 Jumping 1.2516% (4)52% (13)48% (12)26.69s (5.9 m/s) Mira · Merit Rahnik · L4.73
H1 Jumping 2.2737% (10)70% (19)30% (8)24.80s (6.4 m/s) Mira · Merit Rahnik · L5.21
H2 Jumping2015% (3)40% (8)60% (12)32.67s (5.8 m/s) Messi · Polina Morozova · L5.05
H3 Jumping1414% (2)36% (5)64% (9)33.80s (6.1 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.95
P A3 Agility 1.2722% (6)56% (15)44% (12)36.32s (5.6 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.45
P A3 Agility 2.2917% (5)62% (18)38% (11)34.01s (5.9 m/s) Prim · Keida Raamat · L5.19
P H3 Jumping2425% (6)50% (12)50% (12)33.69s (6.0 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL5.39

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini529% (4)64% (9)36% (5)
S - mini1623% (14)53% (32)47% (28)
M - midi1723% (14)45% (28)55% (34)
SL - vÀike maksi1816% (9)56% (32)44% (25)
L - maksi359% (11)45% (53)55% (64)

TÔud

Bordercollie28
Shetlandi lambakoer6
TÔutu6
Austraalia kelpie5
Austraalia lambakoer5
Parson russelli terjer5
KÀÀbuspuudel4
Romagna veekoer4
Inglise kokkerspanjel3
Mudi3
Papillon3
Ameerika vÀike lambakoer2
Belgia lambakoer malinois2
Belgia lambakoer tervueren2
Jack russelli terjer2
Austraalia karjakoer1
Belgia lambakoer groenendael1
Bullterjer1
Collie1
Foksterjer1
Horvaatia lambakoer1
KÀÀbuspinƥer1
Nova scotia retriiver1
Pumi1
Saksa lambakoer1
Siledakarvaline retriiver1