25.-26.05.2024 Vauh agilityvõistlus ja kvalifikatsioonivõistlus Pärnumaal — Statistika
← TulemusedÜlevaade
179
Startijaid
594
Jookse
12%
Puhtaid
51%
Lõpetas
49%
DSQ
56
Startimata (DNS)
Osalejad (184 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | A01. päev | A21. päev | H21. päev | H31. päev | A31. päev | A02. päev | A32. päev | H32. päev | A12. päev | H12. päev | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| S | 2 | 12 | 12 | 15 | 16 | 5 | 12 | 13 | 3 | 5 | 41 |
| M | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | 5 | 14 | 16 | 6 | 7 | 40 |
| SL | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 2 | 11 | 13 | 10 | 9 | 34 |
| L | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 6 | 17 | 17 | 14 | 13 | 52 |
| Kokku | 22 | 33 | 33 | 61 | 65 | 20 | 57 | 63 | 37 | 38 | 184 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| A A0 hüpperada | 20 | 10% (2) | 30% (6) | 70% (14) | 24.75s (4.7 m/s) Mannu · Grazina Reinem · M | 3.58 |
| A A0 hüpperada | 18 | 28% (5) | 83% (15) | 17% (3) | 17.90s (6.5 m/s) Rio · Birjo Piiroja · L | 5.36 |
| B A0 hüpperada | 20 | 20% (4) | 60% (12) | 40% (8) | 20.47s (5.0 m/s) Mira · Leelo Saare · S | 4.08 |
| B A0 hüpperada | 18 | 22% (4) | 67% (12) | 33% (6) | 20.41s (6.1 m/s) Sify · Reet Sai · SL | 5.12 |
| C A0 hüpperada | 20 | 15% (3) | 55% (11) | 45% (9) | 19.79s (5.7 m/s) Sify · Reet Sai · SL | 5.28 |
| C A0 hüpperada | 16 | 19% (3) | 50% (8) | 50% (8) | 23.25s (6.0 m/s) Rio · Birjo Piiroja · L | 5.29 |
| H1 — V8 A1 hüpperada | 37 | 14% (5) | 57% (21) | 43% (16) | 26.05s (5.8 m/s) Nory · Eve Lepik · SL | 4.82 |
| H2 — V3 A2 hüpperada | 30 | 7% (2) | 57% (17) | 43% (13) | 27.52s (6.2 m/s) Ruu · Kadi Viitmaa · SL | 4.80 |
| H3 — V2 A3 hüpperada (kvalifikatsioon) XS/S/M | 27 | 15% (4) | 56% (15) | 44% (12) | 37.87s (5.7 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M | 4.50 |
| H3 — V3 A3 hüpperada | 31 | 13% (4) | 52% (16) | 48% (15) | 34.80s (6.2 m/s) Prim · Keida Raamat · L | 4.71 |
| H3 — V4 - A3 hüpperada (kvalifikatsioon) SL/L | 25 | 20% (5) | 56% (14) | 44% (11) | 33.07s (6.3 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL | 5.80 |
| H3 — V4 A3 hüpperada (kvalifikatsioon) XS/SM | 37 | 14% (5) | 46% (17) | 54% (20) | 38.73s (5.7 m/s) Mürru · Toomas Pent · M | 4.92 |
| H3 — V8 A3 hüpperada (kvalifikatsioon) SL/L | 21 | 19% (4) | 62% (13) | 38% (8) | 36.74s (6.0 m/s) Nirk · Ege Taliaru · SL | 5.23 |
| V1 A2 agilityrada | 28 | 4% (1) | 46% (13) | 54% (15) | 36.33s (5.2 m/s) Nika · Irina Ostrovskaja · SL | 4.55 |
| V1 A3 agilityrada (kvalifikatsioon) XS/S/M | 26 | 31% (8) | 73% (19) | 27% (7) | 37.67s (5.8 m/s) Mürru · Toomas Pent · M | 5.39 |
| V2 A2 agilityrada | 31 | 10% (3) | 58% (18) | 42% (13) | 36.71s (5.7 m/s) Nakama · Jekaterina Akimova · L | 4.46 |
| V5 A3 agilityrada (kvalifikatsioon) SL/L | 25 | 8% (2) | 28% (7) | 72% (18) | 39.36s (5.6 m/s) Prim · Keida Raamat · L | 5.30 |
| V5 A3 agilityrada (kvalifikatsioon) XS/SM | 38 | 5% (2) | 34% (13) | 66% (25) | 39.71s (5.5 m/s) Mürru · Toomas Pent · M | 4.69 |
| V6 A1 agilityrada | 34 | 9% (3) | 56% (19) | 44% (15) | 31.57s (5.4 m/s) Gustav · Eileen Kubpart · L | 3.98 |
| V6 A3 agilityrada | 35 | 9% (3) | 43% (15) | 57% (20) | 42.26s (5.2 m/s) Minni · Anar Park · SL | 5.09 |
| V7 A1 agilityrada | 35 | 0% (0) | 37% (13) | 63% (22) | 31.80s (5.3 m/s) Damon · Iris Paarop · L | — |
| V7 A3 agilityrada (kvalifikatsioon) SL/L | 22 | 0% (0) | 41% (9) | 59% (13) | 43.65s (5.0 m/s) Yoko · Alar Kivilo · L | — |
Suurusgruppide kaupa
| XS - väike mini | 16 | 16% (8) | 61% (30) | 39% (19) |
| S - mini | 41 | 17% (23) | 55% (72) | 45% (60) |
| M - midi | 38 | 14% (17) | 52% (65) | 48% (60) |
| SL - väike maksi | 30 | 10% (10) | 51% (52) | 49% (50) |
| L - maksi | 54 | 8% (14) | 45% (84) | 55% (102) |
Tõud
| 39 | |
| 24 | |
| 13 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Rio, TZunami Rio ShepterA A0 hüpperada · L - maksi6.54
- 2.Sify, Sharp Light SwiftnessA A0 hüpperada · SL - väike maksi6.47
- 3.Tarmi, World of Britley’s TarmH3 — V4 - A3 hüpperada (kvalifikatsioon) SL/L · SL - väike maksi6.29
- 4.Ruu, Black River Kennel Running WildH2 — V3 A2 hüpperada · SL - väike maksi6.21
- 5.Yoko, Shadow of Aire YokoH3 — V4 - A3 hüpperada (kvalifikatsioon) SL/L · L - maksi6.19
- 6.Prim, WandaPesa Rhosyn's PrimeH3 — V3 A3 hüpperada · L - maksi6.18
- 7.Mickey Mouse, Dark Rider KoryfejH3 — V4 - A3 hüpperada (kvalifikatsioon) SL/L · SL - väike maksi6.17
- 8.Kayo, KitFox YoukaiB A0 hüpperada · S - mini6.12
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Spirit, Alias Empire Hero SpiritB A0 hüpperada · L - maksi30
- 2.Gustav, RistrettoH1 — V8 A1 hüpperada · L - maksi30
- 3.Rio, TZunami Rio ShepterA A0 hüpperada · L - maksi25
- 4.Nika, Follow the Leader Fancy DuchessV1 A2 agilityrada · SL - väike maksi25
- 5.Säde, Winlaw Art First ImpressionV6 A1 agilityrada · SL - väike maksi25
- 6.Gru, Aim High For The Stars Kick-Ass GruV7 A1 agilityrada · L - maksi25
- 7.Q, Quick DeabeiV1 A2 agilityrada · L - maksi20
- 8.Tuki, Blue Sirius The Source of SecretsV2 A2 agilityrada · S - mini20