â VĂ”istluse tulemused · 15.-16.06.2024 Eesti meistrivĂ”istlused KÀÀrikul
MegaAbility Black Omega
Shetlandi lambakoerM·đȘđȘKatariina PĂ”der
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeskondlik EMV | 8 | 38.93 | 5.16 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Juuniorid | 2 | 35.07 | 5.53 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Juuniorid | 100 | DSQ | |||||
| EMV | 11 | 39.21 | 4.97 | 5 | 0.00 | 5 | |
| EMV | 11 | 52.51 | 4.19 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Meeskondlik EMV | 0 | 0.00 | 0 |
Tulemata sÔidud
- EMVstardinimekiri avaldamata
- EMVstardinimekiri avaldamata
- EMVstardinimekiri avaldamata
- Meeskondlik EMVstardinimekiri avaldamata
- Meeskondlik EMVstardinimekiri avaldamata
- Meeskondlik EMVstardinimekiri avaldamata
- Meeskondlik EMVstardinimekiri avaldamata