17.-18.02.2024 Agility Arenguselts võistlused Vastse-Kuustes — Statistika
← TulemusedÜlevaade
105
Startijaid
367
Jookse
25%
Puhtaid
57%
Lõpetas
43%
DSQ
29
Startimata (DNS)
Osalejad (113 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | A01. päev | H21. päev | A21. päev | A31. päev | H31. päev | A32. päev | H32. päev | H12. päev | A12. päev | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1 | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| S | – | 2 | 2 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | 2 | 21 |
| M | 1 | – | 1 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 | 26 |
| SL | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 26 |
| L | – | 5 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 32 |
| Kokku | 6 | 12 | 15 | 37 | 35 | 38 | 40 | 31 | 24 | 113 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| A0 Jumping 1. | 4 | 0% (0) | 0% (0) | 100% (4) | — | — |
| A0 Jumping 2. | 4 | 0% (0) | 0% (0) | 100% (4) | — | — |
| A1 Agility 1. | 22 | 14% (3) | 55% (12) | 45% (10) | 28.49s (5.5 m/s) Puuma · Kristiina Ilves · L | 5.29 |
| A1 Agility 2. | 22 | 27% (6) | 68% (15) | 32% (7) | 30.33s (5.0 m/s) Zazu · Kaisa Tsäro · M | 4.51 |
| A2 Agility 1. | 14 | 29% (4) | 36% (5) | 64% (9) | 29.63s (5.7 m/s) Lucky · Linda Breide · SL | 5.18 |
| A2 Agility 2. | 14 | 14% (2) | 64% (9) | 36% (5) | 29.62s (5.5 m/s) Lucky · Linda Breide · SL | 4.80 |
| A2 Agility 3. | 12 | 50% (6) | 83% (10) | 17% (2) | 30.16s (5.2 m/s) Lucky · Linda Breide · SL | 4.88 |
| A3 Agility 1. | 31 | 19% (6) | 58% (18) | 42% (13) | 36.41s (5.8 m/s) Prim · Keida Raamat · L | 4.85 |
| A3 Agility 1. | 34 | 24% (8) | 47% (16) | 53% (18) | 33.33s (5.4 m/s) Zira · Kaisa Tsäro · M | 4.96 |
| A3 Agility 2. | 35 | 20% (7) | 51% (18) | 49% (17) | 33.39s (6.2 m/s) Prim · Keida Raamat · L | 5.19 |
| A3 Agility 2. | 36 | 25% (9) | 61% (22) | 39% (14) | 38.91s (5.2 m/s) Zira · Kaisa Tsäro · M | 4.84 |
| H1 — A1 Jumping 1. | 27 | 33% (9) | 74% (20) | 26% (7) | 25.62s (5.7 m/s) Margo · Natālija Sokolova · SL | 5.23 |
| H1 — A1 Jumping 2. | 29 | 24% (7) | 62% (18) | 38% (11) | 27.03s (5.7 m/s) Damon · Iris Paarop · L | 5.11 |
| H2 — A2 Jumping | 12 | 8% (1) | 33% (4) | 67% (8) | 32.26s (5.2 m/s) Mimi · Meiri Soon · S | 5.00 |
| H3 — A3 Jumping | 33 | 18% (6) | 48% (16) | 52% (17) | 34.52s (5.4 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL | 4.88 |
| H3 — A3 Jumping | 38 | 42% (16) | 68% (26) | 32% (12) | 34.46s (5.9 m/s) Dance · Svetlana Kreslina · SL | 5.24 |
Suurusgruppide kaupa
| XS - väike mini | 9 | 9% (3) | 44% (15) | 56% (19) |
| S - mini | 19 | 31% (21) | 65% (44) | 35% (24) |
| M - midi | 22 | 41% (28) | 61% (42) | 39% (27) |
| SL - väike maksi | 24 | 27% (22) | 53% (44) | 47% (39) |
| L - maksi | 31 | 14% (16) | 57% (64) | 43% (49) |
Tõud
| 21 | |
| 18 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Prim, WandaPesa Rhosyn's PrimeA3 Agility 2. · L - maksi6.17
- 2.Dance, Flyland Nimbus DanceH3 — A3 Jumping · SL - väike maksi5.86
- 3.Prim, WandaPesa Rhosyn's PrimeA3 Agility 1. · L - maksi5.82
- 4.Lucky, Trust and Follow Timeless TreasureA2 Agility 1. · SL - väike maksi5.74
- 5.Margo, Razna's Ginny WeasleyH1 — A1 Jumping 1. · SL - väike maksi5.74
- 6.Shango, BE'SHANGO BALKŪNAIA3 Agility 2. · L - maksi5.71
- 7.O, Orome Du MouriocheH3 — A3 Jumping · SL - väike maksi5.70
- 8.Damon, Freedom Duke Skraidancios AusytesH1 — A1 Jumping 2. · L - maksi5.70
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Emma, Rigair GabriellaA3 Agility 1. · XS - väike mini20
- 2.Gru, Future Groot Stars Power DogsH1 — A1 Jumping 2. · L - maksi20
- 3..exe, Choise DeabeiH1 — A1 Jumping 2. · L - maksi20
- 4.Lagerta, Flying Arrow Collympic WindA1 Agility 2. · L - maksi20
- 5.Toscana, Agliana Toscana LightspringsH2 — A2 Jumping · L - maksi15
- 6.Dolly, DollyA2 Agility 1. · L - maksi15
- 7.Veja, Veja Vejo VaikaiA3 Agility 1. · L - maksi15
- 8.Messi, Elbar’s Blue VersaillesH3 — A3 Jumping · S - mini15