27.-28.01.2024 Agility Arenguselts vĂ”istlused Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

138
Startijaid
490
Jookse
22%
Puhtaid
49%
LÔpetas
51%
DSQ
28
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A1 Agility 1.2413% (3)50% (12)50% (12)27.08s (5.7 m/s) Puuma · Kristiina Ilves · L4.74
A1 Agility 2.210% (0)14% (3)86% (18)28.91s (5.4 m/s) Nakama · Jekaterina Akimova · L—
A2 Agility 1.1911% (2)42% (8)58% (11)31.22s (5.9 m/s) Le · Stefi Praakli · L3.91
A2 Agility 2.1833% (6)56% (10)44% (8)30.79s (5.4 m/s) Ellik · Mari Mangusson · L4.54
A2 Agility 3.1513% (2)73% (11)27% (4)29.55s (5.4 m/s) Luna · Kamilla Alma Vilderson · S3.85
A3 Agility 1.4732% (15)57% (27)43% (20)31.07s (6.2 m/s) Prim · Keida Raamat · L5.43
A3 Agility 1.5516% (9)25% (14)75% (41)36.67s (5.5 m/s) Fay · Marge Mitt · L5.17
A3 Agility 2.4719% (9)40% (19)60% (28)37.31s (5.7 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.85
A3 Agility 2.5816% (9)52% (30)48% (28)34.87s (5.7 m/s) Dance · Svetlana Kreslina · SL5.19
H1 — A1 Jumping 1.3321% (7)58% (19)42% (14)24.79s (5.4 m/s) Yukki · Sanita Ribzamena · S4.94
H1 — A1 Jumping 2.3727% (10)51% (19)49% (18)20.54s (6.1 m/s) Jojo · Arta Veisa · M5.23
H2 — A2 Jumping166% (1)31% (5)69% (11)31.77s (5.1 m/s) Tachy · Hedi Peterson · L4.73
H3 — A3 Jumping4337% (16)63% (27)37% (16)30.03s (5.9 m/s) Minsoo · Dovilė BlaĆŸinauskaitė · M5.09
H3 — A3 Jumping5732% (18)61% (35)39% (22)31.48s (5.6 m/s) Tuli · Natali Happonen · S5.10

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini816% (5)56% (18)44% (14)
S - mini4329% (45)51% (80)49% (76)
M - midi2833% (29)56% (49)44% (39)
SL - vÀike maksi1810% (6)40% (24)60% (36)
L - maksi4114% (22)44% (68)56% (86)

TÔud

Bordercollie32
Shetlandi lambakoer25
Papillon11
KÀÀbuspuudel9
Austraalia lambakoer6
TÔutu6
Inglise kokkerspanjel4
Belgia lambakoer malinois3
Mudi3
Parson russelli terjer3
Austraalia kelpie2
Belgia lambakoer groenendael2
Cavalier king charles spanjel2
Inglise springerspanjel2
Jack russelli terjer2
Yorkshire’i terjer2
Basenji1
Belgia lambakoer tervueren1
Borderterjer1
Cairni terjer1
Chihuahua1
Entlebuchi alpi karjakoer1
Foksterjer1
Gordoni setter1
Hispaania veekoer1
Horvaatia lambakoer1
Jaapani spits1
KÀÀbuspinƥer1
Manchesteri terjer1
Pumi1
PĂŒrenee lambakoer1
Romagna veekoer1
Schipperke1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
VĂ€ike brabandi grifoon1
VĂ€ike puudel1
Welsh corgi pembroke1
Welshi springerspanjel1
Whippet1