21.01.2024 mitteametlik agilityvõistlus Pärnus OPEN ja A0 võistlusklassile
- Toimumisaeg
- 21.01.2024
- Asukoht
- Lubja 48a, Pärnu
- Korraldaja
- Pärnu Agility Klubi
- Kohtunik
- 🇪🇪Tiina Jürjo
- Osalejaid
- 48 koera
Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Zi-zi & Edgar🥇×4
- Rebel & Keity🥇×3
- Chika & Ede🥇×2 🥈×1 🥉×1
- Innu & Jaana🥇×2 🥈×1
- Smuuti & Maarja🥇×2
- Sendi & Anu🥇×2
- Prim & Daisy🥇×2
- Säde & Eve-Ly🥇×2
- Jete & Ede🥇×2
- Sessi & Piret🥇×1 🥈×3
- Fendi & Kevin🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Mona & Egor🥇×1 🥈×1
- Grey & Natalja🥇×1 🥈×1
- Wille & Eda🥇×1 🥉×1
- Szikra & Kaie🥇×1 🥉×1
- BeeBee & Imbi🥈×1 🥉×1
- Lessi & Anastasija🥈×1 🥉×1
- Ciara & Janne🥈×1 🥉×1
- Törley & Juliana🥈×1 🥉×1
- Shety & Lisette🥈×1 🥉×1
- Fani & Jelizaveta🥈×1 🥉×1
- Jesse & Ede🥈×1 🥉×1
- Nell & Marika🥉×2
V5- A0 hüpperada
Raja pikkus 134 m · Ideaalaeg 39.00 s · Maksimumaeg 54.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Tiina Jürjo
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.12 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.88 | 0 |
| 2 | kiirus 5.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.06 | 0 |
| 3 | kiirus 5.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.50 | 0 |
| 4 | kiirus 3.99 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.56 | 5 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.50 | 0 |
| 2 | kiirus 6.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.00 | 0 |
| 3 | kiirus 5.43 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.69 | 0 |
| 4 | kiirus 5.43 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.69 | 0 |
| 5 | kiirus 5.12 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.15 | 0 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.32 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.19 | 0 |
| 2 | kiirus 5.18 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.87 | 0 |
| 3 | kiirus 5.18 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.88 | 0 |
| 4 | kiirus 5.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.12 | 0 |
| 5 | kiirus 4.94 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.15 | 0 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.67 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.62 | 0 |
| 2 | kiirus 6.71 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 19.97 | 5 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.73 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.34 | 0 |
| 2 | kiirus 6.24 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 21.47 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 68% (15) · Lõpetas 82% (18) · DSQ 18% (4)
V6- A0 hüpperada
Raja pikkus 146 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 58.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Tiina Jürjo
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.88 | 0 |
| 2 | kiirus 4.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.47 | 0 |
| 3 | kiirus 4.86 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.06 | 0 |
| 4 | kiirus 4.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.21 | 0 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.61 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.03 | 0 |
| 2 | kiirus 4.88 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.93 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.00 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.22 | 0 |
| 2 | kiirus 4.99 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.25 | 0 |
| 3 | kiirus 4.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.78 | 0 |
| 4 | kiirus 4.67 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.25 | 0 |
| 5 | kiirus 3.60 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.55 | 5 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.16 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.28 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.78 | 0 |
| 2 | kiirus 4.97 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.37 | 0 |
| 3 | kiirus 4.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.78 | 0 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 67% (14) · Lõpetas 71% (15) · DSQ 29% (6)
V1- OPEN agilityrada
Raja pikkus 218 m · Ideaalaeg 59.00 s · Maksimumaeg 109.00 s · Kiirus 3.70 m/s · Kohtunik Tiina Jürjo
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.79 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 57.57 | 0 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 56.34 | 0 |
| 2 | kiirus 3.60 · rajavead 0 · ajaviga 1.56 | 60.56 | 1.56 |
| 3 | kiirus 4.23 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 51.56 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.02 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.44 | 0 |
| 2 | kiirus 3.95 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 55.25 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.48 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 48.69 | 25 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.80 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.38 | 0 |
| 2 | kiirus 4.24 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 51.41 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 24% (4) · Lõpetas 53% (9) · DSQ 47% (8)
V2- OPEN agilityrada
Raja pikkus 180 m · Ideaalaeg 49.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.70 m/s · Kohtunik Tiina Jürjo
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.18 | 0 |
| 2 | kiirus 3.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.72 | 49.72 | 0.72 |
| 3 | kiirus 4.27 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.18 | 5 |
| 4 | kiirus 3.07 · rajavead 10 · ajaviga 9.71 | 58.71 | 19.71 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.31 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.75 | 5 |
| 2 | kiirus 4.26 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.22 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.59 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 39.25 | 20 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.44 | 0 |
| 2 | kiirus 3.60 · rajavead 5 · ajaviga 0.94 | 49.94 | 5.94 |
| 3 | kiirus 4.11 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.84 | 10 |
| 4 | kiirus 4.06 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 44.37 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 11% (2) · Lõpetas 61% (11) · DSQ 39% (7)
V3- OPEN hüpperada
Raja pikkus 188 m · Ideaalaeg 49.00 s · Maksimumaeg 75.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Tiina Jürjo
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.90 | 0 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.43 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.44 | 0 |
| 2 | kiirus 4.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.59 | 0 |
| 3 | kiirus 4.01 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 46.88 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.94 | 0 |
| 2 | kiirus 3.86 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 48.75 | 0 |
| 3 | kiirus 4.81 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.06 | 5 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.15 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 36.47 | 20 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.04 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.28 | 10 |
| 2 | kiirus 5.01 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 37.56 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 30% (6) · Lõpetas 50% (10) · DSQ 50% (10)
V4- OPEN hüpperada
Raja pikkus 172 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 69.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Tiina Jürjo
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.37 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.38 | 0 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.43 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.87 | 0 |
| 2 | kiirus 4.78 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.99 | 5 |
| 3 | kiirus 3.14 · rajavead 5 · ajaviga 9.75 | 54.75 | 14.75 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.06 | 0 |
| 2 | kiirus 4.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.34 | 0 |
| 3 | kiirus 3.97 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.35 | 0 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.72 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 36.46 | 15 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.16 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.34 | 0 |
| 2 | kiirus 5.00 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.40 | 0 |
| 3 | kiirus 5.02 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.28 | 5 |
| 4 | kiirus 3.90 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 44.06 | 15 |
| 5 | kiirus 2.92 · rajavead 15 · ajaviga 13.88 | 58.88 | 28.88 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 37% (7) · Lõpetas 68% (13) · DSQ 32% (6)
Päeva parimad
Klassi (nt A1/H1) päeva jooksud kokku, klasside kaupa eraldi: rohkem jookse enne, siis vähem vigu, siis kiirem koguaeg (DSQ = 100).
1. päev
A0 · XS
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsillelmady Cruella Primrose | Daisy Pae | 2 jooksu · 0p · 45.76s |
| 2 | Perfect Sweet Dream Hot In It | Juliana Varaksin | 2 jooksu · 0p · 55.97s |
| 3 | Stefania | Jelizaveta Osiptšuk | 2 jooksu · 0p · 56.12s |
A0 · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Zehelia’s Lady Sissibell | Ede Brand | 2 jooksu · 0p · 47.53s |
| 2 | Scandyline Hopes and Dreams | Lisette Rohtla | 2 jooksu · 0p · 54.62s |
| 3 | Zismey Amelita Zera | Elen Koiduste | 2 jooksu · 5p · 67.77s |
| 4 | Chanel vom Schwarzwald Poland | Lauma Tenasa | 2 jooksu · 100p · 22.00s |
| 5 | Cen Clarence`s Sunflower | Kristine Zake | 2 jooksu · 100p · 24.69s |
A0 · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Baltic Light Sapphirus Sendi | Anu Klaussen | 2 jooksu · 0p · 54.41s |
| 2 | Donna Karan | Anastasija Raitšonok | 2 jooksu · 0p · 55.13s |
| 3 | Estrellest Cissi Ciara | Janne Orav | 2 jooksu · 0p · 56.65s |
| 4 | Legend Saga Lavanda | Lauri Vesik | 2 jooksu · 0p · 58.40s |
| 5 | Estrellest Zen-Ziselle | Janne Orav | 2 jooksu · 5p · 66.67s |
A0 · SL
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Winlaw Art First Impression | Eve-Ly Kübard | 2 jooksu · 0p · 51.90s |
| 2 | Rettvest Slettegga | Eve Lepik | 2 jooksu · 105p · 19.97s |
A0 · L
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Born To Win Warrior Flavius | Eda Bauer | 2 jooksu · 0p · 60.12s |
| 2 | Follow the leader almond daim | Jelizaveta Osiptšuk | 2 jooksu · 100p · 23.78s |
| 3 | SIIMLINE'S COOL CHIC | Õnne Pajur | 2 jooksu · 100p · 29.37s |
| 4 | TZunami Rio Shepter | Birjo Piiroja | 2 jooksu · 115p · 21.47s |
Open · XS
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebel | Keity Liivakivi | 4 jooksu · 100p · 141.85s |
Open · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Swift Thumbelina | Ede Brand | 4 jooksu · 5p · 179.20s |
| 2 | Elbar's Blue Beautiful Rose | Kevin Pool | 4 jooksu · 110p · 120.61s |
| 3 | White Coastal Little Bluepearl | Ede Brand | 4 jooksu · 136.02p · 174.02s |
| 4 | Adavalls Nelly Nemesia | Triin Tamme | 4 jooksu · 300p · 46.88s |
| 5 | Helandros Ivory and Ebony | Egor Suhhanov | 2 jooksu · 0.72p · 106.06s |
Open · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Double Success | Piret Eriste | 4 jooksu · 20p · 174.75s |
| 2 | Bringemos N Artinson Be My Honeybee | Imbi Lepik-Martinson | 4 jooksu · 200p · 92.10s |
| 3 | Nyírségfia Betyár Szikra | Kaie Laas | 4 jooksu · 205p · 70.12s |
| 4 | Ascendant Reckless Constellation of Athletic Power | Maarja Padari-Kallit | 2 jooksu · 5p · 85.19s |
Open · SL
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Victory Sweet Zizi | Edgar Lepik | 4 jooksu · 80p · 160.87s |
| 2 | Here To Be Brusco Boreas | Julija Kostecka | 2 jooksu · 200p · 0.00s |
| 3 | Fire Rock Irresistible | Grete Tähiste | 1 jooksu · 100p · 0.00s |
Open · L
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Thunderstorm Toshigami Fighting Dreamers | Natalja Arhipova | 4 jooksu · 115p · 124.15s |
| 2 | Fire Rock Incredible | Jaana Järsk | 4 jooksu · 115.94p · 120.56s |
| 3 | Fire Rock Infinity | Marika Samlik | 4 jooksu · 215p · 78.12s |
| 4 | Hypnotic Blacklight Mint's Power | Jekaterina Akimova | 4 jooksu · 243.88p · 96.44s |
| 5 | Aim High For The Stars Kick-Ass Gru | Sandra Leppik | 4 jooksu · 315p · 51.41s |
Koondarvestus
Open
XS
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebel | Keity Liivakivi | 0p / 44.90s | 0p / 57.57s | 0 / 102.47s |
S
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Swift Thumbelina | Ede Brand | 0p / 43.59s | 5p / 51.56s | 5 / 95.15s |
| 2 | Elbar's Blue Beautiful Rose | Kevin Pool | 0p / 42.44s | 100p / —s | 100 / 42.44s |
| 3 | Adavalls Nelly Nemesia | Triin Tamme | 0p / 46.88s | 100p / —s | 100 / 46.88s |
| 4 | Helandros Ivory and Ebony | Egor Suhhanov | — | 0p / 56.34s | 100 / 56.34s |
| 5 | White Coastal Little Bluepearl | Ede Brand | 100p / —s | 1.56p / 60.56s | 101.56 / 60.56s |
| 6 | Simon Artua Sunshine Bliss | Jekaterina Gordejeva | 100p / —s | — | 200 / 0s |
| 7 | Zehelia’s Lady Sissibell | Ede Brand | 100p / —s | — | 200 / 0s |
M
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Double Success | Piret Eriste | 0p / 38.94s | 15p / 55.25s | 15 / 94.19s |
| 2 | Ascendant Reckless Constellation of Athletic Power | Maarja Padari-Kallit | — | 0p / 43.44s | 100 / 43.44s |
| 3 | Bringemos N Artinson Be My Honeybee | Imbi Lepik-Martinson | 0p / 48.75s | 100p / —s | 100 / 48.75s |
| 4 | Nyírségfia Betyár Szikra | Kaie Laas | 5p / 39.06s | 100p / —s | 105 / 39.06s |
SL
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Sweet Zizi | Edgar Lepik | 20p / 36.47s | 25p / 48.69s | 45 / 85.16s |
| 2 | Here To Be Brusco Boreas | Julija Kostecka | 100p / —s | — | 200 / 0s |
| 3 | Fire Rock Irresistible | Grete Tähiste | 100p / —s | — | 200 / 0s |
L
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunderstorm Toshigami Fighting Dreamers | Natalja Arhipova | 100p / —s | 0p / 45.38s | 100 / 45.38s |
| 2 | Fire Rock Incredible | Jaana Järsk | 10p / 37.28s | 100p / —s | 110 / 37.28s |
| 3 | Hypnotic Blacklight Mint's Power | Jekaterina Akimova | 15p / 37.56s | 100p / —s | 115 / 37.56s |
| 4 | Aim High For The Stars Kick-Ass Gru | Sandra Leppik | 100p / —s | 15p / 51.41s | 115 / 51.41s |
| 5 | Flyland Crazy Cinnamon | Jekaterina Akimova | — | 100p / —s | 200 / 0s |
| 6 | Fire Rock Infinity | Marika Samlik | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 7 | Janis Gud Tois Puma Dikih Dgungley | Jekaterina Gordejeva | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 8 | Follow the leader Walter Smash | Egor Suhhanov | 100p / —s | — | 200 / 0s |
Autasustamine
V1- OPEN agilityrada (mini) + V2- OPEN agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mona, Helandros Ivory and Ebony | Egor Suhhanov | 0 | 0.72 | 0.72 | 106.06 |
| 2 | Chika, Flyland Swift Thumbelina | Ede Brand | 5 | 0.00 | 5 | 96.74 |
| 3 | Jesse, White Coastal Little Bluepearl | Ede Brand | 10 | 11.27 | 21.27 | 119.27 |
| 4 | Fendi, Elbar's Blue Beautiful Rose | Kevin Pool | 5 | 0.00 | 105 | 42.18 |
| Roxy, Millgret Reya | Toomas Pent | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Kuu, Adavalls Nelly Nemesia | Triin Tamme | 0 | 0.00 | 200 |
V1- OPEN agilityrada (midi) + V2- OPEN agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smuuti, Ascendant Reckless Constellation of Athletic Power | Maarja Padari-Kallit | 5 | 0.00 | 5 | 85.19 |
| 2 | Sessi, Flyland Double Success | Piret Eriste | 20 | 0.00 | 20 | 97.47 |
| Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra | Kaie Laas | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Mürru, Azzure Gates of Heaven | Toomas Pent | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Nomy, Cerunnos Jackpot | Toomas Pent | 0 | 0.00 | 200 | ||
| BeeBee, Bringemos N Artinson Be My Honeybee | Imbi Lepik-Martinson | 0 | 0.00 | 200 |
V1- OPEN agilityrada (maksi) + V2- OPEN agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grey, Thunderstorm Toshigami Fighting Dreamers | Natalja Arhipova | 15 | 0.00 | 15 | 89.75 |
| 2 | Shori, Flyland Crazy Cinnamon | Jekaterina Akimova | 0 | 0.00 | 100 | 35.44 |
| 3 | Innu, Fire Rock Incredible | Jaana Järsk | 5 | 0.94 | 105.94 | 49.94 |
| 4 | Nell, Fire Rock Infinity | Marika Samlik | 10 | 0.00 | 110 | 43.84 |
| 5 | Gru, Aim High For The Stars Kick-Ass Gru | Sandra Leppik | 15 | 0.00 | 115 | 51.41 |
| Nakama, Hypnotic Blacklight Mint's Power | Jekaterina Akimova | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Leya, Janis Gud Tois Puma Dikih Dgungley | Jekaterina Gordejeva | 0 | 0.00 | 200 |
V1- OPEN agilityrada (XS - väike mini) + V2- OPEN agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebel | Keity Liivakivi | 0 | 0.00 | 100 | 57.57 |
V1- OPEN agilityrada (SL - väike maksi) + V2- OPEN agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zi-zi, Victory Sweet Zizi | Edgar Lepik | 45 | 0.00 | 45 | 87.94 |
| Niki, Fire Rock Irresistible | Grete Tähiste | 0 | 0.00 | 200 |
V3- OPEN hüpperada (mini) + V4- OPEN hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0 | 82.46 |
| 2 | Fendi, Elbar's Blue Beautiful Rose | Kevin Pool | 5 | 0.00 | 5 | 78.43 |
| 3 | Kuu, Adavalls Nelly Nemesia | Triin Tamme | 0 | 0.00 | 100 | 46.88 |
| 4 | Jesse, White Coastal Little Bluepearl | Ede Brand | 5 | 9.75 | 114.75 | 54.75 |
| Spike, Simon Artua Sunshine Bliss | Jekaterina Gordejeva | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Jete, Zehelia’s Lady Sissibell | Ede Brand | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Roxy, Millgret Reya | Toomas Pent | 0 | 0.00 | 200 |
V3- OPEN hüpperada (midi) + V4- OPEN hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sessi, Flyland Double Success | Piret Eriste | 0 | 0.00 | 0 | 77.28 |
| 2 | BeeBee, Bringemos N Artinson Be My Honeybee | Imbi Lepik-Martinson | 0 | 0.00 | 0 | 92.10 |
| 3 | Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra | Kaie Laas | 5 | 0.00 | 5 | 70.12 |
| Mürru, Azzure Gates of Heaven | Toomas Pent | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Nomy, Cerunnos Jackpot | Toomas Pent | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Smuuti, Ascendant Reckless Constellation of Athletic Power | Maarja Padari-Kallit | 0 | 0.00 | 200 |
V3- OPEN hüpperada (maksi) + V4- OPEN hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innu, Fire Rock Incredible | Jaana Järsk | 10 | 0.00 | 10 | 70.62 |
| 2 | Nakama, Hypnotic Blacklight Mint's Power | Jekaterina Akimova | 30 | 13.88 | 43.88 | 96.44 |
| 3 | Grey, Thunderstorm Toshigami Fighting Dreamers | Natalja Arhipova | 0 | 0.00 | 100 | 34.40 |
| 4 | Nell, Fire Rock Infinity | Marika Samlik | 5 | 0.00 | 105 | 34.28 |
| 5 | Smash, Follow the leader Walter Smash | Aleksander Andre | 15 | 0.00 | 115 | 44.06 |
| Leya, Janis Gud Tois Puma Dikih Dgungley | Jekaterina Gordejeva | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Gru, Aim High For The Stars Kick-Ass Gru | Sandra Leppik | 0 | 0.00 | 200 |
V3- OPEN hüpperada (XS - väike mini) + V4- OPEN hüpperada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebel | Keity Liivakivi | 0 | 0.00 | 0 | 84.28 |
V3- OPEN hüpperada (SL - väike maksi) + V4- OPEN hüpperada (SL - väike maksi)
